Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#004/2025-SRP
001001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
Nº do Processo Administrativo: 2025/0120-001-SEMOB
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: HTTPS://BNC.ORG.BR/
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 13/02/2025 09:30
Publicação: 29/01/2025 14:08
Homologação: 24/03/2025 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 3
Aditivos: 0
Documentos 10
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 11/06/2025 18:49 |
2 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | 09/06/2025 18:59 |
3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD) | 29/01/2025 13:37 |
4 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL E ANEXOS | 29/01/2025 13:41 |
5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) | 29/01/2025 13:38 |
6 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | JULGAMENTO E ATA DA SESSÃO | 09/06/2025 18:59 |
7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 09/06/2025 18:59 |
8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 29/01/2025 13:37 |
9 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇO | 29/01/2025 13:38 |
10 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 29/01/2025 13:41 |
Publicidades 23
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Outros | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA - PNCP - https://www.gov.br/pncp/pt-br | 29/01/2025 |
2 | Diário Oficial da União | EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DOU - SEÇÃO 3 - PAG. 207. | 29/01/2025 |
3 | Diário Oficial da União | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DOU -Nº 90 - SEÇÃO 3 - PAG: 273 | 15/05/2025 |
4 | Diário Oficial da União | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO - DOU -Nº 90 - SEÇÃO 3 - PAG: 273 | 15/05/2025 |
5 | Diário Oficial da União | EXTRATO DE CONTRATO - DOU - Nº 106 - SEÇÃO 3 - PAG: 327 | 06/06/2025 |
6 | Diário Oficial da União | EXTRATO DE CONTRATO - DOU - Nº 100 - SEÇÃO 3 - PAG: 278 | 29/05/2025 |
7 | Diário Oficial do Estado | EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO - IOEPA - PAG. 91 - Protocolo: 1161903. | 29/01/2025 |
8 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IOEPA Nº36.228 - PAG: 97 | 15/05/2025 |
9 | Diário Oficial do Estado | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO - IOEPA Nº36.228 - PAG: 97 | 15/05/2025 |
10 | Diário Oficial do Estado | EXTRATO DE CONTRATO - IOEPA Nº 36.244 - PAG: 90 | 29/05/2025 |
11 | Diário Oficial do Estado | EXTRATO DE CONTRATO - IOEPA Nº 36.254 - PAG: 160 | 06/06/2025 |
12 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO - FAMEP - PA 8 e 9 - Código Identificador:6758D126. | 29/01/2025 |
13 | Diário Oficial do Município | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - FAMEP - EDIÇÃO: 3723 - PAG: 4 | 03/04/2025 |
14 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO - FAMEP - EDIÇÃO: 3724 - PAG: 10 | 04/04/2025 |
15 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE CONTRATO - FAMEP - EDIÇÃO: 3760 - PAG 10 | 29/05/2025 |
16 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE CONTRATO - FAMEP - EDIÇÃO 3766 - PAG 18 | 06/06/2025 |
17 | Jornal de Grande Circulação no Estado | EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO DO PARÁ - ECONOMIA - B.14. | 29/01/2025 |
18 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DIARIO DO PARA - ECONOMIA - B12 | 15/05/2025 |
19 | Jornal de Grande Circulação no Estado | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO - DIARIO DO PARA - ECONOMIA - B12 | 15/05/2025 |
20 | Jornal de Grande Circulação no Estado | EXTRATO DE CONTRATO - DIARIO DO PARA - ECONOMIA - B10 | 29/05/2025 |
21 | Jornal de Grande Circulação no Estado | EXTRATO DE CONTRATO - DIARIO DO PARA - ECONOMIA - B14 | 06/06/2025 |
22 | Site | PORTAL BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - https://bnccompras.com/ | 29/01/2025 |
23 | Portal da Transparência | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - https://abaetetuba.pa.gov.br/tag.php | 29/01/2025 |
Participantes 4
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | CAÇAMBA BASCULANTE - 12 M³ | R$13.302.544,32 | R$10.642.336,64 | VENCEDOR -20,00% do valor de referência |
TOTAIS | R$13.302.544,32 | R$10.642.336,64 | -20,00% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA | R$967.200,00 | R$699.940,80 | VENCEDOR -27,63% do valor de referência |
TOTAIS | R$967.200,00 | R$699.940,80 | -27,63% do valor de referência |
Vencidos 7
Venceu 7 dos 7 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ROLO COMPACTADOR LISO - TERRAPLENAGEM | R$1.579.668,48 | R$1.262.976,00 | VENCEDOR -20,05% do valor de referência |
2 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO - TERRAPLENAGEM | R$1.641.835,52 | R$1.312.962,56 | VENCEDOR -20,03% do valor de referência |
3 | PÁ CARREGADEIRA | R$3.702.400,00 | R$2.960.921,60 | VENCEDOR -20,03% do valor de referência |
4 | MOTONIVELADORA | R$3.511.073,28 | R$3.510.973,44 | VENCEDOR -0,00% do valor de referência |
5 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | R$5.987.579,52 | R$5.987.438,08 | VENCEDOR -0,00% do valor de referência |
6 | RETROESCAVADEIRA | R$6.439.576,00 | R$4.849.000,00 | VENCEDOR -24,70% do valor de referência |
7 | TRATOR DE ESTEIRA | R$4.423.436,16 | R$4.423.344,64 | VENCEDOR -0,00% do valor de referência |
TOTAIS | R$27.285.568,96 | R$24.307.616,32 | -10,91% do valor de referência |
Vencidos 3
Venceu 3 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | CAMINHÃO PIPA | R$1.635.818,08 | R$1.146.920,32 | VENCEDOR -29,89% do valor de referência |
2 | CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ CAÇAMBA ESTACIONARÁ | R$2.508.442,56 | R$1.998.959,04 | VENCEDOR -20,31% do valor de referência |
3 | CAMINHÃO MUNCK | R$309.915,84 | R$308.992,32 | VENCEDOR -0,30% do valor de referência |
TOTAIS | R$4.454.176,48 | R$3.454.871,68 | -22,44% do valor de referência |
Lotes 13
Lote 1: RETROESCAVADEIRA 4
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RETROESCAVADEIRA - COLETA DE ENTULHOS | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.480 | R$216,50 | R$2.701.920,00 |
2 | RETROESCAVADEIRA - DRENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.984 | R$216,50 | R$2.161.536,00 |
3 | RETROESCAVADEIRA - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.656 | R$216,50 | R$1.441.024,00 |
4 | RETROESCAVADEIRA - APOIO/ SERVIÇOS EVENTUAIS | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 624 | R$216,50 | R$135.096,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
29.744 | R$866,00 | R$6.439.576,00 |
Lote 2: CAMINHÃO MUNCK 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMINHÃO MUNCK - APOIO/ SERVIÇOS EVENTUAIS | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.248 | R$248,33 | R$309.915,84 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.248 | R$248,33 | R$309.915,84 |
Lote 3: CAÇAMBA BASCULANTE - 12 M³ 5
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAÇAMBA BASCULANTE - 12 M³ - DRENAGEM | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.984 | R$176,67 | R$1.763.873,28 |
2 | CAÇAMBA BASCULANTE - 12 M³ - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.624 | R$176,67 | R$4.703.662,08 |
3 | CAÇAMBA BASCULANTE - 12 M³ - ATERRO CONTROLADO/ BOTA-FORA | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.496 | R$176,67 | R$440.968,32 |
4 | CAÇAMBA BASCULANTE - 12 M³ - APOIO/ SERVIÇOS EVENTUAIS | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.248 | R$176,67 | R$220.484,16 |
5 | CAÇAMBA BASCULANTE - 12 M³ - COLETA DE ENTULHOS | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.944 | R$176,67 | R$6.173.556,48 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
75.296 | R$883,35 | R$13.302.544,32 |
Lote 4: ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO - TERRAPLENAGEM 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.656 | R$246,67 | R$1.641.835,52 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
6.656 | R$246,67 | R$1.641.835,52 |
Lote 5: ROLO COMPACTADOR LISO - TERRAPLENAGEM 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLO COMPACTADOR LISO - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.656 | R$237,33 | R$1.579.668,48 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
6.656 | R$237,33 | R$1.579.668,48 |
Lote 6: PÁ CARREGADEIRA 3
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÁ CARREGADEIRA - COLETA DE ENTULHOS | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.488 | R$222,50 | R$1.666.080,00 |
2 | PÁ CARREGADEIRA - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.656 | R$222,50 | R$1.480.960,00 |
3 | PÁ CARREGADEIRA - PARA ATERRO CONTROLADO/ BOTA-FORA | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.496 | R$222,50 | R$555.360,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
16.640 | R$667,50 | R$3.702.400,00 |
Lote 7: TRATOR DE ESTEIRA 2
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRATOR DE ESTEIRA - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.656 | R$483,33 | R$3.217.044,48 |
2 | TRATOR DE ESTEIRA - ATERRRO CONTROLADO/ BOTA-FORA | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.496 | R$483,33 | R$1.206.391,68 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
9.152 | R$966,66 | R$4.423.436,16 |
Lote 8: MOTONIVELADORA 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTONIVELADORA - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.984 | R$351,67 | R$3.511.073,28 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
9.984 | R$351,67 | R$3.511.073,28 |
Lote 9: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 3
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DRENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.992 | R$423,33 | R$2.113.263,36 |
2 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.656 | R$423,33 | R$2.817.684,48 |
3 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - ATERRO CONTROLADO/ BOTA-FORA | TEMPO | 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.496 | R$423,33 | R$1.056.631,68 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
14.144 | R$1.269,99 | R$5.987.579,52 |
Lote 10: CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ CAÇAMBA ESTACIONARÁ 2
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMINHAO POLIGUINDASTE P/ CAÇAMBA ESTACIONÁRA - COLETA DE ENTULHO | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.984 | R$223,33 | R$2.229.726,72 |
2 | CAMINHAO POLIGUINDASTE P/ CAÇAMBA ESTACIONÁRA - APOIO/ SERVIÇOS EVENTUAIS | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.248 | R$223,33 | R$278.715,84 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
11.232 | R$446,66 | R$2.508.442,56 |
Lote 11: CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA 2
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA - DRENAGEM | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.992 | R$155,00 | R$773.760,00 |
2 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA - APOIO/ SERVIÇOS EVENTUAIS | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.248 | R$155,00 | R$193.440,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
6.240 | R$310,00 | R$967.200,00 |
Lote 12: CAMINHÃO PRANCHA 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMINHÃO PRANCHA - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.328 | R$198,33 | R$660.042,24 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3.328 | R$198,33 | R$660.042,24 |
Lote 13: CAMINHÃO PIPA 3
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMINHÃO PIPA - DRENAGEM | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.496 | R$167,33 | R$417.655,68 |
2 | CAMINHÃO PIPA - TERRAPLENAGEM | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.656 | R$167,33 | R$1.113.748,48 |
3 | CAMINHÃO PIPA - APOIO/ SERVIÇOS EVENTUAIS | TEMPO | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 624 | R$167,33 | R$104.413,92 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
9.776 | R$501,99 | R$1.635.818,08 |
Contratos 3
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
001001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
CONSTRUTORA XINGU Q S EIRELI 29.423.776/0001-04
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
05/05/2025
FIM
31/12/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
001001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA 16.836.669/0001-58
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
05/05/2025
FIM
31/12/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
001001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
NICOLAS G. DE MACEDO & CIA LTDA - EPP 04.551.555/0001-82
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
15/04/2025
FIM
31/12/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF