Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PE/2025.030- PMT-SRP
127001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO
Nº do Processo Administrativo: 2025031707004
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 25/04/2025 08:30
Publicação: 14/04/2025 10:57
Homologação: 15/05/2025 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 6
Aditivos: 0
Documentos 12
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ADJUDICAÇÃO | 02/06/2025 09:59 |
2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REG. DE PREÇOS | 02/06/2025 10:00 |
3 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO | 02/06/2025 09:58 |
4 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DFD | 14/04/2025 10:56 |
5 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL E ANEXOS | 11/04/2025 09:18 |
6 | ERRATA DO EDITAL | ERRATA | 29/04/2025 17:38 |
7 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP | 14/04/2025 10:56 |
8 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATA TOTAL | 02/06/2025 10:00 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CC | 02/06/2025 10:01 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 11/04/2025 09:03 |
11 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PREÇO MÉDIO | 14/04/2025 10:56 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERNCIA | 14/04/2025 10:57 |
Publicidades 6
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU SEÇÃO 3. Nº. 68 | 09/04/2025 |
2 | Diário Oficial do Estado | DOE, Nº. 36.192. PAG. 122. PROTOCOLO: 1185960 | 09/04/2025 |
3 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 09/04/2025. Edição 3727. Código Identificador: 4F70FDEE | 09/04/2025 |
4 | Diário Oficial do Município | EXTRATO ADJ. HOMOLG. E ARP. FAMEP | 15/05/2025 |
5 | Site | https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-trairao/,https://www.portaldecompraspublicas.com.br,https://www.gov.br/pncp/pt-br e Mural de Licitações do TCM-PA. | 09/04/2025 |
6 | Portal da Transparência | https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-trairao/,https://www.portaldecompraspublicas.com.br,https://www.gov.br/pncp/pt-br e Mural de Licitações do TCM-PA. | 09/04/2025 |
Participantes 2
Vencidos 6
Venceu 6 dos 6 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE III - FME | R$230.877,68 | R$115.348,84 | VENCEDOR -50,04% do valor de referência |
2 | LOTE IV - FUNDEB | R$168.000,00 | R$104.000,00 | VENCEDOR -38,10% do valor de referência |
3 | LOTE I - PMT | R$3.003.364,24 | R$1.888.999,00 | VENCEDOR -37,10% do valor de referência |
4 | LOTE VI - FMMA | R$86.662,67 | R$54.000,00 | VENCEDOR -37,69% do valor de referência |
5 | LOTE II - FMS | R$2.280.383,00 | R$1.195.000,00 | VENCEDOR -47,60% do valor de referência |
6 | LOTE V - FMAS | R$337.711,65 | R$190.000,00 | VENCEDOR -43,74% do valor de referência |
TOTAIS | R$6.106.999,24 | R$3.547.347,84 | -41,91% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE VII - FMDCA | R$17.809,13 | R$11.999,79 | VENCEDOR -32,62% do valor de referência |
TOTAIS | R$17.809,13 | R$11.999,79 | -32,62% do valor de referência |
Lotes 7
Lote 1: LOTE I - PMT 49
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - VEIC. LEVES ADM. ESPECIFICAÇÃO: PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA L-I NVHEAIC. LEVES ADM. MARCA:FIAT | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$903,33 | R$903,33 |
2 | PEÇAS E ACESSORIOS PARA CONFECÇÃO DE MAQUEIRAS HIDRÁULICAS - TRATORES AGRÍCOLAS ESPECIFICAÇÃO: TERMINAIS, NIPES, MANGUEIRAS, ANILHAS E CAPAS PRENSADAS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$2.503,33 | R$2.503,33 |
3 | AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO BOMBA - TRATORES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: MASSEY FERGUSON 4283 4X4, VALTRA VALMET 885 4X4, BM 100 4X, 4 NEW HOLLAND 4X4 | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$5.903,33 | R$5.903,33 |
4 | AQUISIÇÃO DE ORBITROL, PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA ORBITROL - TRATORES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: MASSEY FERGUSON 4283 4X4, VALTRA VALMET 885 4X4, BM 100 4X, 4 NEW HOLLAND 4X4 | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$2.353,33 | R$2.353,33 |
5 | AQUISIÇÃO DE PISTÃO HIDR. PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA PISTÃO - TRATORES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: MASSEY FERGUSON 4283 4X4, VALTRA VALMET 885 4X4, BM 100 4X, 4 NEW HOLLAND 4X4 | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$902,67 | R$902,67 |
6 | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO,PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA BOMBA - TRATORES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: MASSEY FERGUSON 4283 4X4, VALTRA VALMET 885 4X4, BM 100 4X, 4 NEW HOLLAND 4X4 | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$6.903,33 | R$6.903,33 |
7 | PEÇAS E ACESSORIOS ELÉTRICOS GENUÍNOS/ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TRAT. AGRIC. ESPECIFICAÇÃO: MARCA: MASSEY FERGUSON 4283 4X4, VALTRA VALMET 885 4X4, BM 100 4X, 4 NEW HOLLAND 4X4 | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$3.003,33 | R$3.003,33 |
8 | PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - TRATORES AGRÍCOLAS ESPECIFICAÇÃO: PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHATRATORES AGRÍCOLAS MARCA:MASSEY FERGUSON 4283 4X4, VALTRA VALMET 885 4X4, BM 100 4X4, NEW HOLLAND 4X4 | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$7.003,33 | R$7.003,33 |
9 | PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - IMPLEMENTOS AGRIC. ESPECIFICAÇÃO: MARCA: GRADE NIVELADORA TATU 36 DISCOS, GRADE ARADORA, ROÇADEIRA SIMPLES DE ARRASTO, ROÇADEIRA DUPLA COM TRANSMISSÃO 3,40 MT, PULVERIZADOR AGRÍCOLA 600 LTS. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$22.050,00 | R$22.050,00 |
10 | PEÇAS/REPAROS DE REPOSIÇÃO BOMBA INJ. BICOS MECÂNICO E SEMI-ELETR.- TRAT. AGRÍC. ESPECIFICAÇÃO: BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES, MECÂNICOS - E ELSEETMRIÔ NICOS EUNIDADES INJETORAS. TRATORES AGRÍCOLA MARCA: MASSEY FERGUSON 4283 4X4, VALTRA VALMET 885 4X4, BM 100 4X4, NEW HOLLAND 4X4 | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$2.505,00 | R$2.505,00 |
11 | PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - VEIC. LEVES AGRI. ESPECIFICAÇÃO: PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIME-I RVAE ICLI.N HÁ LEVES AGRI. MARCA: FIAT TORO | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$1.503,33 | R$1.503,33 |
12 | PEÇAS E ACESSORIOS ELÉTRICOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - CAMINHÕES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: FORD CARGO 1317, WOLKSWAGEN 13180, MAN 26.280 6X4. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$15.335,00 | R$15.335,00 |
13 | PEÇAS E ACESSORIOS ELÉTRICOS GENUÍNOS/ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - MAQ. PESADAS ESPECIFICAÇÃO: MARCA: CASE, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, RANDON, XC-MMGO, JCB. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$20.335,00 | R$20.335,00 |
14 | PEÇAS E ACESSORIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - CAMINHÕES ESPECIFICAÇÃO: PEÇAS E ACESSORIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHACAMINHÕES MARCA: FORD CARGO 1317, VOLKSWAGEN 13180, MAN 26.280 6X4. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$8.035,00 | R$8.035,00 |
15 | PEÇAS E ACESSORIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - MAQUINAS PESADAS ESPECIFICAÇÃO: PEÇAS E ACESSORIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHAMAQUINAS PESADAS MARCA:CASE, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, RANDON, XCMG-MO, JCB. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$20.042,67 | R$20.042,67 |
16 | PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA - VEIC. LEVES SEMOSU ESPECIFICAÇÃO: PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA -L IVNEHICA. LEVES SEMOSU CHEVROLET S -10 4X4 DIESEL ANO 2021. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$904,33 | R$904,33 |
17 | PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO BOMBA INJ. BICOS MECÂNICO E SEMI-ELETR. - CAMINHÔES ESPECIFICAÇÃO: BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES, MECÂNICOS E -S EEMLEI TRÔNICOS E UNIDADES INJETORAS. CAMINHÕES MARCA: FORD CARGO 1317, VOLKSWAGEN 13180, MAN 26.280 6X4. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$90.017,00 | R$90.017,00 |
18 | PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO BOMBA INJ. BICOS MECÂNICO E SEMI-ELETR.- MAQ.PESADAS ESPECIFICAÇÃO: BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES, MECÂNICOS- EL ESTERMÔIN ICOS E UNIDADES INJETORAS. MAQUINAS PESADAS MARCA: CASE, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, RANDON, XCMG-MO, JCB. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$20.033,67 | R$20.033,67 |
19 | AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO BOMBA - CAMINHÕES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: FORD CARGO 1317, VOLKSWAGEN 13180, MAN 26.280 6X4. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$4.304,00 | R$4.304,00 |
20 | AQUISIÇÃO DE ORBITROL, PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA ORBITROL - CAMINHÕES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: FORD CARGO 1317, VOLKSWAGEN 13180, MAN 26.280 6X4. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$3.017,33 | R$3.017,33 |
21 | AQUISIÇÃO DE PISTÃO HIDR. PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA PISTÃO - CAMINHÕES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: FORD CARGO 1317, VOLKSWAGEN 13180, MAN 26.280 6X4. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$11.617,33 | R$11.617,33 |
22 | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO,PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA BOMBA -CAMINHÕES ESPECIFICAÇÃO: MARCA: FORD CARGO 1317, VOLKSWAGEN 13180, MAN 26.280 6X4. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$6.017,67 | R$6.017,67 |
23 | AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO BOMBA - MAQ.PESADA ESPECIFICAÇÃO: MARCA: CASE, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, RANDON, XC-MMOG, JCB. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$10.519,33 | R$10.519,33 |
24 | AQUISIÇÃO DE ORBITROL, PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA ORBITROL - MAQ. PESADA ESPECIFICAÇÃO: MARCA: CASE, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, RANDON, XC-MMOG, JCB. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$10.519,33 | R$10.519,33 |
25 | AQUISIÇÃO DE PISTÃO HIDR. PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA PISTÃO - MAQ. PESADA ESPECIFICAÇÃO: MARCA: CASE, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, RANDON, XC-MMOG, JCB. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$110.020,00 | R$110.020,00 |
26 | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO,PEÇAS E REPAROS DE REPOSIÇÃO PARA BOMBA - M.PESADA ESPECIFICAÇÃO: MARCA: CASE, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, RANDON, XC-MMOG, JCB. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$350.036,67 | R$350.036,67 |
27 | PEÇAS E ACESSORIOS PARA CONFECÇÃO DE MAQUEIRAS HIDRÁULICAS - CAMINHÕES ESPECIFICAÇÃO: TERMINAIS, NIPES, MANGUEIRAS, ANILHAS E CAPAS PRENSADAS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$2.005,00 | R$2.005,00 |
28 | PEÇAS E ACESSORIOS PARA CONFECÇÃO DE MAQUEIRAS HIDRÁULICAS - MÁQUINAS PESADAS ESPECIFICAÇÃO: TERMINAIS, NIPES, MANGUEIRAS, ANILHAS E CAPAS PRENSADAS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA. | UNIDADE | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$3.503,00 | R$3.503,00 |
29 | SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, FIAT/MOBI ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, FIAT/MOBI ANO/MOD 2017 GASOLINA | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$422,33 | R$21.116,50 |
30 | SERVIÇO ELETRICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, FIAT/MOBI ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO ELETRICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, FIAT/MOBI ANO/MOD 2017 GASOLINA | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$452,67 | R$22.633,50 |
31 | SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO LEVE, FIAT/TORO ESPECIFICAÇÃO: ANO/MOD 2022 | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 180 | R$432,67 | R$77.880,60 |
32 | SERVIÇO ELETRICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT/TORO ESPECIFICAÇÃO: ANO/MOD: 2022 DIESEL. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$472,33 | R$47.233,00 |
33 | SERVIÇOS MECÂNICOS - TRATORES AGRÍCOLAS-(SEMAP) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRATORES AGRÍCOLAS, MASSEY FERGUSON 4283 4X4,VALTRA VALMET 885 4X4, TRATOR BM 100 4X4 E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 4X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$604,33 | R$120.866,00 |
34 | SERVIÇOS MECÂNICOS - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-(SEMAP) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, GRADE NIVELADORA TATU 36 DISCOS, GRADE ARADORA, ROÇADEIRA SIMPLES DE ARRASTO, ROÇADEIRA DUPLA COM TRANSMISSÃO 3,40 MT E PULVERIZADOR AGRÍCOLA 600 LTS. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$604,33 | R$36.259,80 |
35 | SERVIÇOS DE CONSERTO EM RADIADORES - TRATORES AGRÍCOLAS-(SEMAP) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM RADIADORES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MASSEY FERGUSON 4283 4X4,VALTRA VALMET 885 4X4, TRATOR BM 100 4X4 E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 4X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$502,67 | R$100.534,00 |
36 | SERVIÇOS DE MANUT. EM BOMBA INJ. BICOS, MEC. E SEMI-ELETR.- TRAT.AGRICOLA(SEMAP) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS INJETORAS, BICOS INJETORES, MECÂNICOS E-E LSEETMRIÔNICOS E UNIDADES INJETORAS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MASSEY FERGUSON 4283 4X4,VALTRA VALMET 885 4X4, TRATOR BM 100 4X4 E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 4X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$387,67 | R$77.534,00 |
37 | SERVIÇOS DE MANUT. EM BOMBA HIDR. ORBITROL, PISTÃO HIDR.- TRAT.AGRÍCOLA- (SEMAP) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA HIDRÁULICA, ORBITROL, PISTÃO HIDRÁULICO E BOMBA DE DIREÇÃO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MASSEY FERGUSON 4283 4X4,VALTRA VALMET 885 4X4, TRATOR BM 100 4X4 E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 4X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$402,67 | R$80.534,00 |
38 | SERVIÇOS ELÉTRICOS - TRATORES AGRÍCOLAS-(SEMAP) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRATORES AGRÍCOLAS, MASSEY FERGUSON 4283 4X4,VALTRA VALMET 885 4X4, TRATOR BM 100 4X4 E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 4X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$422,33 | R$84.466,00 |
39 | SERVIÇOS DE MANUT. EM BOMBA HIDR. ORBITROL, PISTÃO HIDR. - CAMINHÕES - (SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA HIDRÁULICA, ORBITROL, PISTÃO HIDRÁULICO E BOMBA DE DIREÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO 1317, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13180 E CAMINHÃO MAN 26.280 6X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$602,67 | R$180.801,00 |
40 | SERVIÇOS DE MANUT.EM BOMBA HIDR. ORBITROL, PISTÃO HIDR. - MAQ.PESADAS- (SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA HIDRÁULICA, ORBITROL, PISTÃO HIDRÁULICO E BOMBA DE DIREÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 845, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA XCM-GMO E RETROESCAVADEIRA JCB. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$602,67 | R$180.801,00 |
41 | SERVIÇOS ELÉTRICOS - CAMINHÕES-(SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHÃO FORD CARGO 1317, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13180 E CAMINHÃO MAN 26.280 6X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$452,67 | R$135.801,00 |
42 | SERVIÇOS ELÉTRICOS - MÁQUINAS PESADAS-(SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTONIVELADORA CASE 845, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA XCMG MO E RETROESCAVADEIRA JCB. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$492,33 | R$147.699,00 |
43 | SERVIÇOS DE CONSERTO EM RADIADORES - CAMINHÕES-(SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM RADIADORES DE CAMINHÃO FORD CARGO 1317, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13180 E CAMINHÃO MAN 26.280 6X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$504,33 | R$151.299,00 |
44 | SERVIÇOS DE CONSERTO EM RADIADORES - MAQUINAS PESADAS-(SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM RADIADORES DE MOTONIVELADORA CASE 845, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON RETROESCAVADEIRA XCMG-MO E RETROESCAVADEIRA JCB. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$524,00 | R$157.200,00 |
45 | SERVIÇOS MECÂNICOS (CAMINHÕES)-SEMOB ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAMINHÃO FORD CARGO 1317, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13180, CAMINHÃO MAN 26.280 6X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 280 | R$333,00 | R$93.240,00 |
46 | SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS - (SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTONIVELADORA CASE 845, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, MOTONIVELADORA XCMG, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA XCMG-MO E RETROESCAVADEIRA JCB. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 380 | R$402,67 | R$153.014,60 |
47 | SERVIÇOS DE MANUT. EM BOMBA INJ. BICOS, MEC.E SEMI-ELETR.- CAMINHÕES- (SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS INJETORAS, BICOS INJETORES, MECÂNICOS E S-ELMEITRÔNICOS E UNIDADES INJETORAS DE CAMINHÃO FORD CARGO 1317, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13180 E CAMINHÃO MAN 26.280 6X4. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 380 | R$453,00 | R$172.140,00 |
48 | SERVIÇOS DE MANUT. EM BOMBA INJ. BICOS, MEC. E SEMI-ELETR.-MAQ.PESADAS- (SEMOSU) ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS INJETORAS, BICOS INJETORES, MECÂNICOS E -SEELMETIRÔNICOS E UNIDADES INJETORAS DE MOTONIVELADORA CASE 845, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA XCMG-MO E RETROESCAVADEIRA JCB. | TEMPO | 3340300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 380 | R$492,67 | R$187.214,60 |
