Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#010/2025-SRP
134002 - CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
Nº do Processo Administrativo: 021/2025/CMCC
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: sim
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 13/05/2025 09:00
Publicação: 28/04/2025 13:39
Homologação: 29/05/2025 00:00
Caráter Sigiloso: SIM
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 12
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 12/06/2025 09:21 |
2 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 29/05/2025 08:57 |
3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DFD | 28/04/2025 11:26 |
4 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 28/04/2025 11:13 |
5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP | 28/04/2025 11:33 |
6 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ABERTURA E JULGAMENTO | 28/05/2025 09:34 |
7 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | TERMO DE REFERÊNCIA C/ VALOR | 09/05/2025 12:22 |
8 | OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO | AVISO DE RETIFICAÇÃO | 09/05/2025 12:21 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CI | 12/06/2025 08:58 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 28/04/2025 13:38 |
11 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO SIGILOSO | 28/04/2025 11:24 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 28/04/2025 11:18 |
Publicidades 3
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará. FAMEP edição 3738 | 28/04/2025 |
2 | Site | www.portaldecompraspublicas.com.br | 28/04/2025 |
3 | Portal da Transparência | https://cmcanaadoscarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ | 28/04/2025 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE ÚNICO | R$24,52 | R$446.872,84 | VENCEDOR 1.822.383,03% do valor de referência |
TOTAIS | R$24,52 | R$446.872,84 | 1.822.383,03% do valor de referência |
Lotes 1
Lote 1: LOTE ÚNICO 88
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA COMPLETA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 9.000 BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188 | R$0,01 | R$1,88 |
2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA COMPLETA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 12.000 BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160 | R$0,01 | R$1,60 |
3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA COMPLETA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 18.000 BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24 | R$0,01 | R$0,24 |
4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA COMPLETA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 24.000 BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$0,01 | R$0,20 |
5 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA COMPLETA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 30.000 BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 | R$0,01 | R$0,92 |
6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA COMPLETA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 48.000 BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 108 | R$0,01 | R$1,08 |
7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS, TIPO SPLIT HIGH-WALL, DE 9.000 BTU. (GÁS R410-A). | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188 | R$0,01 | R$1,88 |
8 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS, TIPO SPLIT HIGH-WALL, DE 12.000 BTU. (GÁS R410-A). | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 164 | R$0,01 | R$1,64 |
9 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS, TIPO SPLIT HIGH-WALL, DE 18.000 BTU. (GÁS R410-A). | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24 | R$0,01 | R$0,24 |
10 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS, TIPO SPLIT HIGH-WALL, DE 24.000 BTU. (GÁS R410-A). | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$0,01 | R$0,20 |
11 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS, TIPO SPLIT HIGH-WALL, DE 30.000 BTU. (GÁS R410-A). | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 | R$0,01 | R$0,92 |
12 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS, TIPO SPLIT HIGH-WALL, DE 48.000 BTU. (GÁS R410-A). | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 108 | R$0,01 | R$1,08 |
13 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 9.000BTU A 12.000BTU. COMPLETO (EXCETO PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 30.000BTU A 48.000BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 | R$0,01 | R$0,30 |
14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 18.000BTU A 24.000BTU. COMPLETO (EXCETO PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 30.000BTU A 48.000BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$0,01 | R$0,20 |
15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 30.000BTU A 48.000BTU. COMPLETO (EXCETO PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA), DEVENDO ESTAR INCLUSOS TODOS OS VALORES E ENCARGOS CONCERNENTES AOS MATERIAIS EMPREGADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE TUBULAÇÕES, DRENO, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, TAXAS, IMPOSTOS, BEM COMO DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, COMPRIMENTO DA LINHA DE ATÉ 15 METROS. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 | R$0,01 | R$0,30 |
16 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 9.000BTU A 12.000BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$0,01 | R$0,20 |
17 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 18.000BTU A 24.000BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
18 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 30.000BTU A 48.000BTU. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$0,01 | R$0,20 |
19 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS, COM ABASTECIMENTO, PARA CENTRAL DE AR DE 9.000BTUS A 12.000, 18.000BTUS A 24.000BTUS, 30.000BTUS A 48.000BTUS. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50 | R$0,01 | R$0,50 |
20 | FORNECIMENTO E TROCA DE CAPACITOR 09.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
21 | FORNECIMENTO E TROCA DE CAPACITOR 12.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
22 | FORNECIMENTO E TROCA DE CAPACITOR 18.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$0,01 | R$0,03 |
23 | FORNECIMENTO E TROCA DE CAPACITOR 24.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$0,01 | R$0,02 |
24 | FORNECIMENTO E TROCA DE CAPACITOR 30.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
25 | FORNECIMENTO E TROCA DE CAPACITOR 48.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | R$0,01 | R$0,14 |
26 | FORNECIMENTO E TROCA DE COMPRESSOR 220V 9.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
27 | FORNECIMENTO E TROCA DE COMPRESSOR 220V 12.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
28 | FORNECIMENTO E TROCA DE COMPRESSOR 220V 18.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$0,01 | R$0,03 |
29 | FORNECIMENTO E TROCA DE COMPRESSOR 220V 24.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$0,01 | R$0,02 |
30 | FORNECIMENTO E TROCA DE COMPRESSOR 220V 30.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
31 | FORNECIMENTO E TROCA DE COMPRESSOR 220V 48.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | R$0,01 | R$0,14 |
32 | FORNECIMENTO E TROCA DE CONTACTORA 9.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
33 | FORNECIMENTO E TROCA DE CONTACTORA 12.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
34 | FORNECIMENTO E TROCA DE CONTACTORA 18.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$0,01 | R$0,03 |
35 | FORNECIMENTO E TROCA DE CONTACTORA 24.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$0,01 | R$0,02 |
36 | FORNECIMENTO E TROCA DE CONTACTORA 30.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
37 | FORNECIMENTO E TROCA DE CONTACTORA 48.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | R$0,01 | R$0,14 |
38 | FORNECIMENTO E TROCA DE PLACA DE COMANDO 9.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
39 | FORNECIMENTO E TROCA DE PLACA DE COMANDO 12.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
40 | FORNECIMENTO E TROCA DE PLACA DE COMANDO 18.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$0,01 | R$0,03 |
41 | FORNECIMENTO E TROCA DE PLACA DE COMANDO 24.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$0,01 | R$0,02 |
42 | FORNECIMENTO E TROCA DE PLACA DE COMANDO 30.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
43 | FORNECIMENTO E TROCA DE PLACA DE COMANDO 48.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | R$0,01 | R$0,14 |
44 | FORNECIMENTO E TROCA DE PROTETOR TÉRMICO 9.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
45 | FORNECIMENTO E TROCA DE PROTETOR TÉRMICO 12.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
46 | FORNECIMENTO E TROCA DE PROTETOR TÉRMICO 18.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$0,01 | R$0,03 |
47 | FORNECIMENTO E TROCA DE PROTETOR TÉRMICO 24.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$0,01 | R$0,02 |
48 | FORNECIMENTO E TROCA DE PROTETOR TÉRMICO 30.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
49 | FORNECIMENTO E TROCA DE PROTETOR TÉRMICO 48.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | R$0,01 | R$0,14 |
50 | FORNECIMENTO E TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 9.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
51 | FORNECIMENTO E TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 12.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
52 | FORNECIMENTO E TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 18.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$0,01 | R$0,03 |
53 | FORNECIMENTO E TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 24.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$0,01 | R$0,02 |
54 | FORNECIMENTO E TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 30.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
55 | FORNECIMENTO E TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 48.000BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | R$0,01 | R$0,14 |
56 | FORNECIMENTO E TROCA DE TUBOS COBRE FLEXÍVEL 1/4 | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90 | R$0,01 | R$0,90 |
57 | FORNECIMENTO E TROCA DE TUBOS COBRE FLEXÍVEL 1/2 | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90 | R$0,01 | R$0,90 |
58 | FORNECIMENTO E TROCA DE TUBOS COBRE FLEXÍVEL 3/4 | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90 | R$0,01 | R$0,90 |
59 | FORNECIMENTO E TROCA DE TUBOS COBRE FLEXÍVEL 5/8 | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180 | R$0,01 | R$1,80 |
60 | FORNECIMENTO E TROCA DE SUPORTE SPLIT 500 MM U PINTADO BRANCO TECF | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
61 | FORNECIMENTO E TROCA DE SUPORTE SPLIT 400MM U PINTADO BRANCO TECF | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
62 | FORNECIMENTO E TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR 220V 9.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
63 | FORNECIMENTO E TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR 220V 12.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
64 | FORNECIMENTO E TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR 220V 18.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$0,01 | R$0,03 |
65 | FORNECIMENTO E TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR 220V 24.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$0,01 | R$0,02 |
66 | FORNECIMENTO E TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR 220V 30.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
67 | FORNECIMENTO E TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR 220V 48.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | R$0,01 | R$0,14 |
68 | FORNECIMENTO E TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR 220V 9.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
69 | FORNECIMENTO E TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR 220V 12.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
70 | FORNECIMENTO E TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR 220V 18.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | R$0,01 | R$0,03 |
71 | FORNECIMENTO E TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR 220V 24.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | R$0,01 | R$0,02 |
72 | FORNECIMENTO E TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR 220V 30.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
73 | FORNECIMENTO E TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR 220V 48.000 BTUS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | R$0,01 | R$0,14 |
74 | FORNECIMENTO E TROCA DE CONTROLE REMOTO PROGRAMADO PARA CENTRAL DE AR DE 9.000BTUS A 12.000, 18.000BTUS A 24.000BTUS, 30.000BTUS A 48.000BTUS. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50 | R$0,01 | R$0,50 |
75 | FORNECIMENTO E TROCA DE VENTILADOR DE GELADEIRA E FRIGOBAR. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
76 | FORNECIMENTO E TROCA DE RELE DE (GELADEIRA, FRIGOBAR) | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
77 | FORNECIMENTO E TROCA DE TERMOSTATO DE GELADEIRAS E FRIGOBAR. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
78 | FORNECIMENTO E TROCA DE TUBO CAPILAR DE GELADEIRA E FRIGOBAR. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
79 | FORNECIMENTO E TROCA DE COMPRESSOR DE GELADEIR E FRIGOBAR. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
80 | FORNECIMENTO E TROCA DE BIMETAL DE GELADEIRA E FRIGOBAR. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
81 | FORNECIMENTO E TROCA DE TUBULAÇÃO E TROCA DE FILTRO DE GELADEIRA E FRIGOBAR. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
82 | FORNECIMENTO E TROCA DE BORRACHA DE PORTA DE GELADEIRA, E FRIGOBAR. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
83 | CARGA DE GÁS (GELADEIRA E FRIGOBAR). | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$0,01 | R$0,10 |
84 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | R$0,01 | R$0,04 |
85 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE BEBEDOURO DE COLUNA | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$0,01 | R$0,20 |
86 | FORNECIMENTO E TROCA DE COMPRESSOR DE BEBEDOURO COM CARGA DE GÁS | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | R$0,01 | R$0,04 |
87 | FORNECIMENTO E TROCA DE RELE (BEBEDOUROS E PURIFICADORES) | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | R$0,01 | R$0,04 |
88 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM GELADEIRA, FRIGOBAR. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50 | R$0,01 | R$0,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
2.452 | R$0,88 | R$24,52 |
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
134002 - CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
D. G REFRIGERAÇÃO LTDA 30.460.450/0001-28
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/06/2025
FIM
18/06/2026
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF