Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#PE 90030.25.CPL
000042 - MARABA
042400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Processo Administrativo: 05050560.000169/2025-36

Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.GOV.BR/COMPRAS - UASG - 927495

Observação: abertura prevista para o dia 30/06/2025 estÁ suspensa devido impugnaÇÕes apresentadas ao edital, para que seja realizada anÁlise das questÕes suscitadas pelas empresas.

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: sim

Exercício: 2025

Situação: PUBLICADA SUSPENSA

Abertura: 30/06/2025 09:00

Publicação: 12/06/2025 11:43

Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 0

Aditivos: 0



Documentos 12


# Tipo Documento Cadastrado em
1 DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 06/06/2025 15:09
2 EDITAL E ANEXOS EDITAL 12/06/2025 11:31
3 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 06/06/2025 15:10
4 FISCAL DO CONTRATO. DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 06/06/2025 15:12
5 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DA ABERTURA 02/07/2025 08:53
6 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DA ABERTURA 30/06/2025 08:41
7 OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO PARECER CONTROLE INTERNO PRELIMINAR 06/06/2025 15:25
8 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO E DESPACHO DE APROVAÇÃO 06/06/2025 15:11
9 PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO PESQUISA DE PREÇOS 06/06/2025 15:12
10 TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA 06/06/2025 15:11
11 TERMO DE SUSPENSÃO TERMO DE SUSPENSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 30/06/2025 08:41
12 TERMO DE SUSPENSÃO TERMO DE SUSPENSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 02/07/2025 08:53


Publicidades 12


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União DOU - Seção 3, Nº 111, Página 272 - Aviso de Abertura de Licitação 13/06/2025
2 Diário Oficial da União DOU - Seção 3, nº 120, Página 386 - Suspensão de Aviso de Licitação 02/07/2025
3 Diário Oficial do Estado IOEPA - Edição Nº 36.261, Página 129, Protocolo: 1209725 - Aviso de Abertura de Licitação 13/06/2025
4 Diário Oficial do Estado IOEPA - Edição nº 36.279, Página 119, Protocolo: 1214991 - Suspensão de Aviso de Licitação 02/07/2025
5 Diário Oficial do Município FAMEP - Edição 3771 - Código Identificador: C623F756 - Aviso de Abertura de Licitação 13/06/2025
6 Diário Oficial do Município FAMEP - Edição 3782 - Código Identificador: CF1657BD - Suspensão de Aviso de Licitação 02/07/2025
7 Jornal de Grande Circulação no Estado Jornal da Amazônia, GERAIS, Página 08 - Aviso de Abertura de Licitação 13/06/2025
8 Jornal de Grande Circulação no Estado AMAZONIA - Edição n.º. 04 Gerais - Suspensão de Aviso de Licitação 02/07/2025
9 Site Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 927495. 12/06/2025
10 Site Portal do Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. 12/06/2025
11 Site Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP - Link para acesso: https://pncp.gov.br/app/editais/05853163000130/2025/57 13/06/2025
12 Portal da Transparência Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Marabá/PMM - Link para acesso: https://www.governotransparente.com.br/transparencia/44669490/licitacao/detalhe?codigo=PE%2090030.25.CPL&clean=false 12/06/2025


Participantes 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação


Lotes 1


Lote 1: GRUPO 01¿-¿REAGENTES, INSUMOS E A CESSAO, EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS AMPLA PARTICIPACAO DE EMPRESAS 76


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FOSFATASE ALCALINA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000 R$4,89 R$58.680,00
2 ALBUMINA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000 R$2,70 R$18.900,00
3 TGO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 65.000 R$5,43 R$352.950,00
4 TGP TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 65.000 R$5,40 R$351.000,00
5 AMILASE TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000 R$3,99 R$47.880,00
6 BILIRRUBINA TOTAL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.000 R$5,30 R$121.900,00
7 BILIRRUBINA DIRETA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.000 R$5,06 R$116.380,00
8 CALCIO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000 R$3,34 R$50.100,00
9 COLESTEROL TOTAL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 72.000 R$3,62 R$260.640,00
10 DIMERO D TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000 R$72,76 R$727.600,00
11 TRANSFERRINA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000 R$15,17 R$121.360,00
12 CREATINOFOSFOQUINASE CKMB TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000 R$14,10 R$211.500,00
13 CPK TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000 R$5,22 R$78.300,00
14 FOSFORO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$4,04 R$24.240,00
15 CREATININA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 65.000 R$4,75 R$308.750,00
16 GAMA GT TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000 R$4,75 R$71.250,00
17 FERRITINA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000 R$21,60 R$172.800,00
18 GLICOSE TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75.000 R$5,59 R$419.250,00
19 COLESTEROL HDL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 72.000 R$8,85 R$637.200,00
20 DESIDROGENASE LATICA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000 R$4,68 R$56.160,00
21 HEMOGLOBINA GLICOSILADA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000 R$17,21 R$602.350,00
22 TRIGLICERIDEOS TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 72.000 R$8,04 R$578.880,00
23 PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000 R$4,10 R$49.200,00
24 ACIDO URICO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.000 R$7,39 R$236.480,00
25 FERRO SERICO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000 R$4,08 R$61.200,00
26 COLESTEROL VLDL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 72.000 R$4,42 R$318.240,00
27 LIPASE TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000 R$4,67 R$70.050,00
28 COLESTEROL LDL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 72.000 R$4,75 R$342.000,00
29 MAGNESIO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000 R$3,79 R$30.320,00
30 UREIA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 52.000 R$4,84 R$251.680,00
31 PROTEINA C REATIVA (PCR) TURBIDIMETRIA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 52.000 R$9,97 R$518.440,00
32 HEMOGRAMA COMPLETO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 160.000 R$10,41 R$1.665.600,00
33 ANALISE DE CARACTÉRES FÍSICO-QUIMICOS DE URINA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75.000 R$8,58 R$643.500,00
34 ESTRADIOL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$13,03 R$78.180,00
35 FSH TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000 R$15,18 R$151.800,00
36 HCG QUANTITATIVO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000 R$24,28 R$97.120,00
37 LH TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000 R$14,49 R$115.920,00
38 PROGESTERONA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$14,46 R$86.760,00
39 PROLACTINA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000 R$15,81 R$126.480,00
40 PSA LIVRE TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000 R$18,55 R$371.000,00
41 PSA TOTAL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000 R$30,65 R$613.000,00
42 T3 TOTAL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000 R$15,05 R$225.750,00
43 T3 LIVRE TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.000 R$11,90 R$166.600,00
44 T4 LIVRE TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000 R$14,33 R$315.260,00
45 T4 TOTAL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.000 R$25,56 R$357.840,00
46 TESTOSTERONA TOTAL TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000 R$18,11 R$144.880,00
47 TSH TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000 R$11,64 R$407.400,00
48 DOSAGEM DE VIT.B12 TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000 R$17,88 R$214.560,00
49 DOSAGEM DE VIT.D TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000 R$18,40 R$220.800,00
50 CITOM.IGG TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.000 R$21,08 R$505.920,00
51 CITOM.IGM TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.000 R$20,64 R$495.360,00
52 HEPATITE B-HBSAG TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.000 R$31,13 R$747.120,00
53 ANTI HBE TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$15,18 R$91.080,00
54 HBE AG TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$14,71 R$88.260,00
55 ANTI HBS TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.000 R$32,09 R$770.160,00
56 ANTI HBC TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$17,06 R$102.360,00
57 ANTI HCV TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.000 R$27,62 R$386.680,00
58 HIV 1 E 2 TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000 R$21,02 R$462.440,00
59 RUBEOLA IGG TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000 R$20,40 R$408.000,00
60 RUBEOLA IGM TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000 R$21,19 R$423.800,00
61 TOXOPLASMOSE IGG TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000 R$19,28 R$424.160,00
62 TOXOPLASMOSE IGM TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000 R$19,73 R$434.060,00
63 GASOMETRIA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000 R$33,25 R$1.330.000,00
64 TP TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000 R$8,19 R$245.700,00
65 APPT TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000 R$6,71 R$201.300,00
66 FIBRINOGÊNIO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000 R$8,15 R$32.600,00
67 SÓDIO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000 R$6,91 R$241.850,00
68 POTÁSSIO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000 R$4,50 R$157.500,00
69 CLORO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$4,66 R$27.960,00
70 CÁLCIO IÔNICO TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000 R$8,02 R$8.020,00
71 MIOGLOBINA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000 R$32,09 R$32.090,00
72 TROPONINA T TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$19,86 R$119.160,00
73 BNP TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000 R$66,40 R$66.400,00
74 TESTOSTERONA LIVRE TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000 R$22,89 R$183.120,00
75 HOMOCISTEINA TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$28,39 R$170.340,00
76 TROPONINA I TEMPO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000 R$34,33 R$205.980,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1.924.000 R$1.138,29 R$21.629.550,00


Contratos 0


O jurisdicionado n?o informou participantes para esta licita??o

Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação