Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#034/2025
033001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI
Nº do Processo Administrativo: 1400/2025
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: PUBLICADA
Abertura: 08/10/2025 09:00
Publicação: 25/09/2025 13:24
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 6
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOC DE FORMALIZAÇÃO | 25/09/2025 11:40 |
| 2 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 25/09/2025 13:20 |
| 3 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TECNICO PRELIMINA | 25/09/2025 11:41 |
| 4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 25/09/2025 13:23 |
| 5 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | RELATORIO DE PESQUISA DEPREÇO | 25/09/2025 11:41 |
| 6 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERENCIA | 25/09/2025 11:44 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | PUBLICADO NO DIARIO DA AMAZONIA GERAIS 4 | 25/09/2025 |
| 2 | Diário Oficial da União | PUBLICADO NO PORTAL DA UNIÃO SEÇÃO 3, Nº 183 PAG 245 | 25/09/2025 |
| 3 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XVI | Nº 3845, Código Identificador:35731808, PAG 57 | 25/09/2025 |
| 4 | Portal da Transparência | PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI | 25/09/2025 |
Participantes 0
Lotes 18
Lote 1: GRUPOS DE ITENS I- ADESIVO PL¿STICO PARA PVC E ADESIVO PL¿STICO PARA TUBOS DE CPVC 2
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES E RESINA SINTÉTICA. EM FRASCO COM 850GR. PROMOVE A UNIÃO ENTRE TUBOS E CONEXÕES DE PVC POR MEIO DE SOLDAGEM A FRIO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 450 | R$72,67 | R$32.701,50 |
| 2 | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE CPVC, QUANTIDADE APROXIMADA DE 75G, PARA SOLDAGEM A FRIO ENTRE TUBOS E CONEXÕES DE CPVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.050 | R$10,16 | R$10.668,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.500 | R$82,83 | R$43.369,50 | |||
Lote 2: GRUPOS DE ITENS II- ASSENTO COM TAMPO PL¿STICO, BACIA SANIT¿RIA (VASO), ESPUDE, VASO / BACIA SANIT¿RIA, CAIXA DE DESCARGA PL¿STICA 5
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSENTO COM TAMPO PLÁSTICO MODELO BÁSICO/CONVENCIONAL (STANDARD OU UNIVERSAL), ADULTO, FIXADO COM DOIS PARAFUSOS NO APARELHO SANITÁRIO (INCLUÍDO). PODERÁ SER FABRICADO EM RESINA TERMOFIXA, POLIETILENO, POLIPROPILENO, PLÁSTICO, ETC. O ASSENTO NÃO É ALMOFADADO. COR BRANCA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 490 | R$46,20 | R$22.638,00 |
| 2 | BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUÇA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 440 | R$332,72 | R$146.396,80 |
| 3 | ESPUDE PARA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO, EM BORRACHA BRANCA, DIÂMETRO DE 38 MM, | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 510 | R$7,90 | R$4.029,00 |
| 4 | VASO / BACIA SANITÁRIA COM CAIXA D'ÁGUA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, USUALMENTE DE 6 LITROS, COM MECANISMO E VÁLVULA DE ACIONAMENTO DE DESCARGA PARA LIMPEZA DA BACIA. LOUÇA BRANCA. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 805 | R$445,80 | R$358.869,00 |
| 5 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DE BACIAS SANITÁRIAS, MODELO TRADICIONAL, CAPACIDADE PARA 9 LITROS DE ÁGUA. ACIONAMENTO POR MEIO DE CORDA DE NYLON, TEM SUA APLICAÇÃO EM TODOS OS MODELOS DE VASOS SANITÁRIOS DO MERCADO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 340 | R$43,16 | R$14.674,40 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
2.585 | R$875,78 | R$546.607,20 | |||
Lote 3: GRUPO DE ITENS III- BOMBA CENTR¿FUGA ¿GUA 10
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA 3/4 CV. POTÊNCIA: 3/4 CV; TENSÃO:110/220V. VAZÃO MÁXIMA: 5,100 L/H VAZÃO MÍNIMA: 800L/H; CORPO DO BOMBEADOR: FERRO FUNDIDO ROTOR: ALUMÍNIO.SELO MECÂNICO: AÇO INOX( AISI-304) | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150 | R$814,10 | R$122.115,00 |
| 2 | BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA 1 CV. CAPACIDADE: 8,0 MCA.TIPO MOTOR: MONOFÁSICO. POTÊNCIA: 1 CV. MATERIAL: FERRO FUNDIDO VAZÃO: 16,7 M3/H. VOLTAGEM: 110/220 V | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | R$1.052,79 | R$105.279,00 |
| 3 | BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA 2 CV. TIPO MOTOR: MONOFÁSICO POTÊNCIA: 2 CV. APLICAÇÃO: CAIXA DÁGUA MATERIAL: FERRO FUNDIDO. VOLTAGEM: 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUCÇÃO 1 1/4, ROTOR ALUMÍNIO, SELO AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50 | R$1.685,15 | R$84.257,50 |
| 4 | BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA 3 CV. TIPO MOTOR: MONOFÁSICO POTÊNCIA: 3 CV. MATERIAL: FERRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUCÇÃO DE 1 1/2", MCA 6-45 M. VAZÃO: 8 A 17,50 M3/H.VOLTAGEM: 110/220 V | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48 | R$2.751,73 | R$132.083,04 |
| 5 | BOMBA CENTRÍFUGA INJETORA 1 CV. POTÊNCIA: 1CV (750 W) TENSÃO: 110/ 220 V (BIVOLT). ROTAÇÃO: 3.500RPM. VAZÃO MÁXIMA (Q): 1.500 LITROS/HORA. DIÂMETRO DO RECALQUE: 3/4" ROSCA BOCAL DE SUCÇÃO: 1.1/4” ROSCA | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56 | R$1.434,40 | R$80.326,40 |
| 6 | BOMBA CENTRÍFUGA INJETORA 2 CV. MOTOR: 2CV - 1500W TENSÃO NOMINAL: BIVOLT – 110/220V. ROTAÇÃO: 3500 RPM VAZÃO MÁXIMA (Q): 30.000 L/HORA. ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA (HM): 20 MCA. SUCÇÃO MÁXIMA (HS): 8 MCA RECALQUE / SUCÇÃO: 2.1/2" ROSCA. | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52 | R$2.706,60 | R$140.743,20 |
| 7 | BOMBA CENTRÍFUGA 3 CV INJETORA. POTÊNCIA: 3 CV. TIPO DE INJETOR: I-210. INJETOR: 4 POL. SUCÇÃO: 1.1/4 POL. RECALQUE: 1 POL. ROTORNO: 1 POL. ROTOR: 148 MM. RECALQUE MÍNIMO: 38 M.C.A. RECALQUE MÁXIMO: 40 M.C.A. MOTOR: 110/220V MONOFÁSICO | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33 | R$3.569,39 | R$117.789,87 |
| 8 | BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA (SUBMERSÍVEL). CAPACIDADE: 3,4 M3/H TIPO MOTOR: TRIFÁSICO. POTÊNCIA: 2 CV. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL VAZÃO: 800 M3/H. COMPONENTES ADICIONAIS: COM VÁLVULA DE RETENÇÃO. FREQUÊNCIA: 60 HZ. VOLTAGEM: 220 V. TIPO INSTALAÇÃO: SUBMERSÍVEL | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60 | R$2.128,81 | R$127.728,60 |
| 9 | BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA (SUBMERSÍVEL) 3CV. TENSÃO: MONOFÁSICA VOLTAGEM: 220V / 230 V. POTÊNCIA: 3 CV. ESTÁGIOS: 18. VAZÃO: 1.500 Á 6.500 LITROS POR HORA FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA MÍN: 62 METROS ALTURA MÁX: 167 METROS BOCAL DE SAÍDA: 1.1/2" POLEGADAS (50MM) COM ROSCA BSP CAMISA DO MOTOR: INOX | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 58 | R$2.439,37 | R$141.483,46 |
| 10 | BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA (SUBMERSÍVEL) 5CV. POTÊNCIA: 5 CV; TENSÃO: 380V; ESTÁGIOS: 18; CAPACITOR INTERNO: 2 FIOS + TERRA; RECALQUE (SAÍDA): 1 1/2 POL. (BSP); VAZÃO MÁXIMA: 13 M³/H PARA 50 MCA; VAZÃO MÍNIMA: 5 M³/H PARA 135 MCA; CARCAÇA: AÇO INOX; ROTOR: TERMOPLÁSTICO; LUBRIFICAÇÃO: ÁGUA; | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43 | R$5.552,85 | R$238.772,55 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
650 | R$24.135,19 | R$1.290.578,62 | |||
Lote 4: GRUPO DE ITENS IV- CAIXA D'AGUA / RESERVAT¿RIO E CAIXA SIFONADA 8
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO, FABRICADO EM POLIETILENO E COM TAMPA NO MESMO MATERIAL, PARA VOLUME DE 500 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145 | R$379,75 | R$55.063,75 |
| 2 | CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO, FABRICADO EM POLIETILENO E COM TAMPA NO MESMO MATERIAL, PARA VOLUME DE 1.000 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 141 | R$603,90 | R$85.149,90 |
| 3 | CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO, FABRICADO EM POLIETILENO E COM TAMPA NO MESMO MATERIAL, PARA VOLUME DE 2.000 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 123 | R$1.144,15 | R$140.730,45 |
| 4 | CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO, FABRICADO EM POLIETILENO E COM TAMPA NO MESMO MATERIAL, PARA VOLUME DE 3.000 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 119 | R$1.846,72 | R$219.759,68 |
| 5 | CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO, FABRICADO EM POLIETILENO E COM TAMPA NO MESMO MATERIAL, PARA VOLUME DE 5.000 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 117 | R$3.142,01 | R$367.615,17 |
| 6 | CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO, FABRICADO EM POLIETILENO E COM TAMPA NO MESMO MATERIAL, PARA VOLUME DE 10.000 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 114 | R$6.391,23 | R$728.600,22 |
| 7 | CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO, FABRICADO EM POLIETILENO E COM TAMPA NO MESMO MATERIAL, PARA VOLUME DE 20.000 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 110 | R$12.700,75 | R$1.397.082,50 |
| 8 | CAIXA SIFONADA, PVC, 100X100X50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 435 | R$25,30 | R$11.005,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.304 | R$26.233,81 | R$3.005.007,17 | |||
Lote 5: GRUPO DE ITENS V- CAP 4
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP PVC DE 25MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 490 | R$2,79 | R$1.367,10 |
| 2 | CAP PVC DE 32MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 490 | R$3,16 | R$1.548,40 |
| 3 | CAP PVC DE 60MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 253 | R$14,90 | R$3.769,70 |
| 4 | CAP PVC DE 75MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 232 | R$18,00 | R$4.176,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.465 | R$38,85 | R$10.861,20 | |||
Lote 6: GRUPO DE ITENS VI- CURVA 9
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURVA 90º SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC, RESISTENTE A DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS, DIÂMETRO 25MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 870 | R$4,06 | R$3.532,20 |
| 2 | CURVA 90º SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC, RESISTENTE A DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS, DIÂMETRO 32MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 560 | R$4,43 | R$2.480,80 |
| 3 | CURVA 90º SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC, RESISTENTE A DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS, DIÂMETRO 50MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 310 | R$10,94 | R$3.391,40 |
| 4 | CURVA 90º SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC, RESISTENTE A DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS, DIÂMETRO 60MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 410 | R$27,39 | R$11.229,90 |
| 5 | CURVA 90º SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC, RESISTENTE A DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS, DIÂMETRO 75MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 410 | R$36,84 | R$15.104,40 |
| 6 | CURVA CURTA EM PVC RÍGIDO 90° DE 100MM , COR BRANCA, PARA ESGOTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 510 | R$25,13 | R$12.816,30 |
| 7 | CURVA CURTA EM PVC RÍGIDO 90° DE 40MM , COR BRANCA, PARA ESGOTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 510 | R$5,05 | R$2.575,50 |
| 8 | CURVA CURTA EM PVC RÍGIDO 90° DE 50MM , COR BRANCA, PARA ESGOTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 510 | R$7,70 | R$3.927,00 |
| 9 | CURVA CURTA EM PVC RÍGIDO 90° DE 75MM , COR BRANCA, PARA ESGOTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 510 | R$17,94 | R$9.149,40 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
4.600 | R$139,48 | R$64.206,90 | |||
Lote 7: GRUPO DE ITENS VII- FITA TIPO VEDA ROSCA 1
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA TIPO VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX 50M DE COMPRIMENTO. FABRICADA EM PTFE (POLITETRAFLÚORETILENO/TEFLON), COR BRANCA, SUPORTA TEMPERATURAS ENTRE -90°C A 230°C. UTILIZADA PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCÁVEIS EM CONEXÕES HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS DE LATÃO, COBRE, AÇO E PLÁSTICOS EM GERAL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.080 | R$9,21 | R$9.946,80 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.080 | R$9,21 | R$9.946,80 | |||
Lote 8: GRUPO DE ITENS VIII- FLANGE SOLD¿VEL EM PVC 5
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANGE SOLDÁVEL EM PVC 25MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 615 | R$9,66 | R$5.940,90 |
| 2 | FLANGE SOLDÁVEL EM PVC 32MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 615 | R$12,90 | R$7.933,50 |
| 3 | FLANGE SOLDÁVEL EM PVC 50MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 355 | R$16,11 | R$5.719,05 |
| 4 | FLANGE SOLDÁVEL EM PVC 60MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 565 | R$20,31 | R$11.475,15 |
| 5 | FLANGE SOLDÁVEL EM PVC 75MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 335 | R$39,51 | R$13.235,85 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
2.485 | R$98,49 | R$44.304,45 | |||
Lote 9: GRUPOS DE ITENS IX- JOELHO 90, JOELHO PVC SOLD¿VEL 90¿ 16
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOELHO 90° C/BOLSA / NEL 75MM PVC ESGOTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 365 | R$15,23 | R$5.558,95 |
| 2 | JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 100MM, COR BRANCO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 925 | R$15,13 | R$13.995,25 |
| 3 | JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 150MM, COR BRANCO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 875 | R$60,85 | R$53.243,75 |
| 4 | JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 200MM, COR BRANCO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 875 | R$110,07 | R$96.311,25 |
| 5 | JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 40MM, COR BRANCO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 460 | R$4,62 | R$2.125,20 |
| 6 | JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 50MM, COR BRANCO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 875 | R$5,34 | R$4.672,50 |
| 7 | JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 75MM, COR BRANCO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 875 | R$8,13 | R$7.113,75 |
| 8 | JOELHO 90º C/BOLSA / NEL 50MM PVC ESGOTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 332 | R$7,32 | R$2.430,24 |
| 9 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° COM REDUÇÃO DE 25MM X 20MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 265 | R$4,26 | R$1.128,90 |
| 10 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° COM REDUÇÃO DE 32MM X 25MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 265 | R$6,49 | R$1.719,85 |
| 11 | JOELHO SOLDÁVEL 90° 20MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 950 | R$1,82 | R$1.729,00 |
| 12 | JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 950 | R$3,18 | R$3.021,00 |
| 13 | JOELHO SOLDÁVEL 90° 32MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 800 | R$6,71 | R$5.368,00 |
| 14 | JOELHO SOLDÁVEL 90° 50MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 540 | R$6,10 | R$3.294,00 |
| 15 | JOELHO SOLDÁVEL 90° 60MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 950 | R$14,51 | R$13.784,50 |
| 16 | JOELHO SOLDÁVEL 90° 75MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$21,18 | R$6.354,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
10.602 | R$290,94 | R$221.850,14 | |||
Lote 10: GRUPO DE ITENS X- KIT PARAFUSO 1
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT PARAFUSO FIXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 90MM. ROSCA M8 E BUCHA Nº10 PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 800 | R$5,16 | R$4.128,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
800 | R$5,16 | R$4.128,00 | |||
Lote 11: GRUPO DE ITENS XI- LUVA 12
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 650 | R$5,67 | R$3.685,50 |
| 2 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X32MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 310 | R$6,04 | R$1.872,40 |
| 3 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X32MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 310 | R$7,00 | R$2.170,00 |
| 4 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X32MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 510 | R$12,77 | R$6.512,70 |
| 5 | LUVA PVC 25X1/2 COM ROSCA SOLDAVEL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 650 | R$5,40 | R$3.510,00 |
| 6 | LUVA PVC 32X1 C/ ROSCA SOLDAVEL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 950 | R$3,07 | R$2.916,50 |
| 7 | LUVA PVC 32X1/2 C/ ROSCA SOLDAVEL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 950 | R$2,91 | R$2.764,50 |
| 8 | LUVA SOLDAVEL 25 MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 950 | R$3,16 | R$3.002,00 |
| 9 | LUVA SOLDAVEL 32 MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 950 | R$5,07 | R$4.816,50 |
| 10 | LUVA SOLDAVEL 50 MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 540 | R$6,92 | R$3.736,80 |
| 11 | LUVA SOLDAVEL 60 MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 905 | R$10,95 | R$9.909,75 |
| 12 | LUVA SOLDAVEL 75 MM PVC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 330 | R$17,67 | R$5.831,10 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
8.005 | R$86,63 | R$50.727,75 | |||
Lote 12: GRUPO DE ITENS XII- NIPLE PLASTICO, PLUG ROSCAVEL, SIF¿O/TUBO SINFONADO, LAVAT¿RIO DE LOU¿A BRANCA 4
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIPLE PLASTICO BRANCO CONEXÃO ½” X ½” ROSCAVEL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 405 | R$1,43 | R$579,15 |
| 2 | PLUG ROSCAVEL EM PVC ½” | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 310 | R$1,11 | R$344,10 |
| 3 | SIFÃO/TUBO SINFONADO, EXTENSÍVEL/SANFONADO ATÉ 50 A 70 CM, FABRICADO DE PLÁSTICO NA COR BRANCA, MODELO UNIVERSAL/ MULTIUSO SIMPLES | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 930 | R$13,30 | R$12.369,00 |
| 4 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA (SUSPENSO). LARGURA APROXIMADA DE 40 A 46CM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 385 | R$327,50 | R$126.087,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
2.030 | R$343,34 | R$139.379,75 | |||
Lote 13: GRUPO DE ITENS XIII- REGISTRO ESFERA 5
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL COMPACTO DE 25MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 410 | R$15,15 | R$6.211,50 |
| 2 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL COMPACTO DE 32MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 410 | R$22,19 | R$9.097,90 |
| 3 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL COMPACTO DE 50MM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170 | R$30,15 | R$5.125,50 |
