Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#A.2025-00029
035001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
Nº do Processo Administrativo: 130/2025
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: ADESÃO A ATA DE SRP (CONCORRÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO)
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE
Local de Abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: TV. JÚLIO RIBEIRO TAVARES, N° 21, CENTRO, CEP: 68655-000 - IRITUIA-PA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 10/07/2025 09:00
Publicação: 29/09/2025 14:15
Homologação: 17/07/2025 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 9
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE DE ADESAO DO FORNECEDOR | ACEITE DE ADESÃO DO FORNECEDOR | 30/09/2025 09:39 |
| 2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 02/10/2025 08:43 |
| 3 | AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO GERENCIADOR | 29/09/2025 15:16 |
| 4 | JUSTIFICATIVA | DFD | 29/09/2025 14:22 |
| 5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 29/09/2025 16:18 |
| 6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 29/09/2025 15:32 |
| 7 | PESQUISA DE PREÇOS DEMONSTRANDO A VANTAJOSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | PESQUISA DE PEÇOS | 29/09/2025 15:22 |
| 8 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA. | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA | 29/09/2025 15:21 |
| 9 | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA. | SOLICITAÇÃO AO ORGÃO GERENCIADOR | 29/09/2025 15:14 |
Publicidades 3
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), PARA FINS INFORMATIVOS DE TODA POPULAÇÃO. | 18/07/2025 |
| 2 | Mural Físico | PUBLICADO NO MURAL FÍSICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA, PARA FINS INFORMATIVOS DE TODA POPULAÇÃO. | 18/07/2025 |
| 3 | Portal da Transparência | PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA MUNICIPALIDADE: CR2 - https://www.portalcr2.com.br/entidade/irituia | 18/07/2025 |
Participantes 1
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIL 0,025X0,20X6,0 (AXLXC MADEIRA BRANCA) | R$415.870,00 | R$415.870,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 2 | PERFIL 0,03X05X6,0 (AXLXC AMARELÃO) | R$355.920,00 | R$355.920,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| TOTAIS | R$771.790,00 | R$771.790,00 | Adquirido pelo mesmo valor de referência | |
Itens 2
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIL 0,03X05X6,0 (AXLXC AMARELÃO) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80 | R$4.449,00 | R$355.920,00 | Lote vencido por MADECON MADEIRA E CONSTRUÇÃO LTDA pelo valor de R$355.920,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 2 | PERFIL 0,025X0,20X6,0 (AXLXC MADEIRA BRANCA) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 130 | R$3.199,00 | R$415.870,00 | Lote vencido por MADECON MADEIRA E CONSTRUÇÃO LTDA pelo valor de R$415.870,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| TOTAIS | 210 | R$7.648,00 | R$771.790,00 | R$771.790,00 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
035001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
MADECON MADEIRA E CONSTRUÇÃO LTDA 44.941.963/0001-65
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
17/07/2025
FIM
31/12/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF