Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#9/2015-03
000089 - BOM JESUS DO TOCANTINS
089001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

Nº do Processo Administrativo: 9/2015-03

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS AVENIDA JARBAS PASSARINHO, S/N, CENTRO NA SALA DA CPL

Observação: edital se encontra À disposiÇÃo dos interessados na sede da prefeitura municipal de bom jesus do tocantins pa

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2015

Situação: REALIZADA

Abertura: 12/02/2015 09:00

Publicação: 04/02/2015 10:18

Homologação: 12/02/2015 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 2

Aditivos: 0



Documentos 15


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ADJUDICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 12/02/2015 14:37
2 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA PP 9/2015-03 12/02/2015 14:35
3 ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO PP03 23/02/2015 17:18
4 CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 04/03/2015 11:05
5 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 04/02/2015 10:17
6 EDITAL MINUTA DO CONTRATO 28/01/2015 16:46
7 EDITAL TERMO DE REFERENCIA 28/01/2015 16:42
8 EDITAL ANEXO I ITENS 29/01/2015 10:12
9 EDITAL PROCURAÇÃO 28/01/2015 16:45
10 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 28/01/2015 16:45
11 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 28/01/2015 16:44
12 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 28/01/2015 16:43
13 HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PP03 23/02/2015 16:52
14 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER_CI_N_005_2015_SOBRE_HOMOLOGACAO_DE_PROCESSO_LICITATORIO_PREGAO_003_2015_AQUISICAO_DE_MEDICAMENTOS_110315_113108.PDF 28/01/2015 10:50
15 PARECER DO CONTROLE INTERNO CERTIFICANDO A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARECER CONTROLE INTERNOPP03 23/02/2015 16:53


Publicidades 3


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União DOU 27/01/2015
2 Diário Oficial do Estado IOEPA 27/01/2015
3 Jornal de Grande Circulação no Estado DIARIO DO PARA 27/01/2015


Participantes 2


J. DE R. L. PARRIÃO - EPP

PESSOA JURÍDICA: 04.340.683/0001-87

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 MEDICAMENTO R$341.504,72 R$338.946,80 VENCEDOR
-0,75% do valor de referência
TOTAIS R$341.504,72 R$338.946,80 -0,75% do valor de referência

MS HOSPITALAR LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 15.224.444/0001-88

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 MEDICAMENTO R$871.870,03 R$795.549,00 VENCEDOR
-8,75% do valor de referência
TOTAIS R$871.870,03 R$795.549,00 -8,75% do valor de referência

Lotes 2


Lote 1: MEDICAMENTO 186


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 SALBUTAMOL 0,5MG/ML XAROPE UNIDADE - 750 R$1,48 R$1.112,25
2 CLORANFENICOL COLIRIO 5MG UNIDADE - 15 R$7,74 R$116,10
3 COMPLEXO B 100ML SUSPENSÃO UNIDADE - 2.000 R$3,47 R$6.946,00
4 CEFALEXINA 500MG UNIDADE - 9.000 R$0,31 R$2.817,00
5 VARFARINA 5MG UNIDADE - 4.000 R$0,30 R$1.212,00
6 ACETOFENIDO DE ALGESTONA+ENANTATO DE ESTRADIOL 150MG+10MG UNIDADE - 5.000 R$9,82 R$49.125,00
7 LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG UNIDADE - 10.000 R$0,18 R$1.800,00
8 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG UNIDADE - 6.500 R$0,63 R$4.075,50
9 HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS UNIDADE - 3.000 R$4,29 R$12.861,00
10 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG UNIDADE - 8.000 R$0,16 R$1.280,00
11 LEVODOPA+CARBIDOPA 25/250MG UNIDADE - 3.000 R$0,70 R$2.091,00
12 LEVOMEPROMAZINA 100MG UNIDADE - 6.000 R$0,99 R$5.940,00
13 CARBAMAZEPINA 200MG UNIDADE - 15.000 R$0,28 R$4.200,00
14 LEVOPROMAZINA 25MG UNIDADE - 2.000 R$0,41 R$820,00
15 LEVOPROMAZINA25MG UNIDADE - 2.000 R$0,41 R$826,00
16 FENITOÍNA 100MG UNIDADE - 12.000 R$0,13 R$1.560,00
17 FENOBARBITAL 100MG UNIDADE - 13.000 R$0,22 R$2.821,00
18 FENOBARBITAL 50MG/ML GOTAS UNIDADE - 1.000 R$5,03 R$5.033,00
19 RISPERIDONA 1MG UNIDADE - 3.000 R$0,45 R$1.359,00
20 DICLOFENACO DE SODIO 50 MG UNIDADE - 12.000 R$0,05 R$564,00
21 DIPIRONA 500 MG UNIDADE - 12.000 R$0,15 R$1.800,00
22 DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS UNIDADE - 4.000 R$1,09 R$4.372,00
23 PARACETAMOL 500 MG UNIDADE - 12.000 R$0,09 R$1.044,00
24 VITAMINA K 500 MG/ 5 ML UNIDADE - 300 R$2,16 R$647,10
25 GENTAMICINA 60MG UNIDADE - 300 R$1,85 R$555,00
26 METRONIDAZOL 5MG/ML UNIDADE - 200 R$3,05 R$610,60
27 HEPARINA INJETAVEL 5000UI/0,25ML UNIDADE - 200 R$114,33 R$22.866,60
28 BICARBONATO DE SODIO UNIDADE - 100 R$0,82 R$82,30
29 CLORETO DE POTASSIO 19.1% UNIDADE - 200 R$0,27 R$54,60
30 CLORETO DE SODIO 17.55% UNIDADE - 200 R$0,43 R$86,60
31 DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 0,4MG/ML UNIDADE - 2.200 R$1,49 R$3.271,40
32 PROMETAZINA 25MG UNIDADE - 1.200 R$0,45 R$540,00
33 CINARIZINA 75MG UNIDADE - 900 R$0,16 R$141,30
34 AMINOFILINA 100MG. UNIDADE - 200 R$1,37 R$274,00
35 FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML GOTAS UNIDADE - 1.400 R$2,97 R$4.162,20
36 SALBUTAMOL AEROSOL 100MG UNIDADE - 50 R$23,27 R$1.163,50
37 HIDROCORTIZONA 100MG UNIDADE - 100 R$5,98 R$597,70
38 HIDROCORTIZONA 500MG UNIDADE - 100 R$12,41 R$1.241,30
39 PARACETAMO+CODEÍNA 500/30MG UNIDADE - 5.000 R$1,05 R$5.265,00
40 IBUPROFENO 300MG UNIDADE - 5.000 R$0,11 R$565,00
41 IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS UNIDADE - 1.000 R$2,38 R$2.377,00
42 SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS UNIDADE - 1.000 R$1,45 R$1.453,00
43 BROMAZEPAM 3MG UNIDADE - 3.000 R$0,33 R$990,00
44 BROMAZEPAM 6MG UNIDADE - 6.000 R$0,16 R$942,00
45 CLORPROMAZINA 25MG UNIDADE - 3.000 R$0,41 R$1.221,00
46 METOCLOPRAMIDA 10MG. UNIDADE - 4.000 R$0,75 R$3.012,00
47 METOCLOPRAMIDA 10MG. UNIDADE - 3.000 R$0,15 R$441,00
48 ALBENDAZOL 400MG UNIDADE - 14.000 R$0,71 R$9.982,00
49 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO UNIDADE - 3.000 R$1,36 R$4.089,00
50 METRONIDAZOL 250MG UNIDADE - 5.000 R$1,17 R$5.865,00
51 CIPROFLOXACINO 500MG UNIDADE - 5.000 R$0,30 R$1.500,00
52 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+80MG UNIDADE - 7.000 R$0,13 R$931,00
53 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40/8MG/ML SUSPENSÃO ORAL UNIDADE - 4.000 R$1,70 R$6.812,00
54 ACETATO MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML UNIDADE - 4.000 R$9,60 R$38.380,00
55 AMITRIPTILINA 25MG UNIDADE - 6.000 R$0,45 R$2.718,00
56 CEFTRIAXONA SODICA 1G UNIDADE - 300 R$9,47 R$2.840,10
57 PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS UNIDADE - 2.300 R$1,03 R$2.375,90
58 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG UNIDADE - 500 R$1,02 R$510,00
59 AMPICILILNA SODICA 1G UNIDADE - 300 R$5,93 R$1.778,10
60 AMPICILINA SODICA 500MG UNIDADE - 500 R$1,28 R$641,50
61 DEXAMETAZONA 4MG/ML UNIDADE - 300 R$1,72 R$516,90
62 CEFALOTINA SODICA 1G UNIDADE - 300 R$9,47 R$2.840,10
63 TRAMADOL 50MG UNIDADE - 100 R$1,58 R$158,00
64 NIMESULIDA 100MG UNIDADE - 8.000 R$0,13 R$1.016,00
65 IBUPROFENO 600MG UNIDADE - 3.000 R$0,15 R$459,00
66 NEOMICINA+BACITRACINA POMADA UNIDADE - 6.000 R$1,96 R$11.760,00
67 AMPICILINA 250MG/5ML 60ML SUSPENSÃO PÓ UNIDADE - 1.000 R$2,78 R$2.780,00
68 CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL UNIDADE - 5.000 R$5,11 R$25.535,00
69 FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO (PHOSFOENEMA) 130ML UNIDADE - 100 R$11,19 R$1.118,70
70 BIPERIDENO 2MG UNIDADE - 8.000 R$0,25 R$1.976,00
71 HALOPERIDOL 1MG UNIDADE - 7.000 R$0,15 R$1.029,00
72 HALOPERIDOL 5MG UNIDADE - 9.000 R$0,16 R$1.413,00
73 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS UNIDADE - 1.800 R$4,99 R$8.982,00
74 LEVOMEPROMAZINA 25MG UNIDADE - 6.000 R$0,41 R$2.460,00
75 LEVOMEPROMAZINA 100MG UNIDADE - 6.000 R$0,99 R$5.940,00
76 CETOCONAZOL CREME UNIDADE - 7.000 R$2,02 R$14.119,00
77 CETOCONAZOL 200MG UNIDADE - 7.000 R$0,14 R$959,00
78 DIAZEPAN 10MG UNIDADE - 18.000 R$0,31 R$5.526,00
79 DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG UNIDADE - 7.000 R$1,52 R$10.661,00
80 PROMETAZINA 25MG. UNIDADE - 3.000 R$0,14 R$429,00
81 FLUCONAZOL 150MG UNIDADE - 6.000 R$0,30 R$1.818,00
82 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG UNIDADE - 5.000 R$1,52 R$7.615,00
83 CARBONATO DE LÍTIO 300MG UNIDADE - 10.000 R$0,16 R$1.630,00
84 CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO COM 20ML UNIDADE - 4.500 R$4,17 R$18.778,50
85 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML XAROPE UNIDADE - 3.000 R$8,08 R$24.249,00
86 BENZILPENICILINA PROCAINA 400.000 UI UNIDADE - 200 R$6,37 R$1.273,40
87 DEXAMETAZONA 2MG/ML UNIDADE - 300 R$1,30 R$390,00
88 METOCLOPRAMIDA 10MG UNIDADE - 500 R$0,90 R$450,00
89 HALOPERIDOL (DECANOATO) 50MG/ML UNIDADE - 1.000 R$14,49 R$14.490,00
90 NORTRIPTILINA 25MG UNIDADE - 2.000 R$0,74 R$1.480,00
91 NORTRIPTILINA 50MG UNIDADE - 2.000 R$0,81 R$1.620,00
92 OXCARBAZEPINA 600MG UNIDADE - 2.000 R$1,02 R$2.046,00
93 PAROXETINA 20MG UNIDADE - 3.000 R$0,34 R$1.005,00
94 PERICIAZINA 1% GOTAS UNIDADE - 500 R$12,50 R$6.250,00
95 PERICIAZINA 4% GOTAS UNIDADE - 500 R$24,88 R$12.440,00
96 PIPOTIAZINA 25MG/ML UNIDADE - 500 R$29,38 R$14.690,00
97 FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS UNIDADE - 1.000 R$4,77 R$4.767,00
98 ITRACONAZOL 100MG UNIDADE - 1.000 R$0,62 R$617,00
99 IVERMECTINA 6MG UNIDADE - 2.000 R$0,49 R$980,00
100 PERMETRINA 5% LOÇÃO FRASCO 60ML UNIDADE - 500 R$3,70 R$1.850,00
101 PRAZIQUANTEL 600MG UNIDADE - 1.000 R$3,16 R$3.155,00
102 LEVOTIROXINA 25MG UNIDADE - 2.000 R$0,26 R$514,00
103 LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG UNIDADE - 2.000 R$0,22 R$440,00
104 HIOSCINA 10MG UNIDADE - 1.000 R$0,37 R$373,00
105 INSULINA GLARGINA FRASCO 3ML UNIDADE - 300 R$88,38 R$26.512,50
106 INSULINA SOLOR STAR UNIDADE - 300 R$28,38 R$8.512,50
107 ANÁLOGO DE INSULINA REFIL 3ML COM CANETA UNIDADE - 300 R$34,00 R$10.200,00
108 NISULINA REGULAR FRASCO 10ML UNIDADE - 300 R$18,25 R$5.475,00
109 SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE NEOCAT UNIDADE - 60 R$291,85 R$17.511,18
110 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 20MG/ML SUSPENSÃO UNIDADE - 5.000 R$2,17 R$10.835,00
111 GLIMEPIRIDA 2MG UNIDADE - 3.000 R$1,11 R$3.330,00
112 DIAZEPAN 5 MG UNIDADE - 1.000 R$0,46 R$455,00
113 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL UNIDADE - 4.000 R$6,37 R$25.492,00
114 CAPTOPRIL 25MG UNIDADE - 25.000 R$0,21 R$5.175,00
115 SERTRALINA 50MG UNIDADE - 3.000 R$0,33 R$999,00
116 POLIVITAMÍNICO 30ML GOTAS UNIDADE - 300 R$2,23 R$668,10
117 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS UNIDADE - 5.000 R$0,96 R$4.785,00
118 METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO UNIDADE - 4.000 R$4,24 R$16.948,00
119 TIORIDAZINA 100MG UNIDADE - 3.000 R$1,31 R$3.921,00
120 VENLAFAXINA 75MG UNIDADE - 3.000 R$3,46 R$10.380,00
121 AMPICILINA 250 MG/5 ML SUSPENSÃO ORAL CONTEUDO 60 ML UNIDADE - 1.000 R$2,58 R$2.577,00
122 NORFLOXACINO 400MG UNIDADE - 2.200 R$0,37 R$807,40
123 CLORANFENICOL 4MG/ML SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA UNIDADE - 100 R$7,62 R$761,70
124 DORZOLAMIDA 2% SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA UNIDADE - 100 R$25,33 R$2.532,70
125 TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA UNIDADE - 100 R$5,73 R$572,70
126 POLIVITAMÍNICO UNIDADE - 500 R$0,13 R$66,50
127 OUVIDONAL GOTAS FRASCO COM 10ML UNIDADE - 100 R$4,24 R$424,50
128 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 500MG. UNIDADE - 2.000 R$0,05 R$106,00
129 METILPENIDATO 10MG UNIDADE - 2.000 R$2,68 R$5.360,00
130 MIRTAZAPINA 30MG UNIDADE - 2.000 R$3,70 R$7.400,00
131 ADALAT SUBLINGUAL 10MG UNIDADE - 800 R$0,81 R$650,40
132 ACETILCISTEINA ENVELOPE 600MG UNIDADE - 1.000 R$2,05 R$2.050,00
133 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG UNIDADE - 1.000 R$0,17 R$173,00
134 DIPIRONA 500MG UNIDADE - 7.000 R$0,14 R$959,00
135 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS UNIDADE - 4.000 R$1,42 R$5.668,00
136 LEVOFLOXACINO 500MG UNIDADE - 2.000 R$1,36 R$2.726,00
137 BROMAZEPAM 3MG. UNIDADE - 2.000 R$0,10 R$194,00
138 CLOPROMAZINA 100MG UNIDADE - 5.000 R$0,41 R$2.035,00
139 CLOPROMAZINA 25MG UNIDADE - 5.000 R$0,35 R$1.735,00
140 CITALOPRAN 20MG UNIDADE - 5.000 R$0,99 R$4.965,00
141 CLONAZEPAM 2MG UNIDADE - 5.000 R$0,40 R$2.015,00
142 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG. UNIDADE - 2.000 R$0,25 R$494,00
143 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG UNIDADE - 2.000 R$0,16 R$326,00
144 AMBROXOL 30MG/ML XAROPE INFANTIL UNIDADE - 500 R$1,83 R$916,50
145 AMBROXOL 30MG/ML XAROPE ADULTO UNIDADE - 500 R$1,99 R$996,50
146 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML UNIDADE - 1.000 R$24,99 R$24.987,00
147 APRACETAMOL+CODEÍNA 500/30MG UNIDADE - 4.000 R$1,02 R$4.068,00
148 ACIDO ACETILSALICÍLICO TAMPORADO 100MG UNIDADE - 3.000 R$0,04 R$120,00
149 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG UNIDADE - 2.000 R$2,22 R$4.440,00
150 TICLOPIDINA 250MG UNIDADE - 2.000 R$1,24 R$2.474,00
151 AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML UNIDADE - 2.000 R$7,75 R$15.506,00
152 HIDRALAZINA 25MG UNIDADE - 5.000 R$0,20 R$1.000,00
153 HIDRALAZINA 50MG UNIDADE - 5.000 R$0,19 R$950,00
154 LOZARTANA 50MG UNIDADE - 5.000 R$0,12 R$585,00
155 DEXAMETASONA CREME UNIDADE - 4.000 R$1,15 R$4.600,00
156 METFORMINA 850MG UNIDADE - 10.000 R$0,18 R$1.830,00
157 BIPERIDENO 5MG/ML UNIDADE - 1.000 R$2,89 R$2.887,00
158 DOLANTINA 50MG/ML UNIDADE - 500 R$8,06 R$4.031,50
159 HALOPERIDOL 5MG/ML UNIDADE - 1.000 R$0,73 R$730,00
160 HIDROCORTIZONA 500MG/ML UNIDADE - 200 R$11,35 R$2.270,00
161 ADRENALINA 1G/1000ML UNIDADE - 300 R$3,32 R$996,90
162 FUROSEMIDA 10MG/ML UNIDADE - 200 R$1,26 R$252,00
163 GLICOSE HIPERTÔNICA 50% UNIDADE - 200 R$0,67 R$133,40
164 INSULINA HUMANA NPH FRASCO 3ML UNIDADE - 300 R$0,55 R$165,00
165 INSULINA APRIDA UNIDADE - 300 R$27,78 R$8.332,50
166 INSULINA LANTUS UNIDADE - 300 R$158,00 R$47.400,00
167 GENTAMICINA 280MG UNIDADE - 200 R$2,15 R$430,00
168 HODROCLOROTIAZIDA 25MG UNIDADE - 10.000 R$0,20 R$1.970,00
169 METILDOPA 500MG UNIDADE - 5.000 R$0,45 R$2.235,00
170 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG UNIDADE - 2.000 R$1,21 R$2.426,00
171 ESCITALOPRAN 10MG UNIDADE - 2.000 R$1,86 R$3.714,00
172 FLUOXETINA 20MG UNIDADE - 1.000 R$0,42 R$417,00
173 CINAZIRINA 75MG UNIDADE - 2.000 R$0,46 R$926,00
174 PREDNISOLONA SOLUÇÃO 3MG/ML UNIDADE - 800 R$4,32 R$3.456,00
175 OXIDO DE ZINCO+RETINOL+COLECALCIFEROL POMADA UNIDADE - 2.000 R$12,50 R$25.000,00
176 AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO 500MG UNIDADE - 2.000 R$3,24 R$6.486,00
177 AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO 875MG UNIDADE - 2.000 R$4,48 R$8.960,00
178 ALPRAZOLAN 0,5MG UNIDADE - 3.000 R$0,44 R$1.311,00
179 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG UNIDADE - 2.000 R$1,41 R$2.820,00
180 IMIPRAMINA PAMOATO 75MG UNIDADE - 3.000 R$1,30 R$3.900,00
181 LEVODOPA+BENZERAZIDA 200/50MG UNIDADE - 3.000 R$1,01 R$3.021,00
182 LEVODOPA+CARBIDOTA 25/250MG UNIDADE - 3.000 R$0,93 R$2.799,00
183 TRIFLUOPERAZINA 5MG UNIDADE - 3.000 R$0,74 R$2.220,00
184 NORETISTERONA 0,35MG CAIXA COM 35 DRÁGEAS CAIXA - 500 R$8,83 R$4.416,50
185 PERMANGANATO DE POTÁSSIO - PÓ CX C/ 10 SACHES CAIXA - 20 R$22,49 R$449,80
186 LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG CAIXA COM 21 DRÁGEAS CAIXA - 1.000 R$2,09 R$2.087,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

596.195 R$1.288,84 R$871.870,03


Lote 2: MEDICAMENTO 78


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI UNIDADE - 2.300 R$7,76 R$17.848,00
2 LORATADINA 10MG UNIDADE - 2.000 R$0,40 R$794,00
3 MEBENDAZOL 100MG UNIDADE - 14.000 R$0,72 R$10.038,00
4 MEBENDAZOL 20MG/ML UNIDADE - 5.000 R$0,95 R$4.735,00
5 GLIBENCLAMIDA 5MG UNIDADE - 25.000 R$0,20 R$5.075,00
6 LORATADINA 1MG/ML XAROPE UNIDADE - 1.000 R$4,43 R$4.433,00
7 MICONAZOL CREME VAGINAL 2% UNIDADE - 5.500 R$9,51 R$52.288,50
8 DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG UNIDADE - 12.000 R$0,05 R$564,00
9 OMEPRAZOL 20MG UNIDADE - 4.300 R$0,12 R$503,10
10 NISTATINA CREME VAGINAL UNIDADE - 6.000 R$7,99 R$47.940,00
11 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 27,9G CAIXA COM 50 SACHÊS CAIXA - 50 R$0,84 R$41,85
12 DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 0,4MG/ML UNIDADE - 2.200 R$1,49 R$3.271,40
13 PROMETAZINA 50MG/2ML UNIDADE - 200 R$1,52 R$303,40
14 IPATROPIO BROMETO 0,25MG/ML GOTAS UNIDADE - 200 R$1,44 R$288,00
15 AMPICILINA 500MG UNIDADE - 5.000 R$0,28 R$1.400,00
16 NITROFURANTOINA 100MG UNIDADE - 1.500 R$0,30 R$450,00
17 CLARITROMICINA 500MG UNIDADE - 4.000 R$1,01 R$4.040,00
18 PREDNISONA 5MG COMP. UNIDADE - 12.000 R$0,07 R$876,00
19 AMOXICILINA PÓ SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML UNIDADE - 2.000 R$2,93 R$5.854,00
20 PREDNISONA 20MG. UNIDADE - 12.000 R$0,20 R$2.436,00
21 IPATROPIO BROMETO 0,25MG/ML GOTAS UNIDADE - 200 R$1,44 R$288,00
22 DIPIRONA 500 MG UNIDADE - 12.000 R$0,14 R$1.716,00
23 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO UNIDADE - 3.500 R$13,31 R$46.574,50
24 ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG UNIDADE - 6.000 R$0,05 R$282,00
25 SULFADIAZINA DE PRATA 500G POMADA UNIDADE - 160 R$19,96 R$3.194,08
26 SULFATO FERROSO 40MG UNIDADE - 9.000 R$0,07 R$630,00
27 BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI UNIDADE - 2.300 R$7,77 R$17.864,10
28 AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO UNIDADE - 4.000 R$0,26 R$1.052,00
29 COLAGENASE POMADA UNIDADE - 1.070 R$27,17 R$29.068,69
30 IPATROPIO BROMETO 0,25MG/ML GOTAS UNIDADE - 200 R$1,44 R$288,00
31 IPATROPIO BROMETO 0,25MG/ML GOTAS UNIDADE - 200 R$1,44 R$288,00
32 AZITROMICINA 500MG UNIDADE - 3.000 R$0,59 R$1.770,00
33 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS UNIDADE - 700 R$0,89 R$623,00
34 ÁCIDO FÓLICO 5MG UNIDADE - 32.000 R$0,05 R$1.600,00
35 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE UNIDADE - 1.000 R$12,27 R$12.270,00
36 IPATROPIO BROMETO 0,25MG/ML GOTAS UNIDADE - 200 R$1,44 R$288,00
37 PARACETAMOL 500MG UNIDADE - 12.000 R$0,09 R$1.044,00
38 GENTAMICINA 80MG UNIDADE - 300 R$1,45 R$434,10
39 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML UNIDADE - 1.000 R$0,85 R$850,00
40 SORO GLICOSADO 250ML INJETÁVEL UNIDADE - 1.500 R$3,72 R$5.584,50
41 SORO FISIOLÓGICO 250ML INJETÁVEL UNIDADE - 1.500 R$3,49 R$5.230,50
42 GENTAMICINA 20MG UNIDADE - 300 R$0,97 R$291,00
43 GENTAMICINA 40MG UNIDADE - 300 R$1,11 R$332,10
44 PROPANOLOL 40MG UNIDADE - 20.000 R$0,20 R$4.000,00
45 FUROSEMIDA 40MG UNIDADE - 3.000 R$0,32 R$951,00
46 ANLODIPINA BESILATO 5MG UNIDADE - 2.000 R$0,31 R$626,00
47 DIPIRONA SODICA 500 MG UNIDADE - 800 R$1,06 R$850,40
48 SORO GLICOSADO 500ML INJETÁVEL UNIDADE - 1.500 R$4,69 R$7.039,50
49 TRAMADOL 100MG UNIDADE - 100 R$1,99 R$198,70
50 NEOCAINA PESADA 0,50% UNIDADE - 150 R$8,48 R$1.272,00
51 EPINEFRINA 1G/1000ML UNIDADE - 200 R$3,15 R$630,60
52 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% SISTEMA FECHADA 500ML UNIDADE - 500 R$7,34 R$3.670,00
53 CIMETIDINA 150MG/ML UNIDADE - 300 R$0,93 R$279,90
54 SORO FISIOLÓGICO 500ML INJETÁVEL UNIDADE - 1.500 R$4,32 R$6.475,50
55 SIMETICONA 20MG/ML GOTAS UNIDADE - 1.000 R$1,16 R$1.163,00
56 DEXAMETASONA CREME UNIDADE - 4.000 R$1,15 R$4.600,00
57 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% (SEM VASOCONSTRITOR) UNIDADE - 100 R$4,78 R$478,00
58 CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA ESTERIL 2% TUBO UNIDADE - 50 R$7,91 R$395,35
59 EFORTIL 10MG UNIDADE - 200 R$1,71 R$342,00
60 ATENOLOL 25MG UNIDADE - 3.000 R$0,20 R$600,00
61 ENALAPRIL 20MG UNIDADE - 3.000 R$0,14 R$411,00
62 SINVASTATINA 20MG UNIDADE - 1.000 R$0,18 R$177,00
