Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#7/2015-1901001
065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 7/2015-1901001
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - ARTIGO 24, INCISO IV
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2015
Situação: REALIZADA
Abertura: 19/01/2015 09:00
Publicação: 19/02/2015 17:17
Homologação: 27/01/2015 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 10
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA DE CREDENCIAMENTO | 19/02/2015 15:44 |
2 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO | 19/02/2015 15:45 |
3 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO, EM CONFORMIDADE COM CADA DISPOSITIVO QUE FUNDAMENTOU A DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE | JUSTIFICATIVA DE PREÇO E DA ESCOLHA | 04/03/2015 11:26 |
4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO DA DISPENSA SEGUNDO MOMENTO | 19/02/2015 15:53 |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO PARA FAZER A DISPENSA | 19/02/2015 15:52 |
6 | PARECER TÉCNICO | PARECER TECNICO | 19/02/2015 15:54 |
7 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | EXTRATO DE CONTRATO PORTAL | 19/02/2015 16:13 |
8 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | EXTRATO DE DISPENSA | 19/02/2015 16:08 |
9 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | EXTRATO DE CONTRATO | 19/02/2015 16:12 |
10 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | RATIFICAÇÃO DA DISPENSA | 19/02/2015 16:03 |
Publicidades 5
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Outros | EXTRATO DO CONTRATO - PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | 19/02/2015 |
2 | Outros | PORTAL TRANSPARÊNCIA - EXTRATO DA DISPENSA | 30/01/2015 |
3 | Diário Oficial da União | EXTRATO DO CONTRATO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 19/02/2015 |
4 | Mural Físico | EXTRATO DO CONTRATO | 19/02/2015 |
5 | Mural Físico | EXTRATO DA DISPENSA QUADRO DE AVISO | 30/01/2015 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | FORMALIZAR RELAÇÃO JURIDICA ENTRE O GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFERENCIA A SAUDE DE FORMA COMPLEMENTAR | R$275.400,00 | R$275.400,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
TOTAIS | R$275.400,00 | R$275.400,00 | Adquirido pelo mesmo valor de referência |
Lotes 1
Lote 1: FORMALIZAR RELAÇÃO JURIDICA ENTRE O GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFERENCIA A SAUDE DE FORMA COMPLEMENTAR 6
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMOGRAFIA | UNIDADE | - | 240 | R$90,00 | R$21.600,00 |
2 | ELETROENCEFALOGRAMA | UNIDADE | - | 300 | R$150,00 | R$45.000,00 |
3 | RADIOGRAFIA | UNIDADE | - | 3.360 | R$40,00 | R$134.400,00 |
4 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | UNIDADE | - | 48 | R$400,00 | R$19.200,00 |
5 | DENSITOMETRIA OSSEA | UNIDADE | - | 96 | R$100,00 | R$9.600,00 |
6 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | UNIDADE | - | 228 | R$200,00 | R$45.600,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
4.272 | R$980,00 | R$275.400,00 |