Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#001/2015/PMO/SEMSA
000051 - OBIDOS
051001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

Nº do Processo Administrativo: 191/2014/PMO

Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: SERVIÇO

Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Observação: o preenchimento do campo "data da abertura ou protocolo" se refere a data de recebimento do of. nº 27/2014-daf

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2015

Situação: PUBLICADA

Abertura: 19/12/2014 09:00

Publicação: 16/02/2016 10:41

Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 0

Aditivos: 0



Documentos 8


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DA LICITAÇÃO DESERTA (24,V) 1ª ATA DESERTA 28/01/2016 14:11
2 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 28/01/2016 14:12
3 AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE AUTORIZAÇÃO 28/01/2016 14:11
4 COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 28/01/2016 14:25
5 EDITAL EDITAL 28/01/2016 14:19
6 PARECER JURÍDICO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 28/01/2016 14:21
7 PROPOSTA DE PARTICIPANTE ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 28/01/2016 14:28
8 TERMO DE REFERÊNCIA ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 28/01/2016 14:22


Publicidades 6


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União D.O.U. - 1° REPETIÇÃO 01/04/2015
2 Diário Oficial da União D.O.U. 09/03/2015
3 Diário Oficial do Estado I.O.E.PA - 1° REPETIÇÃO 01/04/2015
4 Diário Oficial do Estado I.O.E.PA 09/03/2015
5 Mural Físico MURAL DA PREFEITURA - 1° REPETIÇÃO 01/04/2015
6 Site DIÁRIO DO PARÁ - 1° REPETIÇÃO 01/04/2015


Participantes 1


LABORATÓRIO SANTAREM LTDA – EPP

PESSOA JURÍDICA: 83.662.205/0001-60

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE ÚNICO. LOTE 01. LOTE 01 - EXAMES R$381.434,22 R$0,00 VENCEDOR
TOTAIS R$381.434,22 R$0,00

Lotes 1


Lote 1: LOTE ÚNICO. LOTE 01. LOTE 01 - EXAMES 65


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ITEM 55 - HBS AG UNIDADE - 800 R$46,66 R$37.328,00
2 ITEM 01 - ANTI HIV1 UNIDADE - 200 R$44,33 R$8.866,00
3 ITEM 10 - ESTRONA UNIDADE - 20 R$30,66 R$613,20
4 ITEM 12 - RUBEOLA IGM UNIDADE - 800 R$38,33 R$30.664,00
5 ITEM 13 - HBEAG UNIDADE - 30 R$26,50 R$795,00
6 ITEM 06 - FHS UNIDADE - 100 R$29,66 R$2.966,00
7 ITEM 20 - INSULINA BASAL UNIDADE - 30 R$42,66 R$1.279,80
8 ITEM 21 - TOXOPLASMOSE IGG UNIDADE - 800 R$32,33 R$25.864,00
9 ITEM 22 - TOXOPLASMOSE IGM UNIDADE - 800 R$30,66 R$24.528,00
10 ITEM 23 - CITOMEGALOVÍRUS IGG UNIDADE - 400 R$31,33 R$12.532,00
11 ITEM 24 - CITOMEGALOVÍRUS IGM UNIDADE - 400 R$31,33 R$12.532,00
12 ITEM 25 - SOROLOGIA PARA HEPATITE C UNIDADE - 480 R$53,33 R$25.598,40
13 ITEM 26 - RUBÉOLA IGG UNIDADE - 400 R$36,33 R$14.532,00
14 ITEM 27 - RUBÉOLA IGM UNIDADE - 200 R$38,33 R$7.666,00
15 ITEM 28 - PSA TOTAL UNIDADE - 200 R$36,33 R$7.266,00
16 ITEM 29 - PSA FRAÇÕES (LIVRE) UNIDADE - 200 R$44,66 R$8.932,00
17 ITEM 30 - FAN FATOR ANTI NUCLEAR UNIDADE - 60 R$31,00 R$1.860,00
18 ITEM 31 - TSH UNIDADE - 200 R$29,33 R$5.866,00
19 ITEM 32 - T4 LIVRE UNIDADE - 20 R$29,00 R$580,00
20 ITEM 03 - ANTI HBS UNIDADE - 800 R$37,00 R$29.600,00
21 ITEM 07 - INIBINA SÉRICA A UNIDADE - 20 R$430,00 R$8.600,00
22 ITEM 08 - INIBINA SÉRICA B UNIDADE - 20 R$517,50 R$10.350,00
23 ITEM 09 - ESTROGÊNIOS: ESTRADIOL UNIDADE - 20 R$29,66 R$593,20
24 ITEM 14 - ALFAFETOPROTEINA UNIDADE - 30 R$42,00 R$1.260,00
25 ITEM 15 - MONONUCLEOSE IGM UNIDADE - 30 R$47,00 R$1.410,00
26 ITEM 16 - MONONUCLEOSE IGG UNIDADE - 30 R$47,00 R$1.410,00
27 ITEM 17 - T3 TOTAL UNIDADE - 60 R$29,33 R$1.759,80
28 ITEM 18 - T3 LIBRE UNIDADE - 29 R$70,00 R$2.053,10
29 ITEM 19 - IGF 1 UNIDADE - 20 R$79,33 R$1.586,60
30 ITEM 33 - SÓDIO (NA+) UNIDADE - 40 R$21,16 R$846,40
31 ITEM 34 - POTÁSSIO (K+) UNIDADE - 60 R$19,50 R$1.170,00
32 ITEM 35 - CÁLCIO UNIDADE - 36 R$22,16 R$797,76
33 ITEM 36 - COOMBS DIREITO UNIDADE - 48 R$19,50 R$936,00
34 ITEM 37 - COOMBS INDIRETO UNIDADE - 48 R$19,50 R$936,00
35 ITEM 39 - FITA ABS IGM UNIDADE - 80 R$37,66 R$3.012,80
36 ITEM 40 - HORMÔNIO PROLACTINA UNIDADE - 60 R$38,00 R$2.280,00
37 ITEM 41 - HORMÔNIO PROGESTERONA UNIDADE - 60 R$31,33 R$1.879,80
38 ITEM 47 - LÍTIO UNIDADE - 36 R$19,66 R$707,76
39 ITEM 48 - ANTI HPV UNIDADE - 12 R$340,00 R$4.080,00
40 ITEM 51 - HTLV I UNIDADE - 24 R$39,00 R$936,00
41 ITEM 52 - HTLV II UNIDADE - 24 R$46,00 R$1.104,00
42 ITEM 53 - HBC IGG UNIDADE - 100 R$36,00 R$3.600,00
43 ITEM 05 - ANTI HBE UNIDADE - 40 R$37,00 R$1.480,00
44 ITEM 04 - ANTI HBC TOTAL UNIDADE - 480 R$41,00 R$19.680,00
45 ITEM 02 - ANTI HIV2 UNIDADE - 200 R$44,33 R$8.866,00
46 ITEM 38 - FTA ABS IGG UNIDADE - 80 R$37,66 R$3.012,80
47 ITEM 42 - HERPES IGG UNIDADE - 60 R$44,00 R$2.640,00
48 ITEM 43 - HERPES IGM UNIDADE - 60 R$48,33 R$2.899,80
49 ITEM 44 - DOENÇA DE CHAGAS UNIDADE - 36 R$40,66 R$1.463,76
50 ITEM 45 - ALDOLASE UNIDADE - 24 R$23,00 R$552,00
51 ITEM 11 - ESTRIOL UNIDADE - 20 R$35,33 R$706,60
52 ITEM 46 - CPK UNIDADE - 24 R$28,33 R$679,92
53 ITEM 40 - REAÇÃO DE WILDAL UNIDADE - 12 R$24,66 R$295,92
54 ITEM 50 - ANTI TPO UNIDADE - 30 R$40,00 R$1.200,00
55 ITEM 54 - HBC IGM UNIDADE - 100 R$46,00 R$4.600,00
56 ITEM 56 - ANTI HBS UNIDADE - 100 R$36,66 R$3.666,00
57 ITEM 57 - HBE AG UNIDADE - 100 R$39,33 R$3.933,00
58 ITEM 61 - TREPONEMA IGM UNIDADE - 72 R$36,00 R$2.592,00
59 ITEM 65 - TESTOSTERONA TOTAL UNIDADE - 30 R$31,66 R$949,80
60 ITEM 64 - MAGNÉSIO UNIDADE - 40 R$17,33 R$693,20
61 ITEM 58 - ANTI HBE UNIDADE - 50 R$36,66 R$1.833,00
62 ITEM 59 - ESTRADIOL UNIDADE - 60 R$29,66 R$1.779,60
63 ITEM 60 - TREPONEMA IGG UNIDADE - 72 R$36,00 R$2.592,00
64 ITEM 62 - FHS UNIDADE - 70 R$29,66 R$2.076,20
65 ITEM 63 - FH UNIDADE - 70 R$29,50 R$2.065,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

9.657 R$3.513,81 R$381.434,22


Contratos 0


O jurisdicionado n?o informou participantes para esta licita??o

Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação