Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#008/2016
001398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 028/2016
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: NA SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA MENDES Nº 1359 – CENTRO – ABAETETUBA/PA – CEP: 68.440-000.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2016
Situação: REALIZADA
Abertura: 12/02/2016 09:00
Publicação: 26/01/2016 08:27
Homologação: 11/03/2016 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 6
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2016 | 16/02/2016 14:30 |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA 008/2016 | 14/03/2016 10:06 |
3 | EDITAL | EDITAL DO LOTE 01 PREGÃO 008/2016 | 07/04/2016 08:16 |
4 | EDITAL | EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 | 20/01/2016 11:17 |
5 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO 008/2016 | 30/03/2016 14:16 |
6 | PARECER CONTROLE INTERNO | CONTRELE_INTERNO_PREGAO_008-2016_300316_141329.PDF | 19/01/2016 16:29 |
Publicidades 7
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | Nº11, SEGUNDA FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2016, DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO3,223 ISSN 1677-7069, AVISO DE LICITAÇÃO. | 18/01/2016 |
2 | Diário Oficial da União | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, N° 33, SEXTA-FEIRA,19 DE FEVEREIRO DE 2016.AVISO DE LICITAÇÃO. | 19/02/2016 |
3 | Diário Oficial do Estado | DIÁRIO OFICIAL N°33071, SEXTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2016. AVISO DE PREGÃO N°008/2016 FRACASSADO. | 19/02/2016 |
4 | Diário Oficial do Estado | 58, DIARIO OFICIAL Nº 33050, SEGUNDA FEIRA , 18 DE JANEIRO DE 2016. AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. | 18/01/2016 |
5 | Diário Oficial do Estado | 52,DIARIO OFICIAL Nº 33053, QUINTA FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2016. ERRATA. | 21/01/2016 |
6 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZONIA BELÉM SEXTA-FEIRA. 19 DE FEVEREIRO DE 2016. AVISO DE PREGÃO N° 008/2016 FRACASSADO. | 19/02/2016 |
7 | Jornal de Grande Circulação no Estado | PAG.6, BELEM, SEGUDA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2016.JORNAL AMAZONIA.AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. | 18/01/2016 |
Participantes 2
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | OBJETO: GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS. LOTE 01: ITENS: 01 A 60. | R$605.021,45 | R$453.000,00 | VENCEDOR -25,13% do valor de referência |
TOTAIS | R$605.021,45 | R$453.000,00 | -25,13% do valor de referência |
Vencidos 3
Venceu 3 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | OBJETO: GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (POLPA DE FRUTA). LOTE 03: ITENS: 70 A 74. | R$55.440,00 | R$52.000,00 | VENCEDOR -6,20% do valor de referência |
2 | OBJETO: GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (PROTEINAS). LOTE 02: ITENS: 61 A 69. | R$587.436,00 | R$620.000,00 | VENCEDOR 5,54% do valor de referência |
3 | OBJETO: GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI). LOTE 04: ITENS: 75 A 102. | R$104.900,00 | R$99.000,00 | VENCEDOR -5,62% do valor de referência |
TOTAIS | R$747.776,00 | R$771.000,00 | 3,11% do valor de referência |
Lotes 4
Lote 1: OBJETO: GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS. LOTE 01: ITENS: 01 A 60. 60
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO - PACOTE C/ 400G | PACOTE | - | 3.000 | R$6,35 | R$19.050,00 |
2 | 16-COLORÍFICO - PACOTE C/ 100G | PACOTE | - | 1.885 | R$1,49 | R$2.808,65 |
3 | 17-COMINHO EM PÓ S/ PIMENTA - PACOTE C/ 100G | PACOTE | - | 1.540 | R$3,36 | R$5.174,40 |
4 | 41 LEITE EM PÓ INTEGRAL - PCT C/ 200G | PACOTE | - | 9.225 | R$4,20 | R$38.745,00 |
5 | 42 MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA - PCT C/ 500G | PACOTE | - | 5.940 | R$2,25 | R$13.365,00 |
6 | 54 PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - PCT C/ 400G | PACOTE | - | 1.030 | R$20,03 | R$20.630,90 |
7 | 10-BISCOITO DOCE AMANTEIGADO - PACOTE C/ 400G | PACOTE | - | 2.140 | R$5,86 | R$12.540,40 |
8 | 11-BISCOITO INTEGRAL - PACOTE C/ 400G | PACOTE | - | 600 | R$7,05 | R$4.230,00 |
9 | 12-CHOCOLATE EM PÓ 200G | PACOTE | - | 630 | R$1,90 | R$1.197,00 |
10 | 13-CÔCO RALADO PACOTE 100G | PACOTE | - | 270 | R$1,84 | R$496,80 |
11 | 15-CAFÉ EM PÓ A VÁCUO- PACOTE C/ 250G | PACOTE | - | 12.100 | R$6,57 | R$79.497,00 |
12 | 29-FARINHA DE ROSCA -PACOTE. 400G | PACOTE | - | 180 | R$6,72 | R$1.209,60 |
13 | 31-FUBÁ DE MILHO - PACOTE C/ 500G | PACOTE | - | 870 | R$2,59 | R$2.253,30 |
14 | 52 OVO C/ 30 UNID. | UNIDADE | - | 410 | R$12,00 | R$4.920,00 |
15 | 53 PEDIASSURE SABOR BAUNILHA 400G | UNIDADE | - | 440 | R$104,59 | R$46.019,60 |
16 | 58 SUCO CONCENTRADO DE CAJÚ/GOIABA/ABACAXI FR 1000ML | UNIDADE | - | 2.490 | R$5,32 | R$13.246,80 |
17 | 59 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G | UNIDADE | - | 300 | R$2,33 | R$699,00 |
18 | 60 VINAGRE DE VINHO TINTO - FRASCO C/ 750ML | UNIDADE | - | 1.540 | R$1,98 | R$3.049,20 |
19 | 32-GOIABADA - LATA C/ 300G | UNIDADE | - | 1.110 | R$5,49 | R$6.093,90 |
20 | 33-LEITE CONDENSADO - LATA C/ 395G | UNIDADE | - | 670 | R$4,52 | R$3.028,40 |
21 | 47 MILHO VERDE - LATA C/ 310G | UNIDADE | - | 885 | R$1,61 | R$1.424,85 |
22 | 48 MINGAU DE ARROZ COM CEREAIS C/ 500G | UNIDADE | - | 740 | R$8,63 | R$6.386,20 |
23 | 49 MINGAU DE MILHO E CEREAIS C/ 400G | UNIDADE | - | 1.140 | R$12,43 | R$14.170,20 |
24 | 45 MASSA P/ SOPA - PACOTE C/ 500G | UNIDADE | - | 3.210 | R$2,58 | R$8.281,80 |
25 | 21-ERVA DOCE GRÃO FINO - PACOTE C/ 01KG | UNIDADE | - | 12 | R$25,00 | R$300,00 |
26 | 22-ERVILHA EM LATA - LATA C/ 310G | UNIDADE | - | 860 | R$1,87 | R$1.608,20 |
27 | 25-FARINHA DE TAPIOCA 1KG | UNIDADE | - | 1.170 | R$13,25 | R$15.502,50 |
28 | 25-FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO - PACOTE C/ 01KG | UNIDADE | - | 330 | R$3,49 | R$1.151,70 |
29 | 34-LEITE EM PÓ DESNATADO - LATA C/ 400G | UNIDADE | - | 1.700 | R$9,56 | R$16.252,00 |
30 | 35-LEITE EM PÓ DE SOJA S/ LACTOSE - LATA C/ 400G | UNIDADE | - | 120 | R$93,12 | R$11.174,40 |
31 | 36-LEITE NAN SOY 400G | UNIDADE | - | 210 | R$80,35 | R$16.873,50 |
32 | 01-AÇÚCAR COMUM - PACOTE C/ 01KG | UNIDADE | - | 10.080 | R$2,97 | R$29.937,60 |
33 | 18-CREME DE LEITE - LATA DE 300G | UNIDADE | - | 705 | R$2,72 | R$1.917,60 |
34 | 20-ESSÊNCIA DE BAUNILHA DE 30ML | UNIDADE | - | 45 | R$2,00 | R$90,00 |
35 | 46 MILHO BRANCO - PACOTE C/ 500G | UNIDADE | - | 810 | R$2,56 | R$2.073,60 |
36 | 38 LEITE NAN 1-LATA C/ 400G | UNIDADE | - | 450 | R$72,91 | R$32.809,50 |
37 | 39 LEITE NAN 2 - LATA C/ 400G | UNIDADE | - | 195 | R$75,34 | R$14.691,30 |
38 | 37 LEITE NAN S/ LACTOSE- LATA C/ 400G | UNIDADE | - | 150 | R$101,90 | R$15.285,00 |
39 | 40 LEITE PRÓ NAN - LATA C/ 400G | UNIDADE | - | 150 | R$113,16 | R$16.974,00 |
40 | 51 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO C/ 900ML | UNIDADE | - | 2.330 | R$4,34 | R$10.112,20 |
41 | 43 MAIONESE - FRASCO C/ 250G | UNIDADE | - | 360 | R$1,87 | R$673,20 |
42 | 44 MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE C/ 250G | UNIDADE | - | 3.510 | R$1,83 | R$6.423,30 |
43 | 55 NUTREN ACTIVE SABOR BAUNILHA | UNIDADE | - | 470 | R$60,11 | R$28.251,70 |
44 | 56 SAL REFINADO - PACOTE C/ 01KG | UNIDADE | - | 895 | R$1,00 | R$895,00 |
45 | 57 SARDINHA ENLATADA 250G | UNIDADE | - | 1.150 | R$3,11 | R$3.576,50 |
46 | 02-AMACIANTE DE CARNE | UNIDADE | - | 97 | R$8,05 | R$780,85 |
47 | 03-ADOÇANTE LÍQUIDO C/ APARTAME FRASCO C/ 100ML | UNIDADE | - | 165 | R$3,21 | R$529,65 |
48 | 5-ARROZ TIPO 1 - PACOTE DE 01 KG | UNIDADE | - | 1.400 | R$2,83 | R$3.962,00 |
49 | 6-ARROZ TIPO 2 - PACOTE DE 01 KG | UNIDADE | - | 1.290 | R$3,03 | R$3.908,70 |
50 | 08-AVEIA EM FLOCOS FINOS - LATA C/ 400G | UNIDADE | - | 1.840 | R$4,70 | R$8.648,00 |
51 | 14-CARNE ENLATADA (CONSERVA) 340G | UNIDADE | - | 430 | R$4,47 | R$1.922,10 |
52 | 23-EXTRATO DE TOMATE - FRASCO C/ 170G | UNIDADE | - | 820 | R$2,14 | R$1.754,80 |
53 | 24-FARINHA DE MANDIOCA - PACOTE C/ 01KG | UNIDADE | - | 1.300 | R$3,76 | R$4.888,00 |
54 | 27-FARINHA LÁCTEA - LATA C/ 400G | UNIDADE | - | 1.020 | R$11,66 | R$11.893,20 |
55 | 28-FARINHA P/ FAROFA - PACOTE DE 01 KG | UNIDADE | - | 1.120 | R$4,28 | R$4.793,60 |
56 | 30-FEIJÃO RAJADO TIPO 1 -PACOTE DE 01 | UNIDADE | - | 1.300 | R$5,40 | R$7.020,00 |
57 | 19-AMIDO DE MILHO NO SABOR TRADICIONAL - CAIXA C/ 200G | CAIXA | - | 755 | R$5,29 | R$3.993,95 |
58 | 4-AMIDO DE MILHO - CAIXA C/ 200G | CAIXA | - | 900 | R$5,77 | R$5.193,00 |
59 | 07-ARROZINA - CAIXA C/ 200G | CAIXA | - | 790 | R$3,82 | R$3.017,80 |
60 | 50 CARNE EMBUTIDA TIPO MORTADELA MIXTA -PEÇA C/ 3,5 KG | PEÇA | - | 500 | R$15,25 | R$7.625,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
91.774 | R$987,81 | R$605.021,45 |
Lote 2: OBJETO: GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (POLPA DE FRUTA). LOTE 03: ITENS: 70 A 74. 5
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 POLPA DE ABACAXI - PCT DE 01KG | UNIDADE | - | 720 | R$16,50 | R$11.880,00 |
2 | 71 POLPA DE ACEROLA - PCT DE 01KG | UNIDADE | - | 720 | R$14,75 | R$10.620,00 |
3 | 72 POLPA DE CAJU - PCT DE 01 KG | UNIDADE | - | 720 | R$13,75 | R$9.900,00 |
4 | 74 POLPA DE MARACUJÁ - PCT DE 01KG | UNIDADE | - | 720 | R$16,50 | R$11.880,00 |
5 | 73 POLPA DE GOIABA - PCT DE 01 KG | QUILOGRAMA | - | 720 | R$15,50 | R$11.160,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3.600 | R$77,00 | R$55.440,00 |
Lote 3: OBJETO: GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI). LOTE 04: ITENS: 75 A 102. 28
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 ALFACE IN NATURA | UNIDADE | - | 192 | R$10,50 | R$2.016,00 |
2 | 96 LARANJA ( SACA COM 100 UNID.) IN NATURA | UNIDADE | - | 50 | R$21,00 | R$1.050,00 |
3 | 97 MAÇÃ IN NATURA | UNIDADE | - | 1.500 | R$7,50 | R$11.250,00 |
4 | 98 MAMÃO PAPAYA IN NATURA | UNIDADE | - | 800 | R$5,65 | R$4.520,00 |
5 | 99 MELANCIA IN NATURA | UNIDADE | - | 950 | R$4,90 | R$4.655,00 |
6 | 101 TANGERINA IN NATURA | UNIDADE | - | 2.000 | R$2,00 | R$4.000,00 |
7 | 102 PÊRA IN NATURA | UNIDADE | - | 1.500 | R$9,50 | R$14.250,00 |
8 | 78 BATATA IN NATURA | UNIDADE | - | 2.500 | R$5,50 | R$13.750,00 |
9 | 79 BETERRABA IN NATURA | UNIDADE | - | 240 | R$4,25 | R$1.020,00 |
10 | 81 CEBOLA IN NATURA | UNIDADE | - | 500 | R$5,25 | R$2.625,00 |
11 | 82 CENOURA IN NATURA | UNIDADE | - | 1.930 | R$5,20 | R$10.036,00 |
12 | 83 CHEIRO VERDE IN NATURA | UNIDADE | - | 100 | R$18,25 | R$1.825,00 |
13 | 84 CHICÓRIA IN NATURA | UNIDADE | - | 100 | R$13,50 | R$1.350,00 |
14 | 88 LIMÃO IN NATURA | UNIDADE | - | 500 | R$4,50 | R$2.250,00 |
15 | 89 PEPINO IN NATURA | UNIDADE | - | 150 | R$3,88 | R$582,00 |
16 | 91 PIMENTINHA VERDE IN NATURA | UNIDADE | - | 30 | R$8,75 | R$262,50 |
17 | 92 REPOLHO IN NATURA | UNIDADE | - | 500 | R$5,15 | R$2.575,00 |
18 | 93 TOMATE IN NATURA | UNIDADE | - | 500 | R$6,25 | R$3.125,00 |
19 | 94 BANANA PRATA IN NATURA | UNIDADE | - | 900 | R$5,65 | R$5.085,00 |
20 | 95 COCO VERDE IN NATURA | UNIDADE | - | 800 | R$2,75 | R$2.200,00 |
21 | 100 ABACAXI IN NATURA | UNIDADE | - | 950 | R$7,00 | R$6.650,00 |
22 | 75 ABÓBORA IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 300 | R$3,90 | R$1.170,00 |
23 | 76 ALHO IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 80 | R$18,00 | R$1.440,00 |
24 | 85 CHUCHU IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 195 | R$5,40 | R$1.053,00 |
25 | 86 COUVE MANTEIGA IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 195 | R$7,50 | R$1.462,50 |
26 | 87 FEIJÃO VERDE IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 150 | R$7,50 | R$1.125,00 |
27 | 90 PIMENTÃO IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 300 | R$7,75 | R$2.325,00 |
28 | 80 CARURU IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 192 | R$6,50 | R$1.248,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
18.104 | R$213,48 | R$104.900,00 |
Lote 4: OBJETO: GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (PROTEINAS). LOTE 02: ITENS: 61 A 69. 9
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 CARNE BOVINA S/ OSSO E S/ GORDURA -AGULHA | QUILOGRAMA | - | 4.730 | R$20,25 | R$95.782,50 |
2 | 62 CARNE BOVINA S/ OSSO E S/ GORDURA - CABEÇA DE LOMBO MOÍDA | QUILOGRAMA | - | 4.200 | R$19,50 | R$81.900,00 |
3 | 63 CARNE BOVINA S/ OSSO E S/ GORDURA - CHÃ DE DENTRO | QUILOGRAMA | - | 4.800 | R$22,50 | R$108.000,00 |
4 | 64 CARNE BOVINA S/ OSSO E S/ GORDURA - PAULISTA | QUILOGRAMA | - | 4.800 | R$19,50 | R$93.600,00 |
5 | 65 CHARQUE BOVINO | QUILOGRAMA | - | 1.050 | R$24,25 | R$25.462,50 |
6 | 66 DOURADA (POSTAS) IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 2.310 | R$20,50 | R$47.355,00 |
7 | 67 PESCADA BRANCA (POSTAS) IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 2.310 | R$16,75 | R$38.692,50 |
8 | 68 FRANGO IN NATURA (COXA E SOBRECOXA) | QUILOGRAMA | - | 4.660 | R$8,25 | R$38.445,00 |
9 | 69 FRANGO IN NATURA (PEITO) | QUILOGRAMA | - | 4.790 | R$12,15 | R$58.198,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
33.650 | R$163,65 | R$587.436,00 |