Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#007/2015/FMS
128399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 007/2015/FMS
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE
Local de Abertura: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2015
Situação: REALIZADA
Abertura: 08/09/2015 09:00
Publicação: 29/01/2016 16:12
Homologação: 11/09/2015 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 4
Aditivos: 0
Documentos 13
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 29/01/2016 15:54 |
2 | ADJUDICAÇÃO | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 29/01/2016 15:52 |
3 | ADJUDICAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 29/01/2016 15:50 |
4 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 29/01/2016 15:51 |
5 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 29/01/2016 15:37 |
6 | AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR PARA INÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO CORRESPONDENTE (24, XII) | AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR | 29/01/2016 15:34 |
7 | EDITAL | EDITAL E ANEXOS | 29/01/2016 16:07 |
8 | HOMOLOGAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 29/01/2016 15:53 |
9 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | 1º DESPACHO - CPL | 29/01/2016 15:44 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_DO_CONTROLE_INTERNO_-_ASSINADO_290116_162619.PDF | 29/01/2016 14:32 |
11 | PARECER DO CONTROLE INTERNO CERTIFICANDO A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 29/01/2016 16:08 |
12 | PARECER JURÍDICO | 2º PARECER JURIDICO | 29/01/2016 15:51 |
13 | PARECER JURÍDICO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 29/01/2016 15:49 |
Publicidades 3
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 28/10/2015 |
2 | Diário Oficial da União | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 25/08/2015 |
3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AMAZONIA JORNAL | 25/08/2015 |
Participantes 4
Vencidos 1
Venceu 1 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ITEM :01,02,04,05,09,12,14,19,20,24,28 | R$230.842,65 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | ITEM : 03,08,23 | R$21.408,00 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
3 | ITEM : 06,13,16,26 | R$28.855,71 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
4 | ITEM : 07,10,11,15,17,18,21,22,25,27,29. | R$259.038,81 | R$16.530,00 | VENCEDOR -93,62% do valor de referência |
TOTAIS | R$540.145,17 | R$16.530,00 | -96,94% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ITEM :01,02,04,05,09,12,14,19,20,24,28 | R$230.842,65 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | ITEM : 06,13,16,26 | R$28.855,71 | R$31.670,00 | VENCEDOR 9,75% do valor de referência |
3 | ITEM : 07,10,11,15,17,18,21,22,25,27,29. | R$259.038,81 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
4 | ITEM : 03,08,23 | R$21.408,00 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$540.145,17 | R$31.670,00 | -94,14% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ITEM : 03,08,23 | R$21.408,00 | R$2.425,00 | VENCEDOR -88,67% do valor de referência |
2 | ITEM : 06,13,16,26 | R$28.855,71 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
3 | ITEM :01,02,04,05,09,12,14,19,20,24,28 | R$230.842,65 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
4 | ITEM : 07,10,11,15,17,18,21,22,25,27,29. | R$259.038,81 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$540.145,17 | R$2.425,00 | -99,55% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ITEM :01,02,04,05,09,12,14,19,20,24,28 | R$230.842,65 | R$134.437,70 | VENCEDOR -41,76% do valor de referência |
2 | ITEM : 03,08,23 | R$21.408,00 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
3 | ITEM : 07,10,11,15,17,18,21,22,25,27,29. | R$259.038,81 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
4 | ITEM : 06,13,16,26 | R$28.855,71 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$540.145,17 | R$134.437,70 | -75,11% do valor de referência |
Lotes 4
Lote 1: ITEM : 03,08,23 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, E MATERIAIS PARA PRÉ-NATAL E PEURICULTURA. | UNIDADE | - | 1 | R$21.408,00 | R$21.408,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1 | R$21.408,00 | R$21.408,00 |
Lote 2: ITEM : 06,13,16,26 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PARA PRÉ-NATAL E PUERICULTURA | UNIDADE | - | 1 | R$28.855,71 | R$28.855,71 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1 | R$28.855,71 | R$28.855,71 |
Lote 3: ITEM : 07,10,11,15,17,18,21,22,25,27,29. 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PARA PRÉ-NATAL E PUERICULTURA. | UNIDADE | - | 1 | R$259.038,81 | R$259.038,81 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1 | R$259.038,81 | R$259.038,81 |
Lote 4: ITEM :01,02,04,05,09,12,14,19,20,24,28 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, E MATERIAIS PARA PRÉ-NATAL E PEURICULTURA. | UNIDADE | - | 1 | R$230.842,65 | R$230.842,65 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1 | R$230.842,65 | R$230.842,65 |
Contratos 4
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
128399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
F.BARBOSA COMÉRCIO ME 11.792.137/0001-42
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/09/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
128399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP 03.460.198/0001-84
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/09/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
128399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
L C B PONTES EIRELI - ME 17.763.550/0001-65
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/09/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
128399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
POLYMEDH EIRELI - EPP 63.848.345/0001-10
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/09/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos