Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#9/2018-01SEMURB
098001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Nº do Processo Administrativo: 131/2018 - 9/2018-01SEMURB
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - SALA DE LICITAÇÕES,MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL, S/N. BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2018
Situação: REALIZADA
Abertura: 04/09/2018 09:00
Publicação: 11/09/2018 11:50
Homologação: 22/10/2018 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 12
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO | 12/11/2018 12:03 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DA SESSÃO | 12/11/2018 12:03 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 12/11/2018 12:03 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 12/11/2018 12:05 |
5 | EDITAL | EDITAL,ANEXOS,ESCLARECIMENTOS,1ºADITIVO E 2ºADITIVO | 02/04/2019 14:43 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 22/08/2018 11:41 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 22/08/2018 11:41 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | 22/08/2018 11:57 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CI 9.2018.01SEMURB | 02/04/2019 14:44 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 22/08/2018 11:57 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 22/08/2018 11:58 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 22/08/2018 11:58 |
Publicidades 21
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | Aviso de Licitação, Página 200, Seção 3, nº 162. | 22/08/2018 |
2 | Diário Oficial da União | Aviso de Prorrogação, em razão de modificações feitas pelo 2º aditivo, Página 208, Seção 3, nº 176. | 12/09/2018 |
3 | Diário Oficial da União | Aviso de Prorrogação, em razão de modificações feitas pelo primeiro aditivo, Página 199, Seção 3, nº 167. | 29/08/2018 |
4 | Diário Oficial da União | Extrato da Ata de Registro de Preços nº 20180492, Página 213, Seção 3, nº 211. | 01/11/2018 |
5 | Diário Oficial da União | Extrato de contrato nº 20190058, Página 177, Seção 3, nº 37. | 21/02/2019 |
6 | Diário Oficial do Estado | Aviso de Licitação, Página 79, nº 33684. | 22/08/2018 |
7 | Diário Oficial do Estado | Aviso de Prorrogação, em razão de modificações feitas pelo primeiro aditivo, Página 89, nº 33689. | 29/08/2018 |
8 | Diário Oficial do Estado | Aviso de Prorrogação, em razão de modificações feitas pelo 2º aditivo, Página 37, nº 33698. | 12/09/2018 |
9 | Diário Oficial do Estado | Extrato da Ata de Registro de Preços nº 20180492, Página 109, nº 33732. | 01/11/2018 |
10 | Diário Oficial do Estado | Extrato de contrato nº 20190058, Página 70, nº 33809. | 21/02/2019 |
11 | Mural Físico | Aviso de Prorrogação, publicado no mural de avisos da PMP. | 28/08/2018 |
12 | Mural Físico | Aviso de Licitação, publicado no mural de avisos da PMP. | 21/08/2018 |
13 | Mural Físico | Aviso de Prorrogação publicado no quadro de Aviso da PMP. | 11/09/2018 |
14 | Mural Físico | Extrato da Ata de Registro de Preços nº 20180492, publicado no quadro de avisos da PMP. | 30/10/2018 |
15 | Mural Físico | Aviso de Sessão de Continuidade publicado no quadro de Aviso da PMP. | 11/10/2018 |
16 | Mural Físico | Extrato de contrato nº 20190058, publicado no mural de avisos da PMP. | 20/02/2019 |
17 | Site | Aviso de Prorrogação, em razão de modificações feitas pelo primeiro aditivo, publicado no site da PMP. www.parauapebas.pa.gov.br | 28/08/2018 |
18 | Site | Aviso de Prorrogação, em razão de modificações feitas pelo 2º aditivo, publicado no site da PMP. www.parauapebas.pa.gov.br | 11/09/2018 |
19 | Site | Aviso de Licitação, publicado no site da PMP. www.parauapebas.pa.gov.br | 21/08/2018 |
20 | Site | Extrato da Ata de Registro de Preços nº 20180492, publicado no site da PMP. www.parauapebas.pa.gov.br | 30/10/2018 |
21 | Site | Extrato de contrato nº 20190058, publicado no site da PMP. www.parauapebas.pa.gov.br | 20/02/2019 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, AOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS TÉCNICOS DE QUALIDADE, DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | R$1.829.080,00 | R$1.744.000,00 | VENCEDOR -4,65% do valor de referência |
TOTAIS | R$1.829.080,00 | R$1.744.000,00 | -4,65% do valor de referência |
Itens 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, AOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS TÉCNICOS DE QUALIDADE, DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | UNIDADE | 3390392100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1 | R$1.829.080,00 | R$1.829.080,00 | Lote vencido por V7 IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO EIRELI - ME pelo valor de R$1.744.000,00-4,65% do valor de referência |
TOTAIS | 1 | R$1.829.080,00 | R$1.829.080,00 | R$1.744.000,00 |
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
098001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
V7 IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO EIRELI - ME 08.961.643/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
20/02/2019
FIM
19/02/2020
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF