Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
000074 - SAO CAETANO DE ODIVELAS
074001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

Nº do Processo Administrativo: 018/2018

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: NO PRÉDIO ANEXO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA À AV. FLORIANO PEIXOTO, S/Nº, BAIRRO CENTRO, SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA – CEP: 68.775-000.

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2018

Situação: REALIZADA

Abertura: 13/12/2018 11:00

Publicação: 21/03/2019 10:32

Homologação: 02/01/2019 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 9

Aditivos: 0



Documentos 12


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DE ABERTURA 26/03/2019 10:58
2 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO 26/03/2019 10:58
3 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO 26/03/2019 10:38
4 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO 21/03/2019 12:06
5 EDITAL EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 08/03/2019 12:24
6 JUSTIFICATIVA PEDIDO INICIAL 20/03/2019 19:06
7 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DE CONTRATO E ATA DE SRP 08/03/2019 12:32
8 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. MÉDIA DE PREÇOS 25/03/2019 18:11
9 PARECER CONTROLE INTERNO CONTROLE INTERNO 21/03/2019 11:56
10 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO MINUTA DE EDITAL 15/01/2019 14:45
11 PESQUISA DE MERCADO COTAÇÕES DE MERCADO 20/03/2019 19:44
12 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERENCIA 08/03/2019 12:43


Publicidades 6


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União SEÇÃO 3, Nº 230, PÁG. 237, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018. (AVISO DE LICITAÇÃO) 30/11/2018
2 Diário Oficial da União DOU, SEÇÃO 3, Nº 55, PAG 189. (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATOS DE CONTRATOS) 21/03/2019
3 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL Nº 33750, PÁG. 76, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018. (AVISO DE LICITAÇÃO) 30/11/2018
4 Diário Oficial do Estado IOEPA, Nº 33830, PAG 85-86. (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATOS DE CONTRATOS) 21/03/2019
5 Jornal de Grande Circulação no Estado JORNAL DIÁRIO DO PARÁ, BELÉM/PA, CADERNO: ECONOMIA, B12, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018. (AVISO DE LICITAÇÃO) 30/11/2018
6 Jornal de Grande Circulação no Estado JORNAL DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO ECONOMIA, PAG B8. (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATOS DE CONTRATOS) 21/03/2019


Participantes 2


CONSTRUCENTER SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

PESSOA JURÍDICA: 19.853.412/0001-00

Vencidos 4

Venceu 4 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE XVI - OBJETO: LAGE PRE FABRICADA R$28.700,00 R$26.495,00 VENCEDOR
-7,68% do valor de referência
2 LOTE VIII - OBJETO: MATERIAL ELETRICO R$368.320,85 R$352.507,70 VENCEDOR
-4,29% do valor de referência
3 LOTE III - OBJETO: MATERIAIS DIVERSOS. R$393.854,10 R$373.813,50 VENCEDOR
-5,09% do valor de referência
4 LOTE X - OBJETO: CHAPAS ( COMPENSADOS E MADEIRITE ) R$179.461,30 R$180.146,00 VENCEDOR
0,38% do valor de referência
TOTAIS R$970.336,25 R$932.962,20 -3,85% do valor de referência

D. SILVA E M.FERREIRA LTDA ME

PESSOA JURÍDICA: 09.491.971/0001-56

Vencidos 11

Venceu 11 dos 11 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE XIV - OBJETO: BOMBA D'ÁGUA, FURADEIRA, SERRA E ROÇADEIRA. R$49.776,24 R$47.869,40 VENCEDOR
-3,83% do valor de referência
2 LOTE IV - OBJETO: VERGALHÕES. R$274.300,00 R$245.945,00 VENCEDOR
-10,34% do valor de referência
3 LOTE I - OBJETO: CIMENTO. R$308.000,00 R$299.200,00 VENCEDOR
-2,86% do valor de referência
4 LOTE XIII - OBJETO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL - EPI R$33.357,45 R$31.868,25 VENCEDOR
-4,46% do valor de referência
5 LOTE VII - OBJETO: MATERIAL DE PINTURA R$187.427,10 R$180.852,75 VENCEDOR
-3,51% do valor de referência
6 LOTE V - OBJETO: TELHA E TIJOLO. R$183.702,30 R$179.175,00 VENCEDOR
-2,46% do valor de referência
7 LOTE II - OBJETO: MATERIAL PARA PISO R$163.260,00 R$157.800,00 VENCEDOR
-3,34% do valor de referência
8 LOTE XV - OBJETO: TUBO DE CONCRETO ARMADO R$50.633,50 R$46.727,50 VENCEDOR
-7,71% do valor de referência
9 LOTE VI - OBJETO: MATERIAL HIDRAULICO. R$136.558,90 R$133.425,75 VENCEDOR
-2,29% do valor de referência
10 LOTE XII - OBJETO: FERRAMENTAS R$80.808,16 R$77.285,60 VENCEDOR
-4,36% do valor de referência
11 LOTE XVII - OBJETO: PEDRA, AREIA E SEIXO R$130.797,00 R$131.350,00 VENCEDOR
0,42% do valor de referência
TOTAIS R$1.598.620,65 R$1.531.499,25 -4,20% do valor de referência

Lotes 17


Lote 1: LOTE III - OBJETO: MATERIAIS DIVERSOS. 80


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 62 PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,8X20 C/PORCA DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$0,88 R$88,00
2 63 PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X13 C/PORCA DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$1,05 R$105,00
3 11 ARAME FARPADO 500M ROLO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 25 R$440,33 R$11.008,25
4 12 ARAME LISO 15X17 1000M ROLO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 25 R$884,33 R$22.108,25
5 77 TELA DE ARAME FINO 1,4X50M COMPRIMENTO ROLO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$681,67 R$6.816,70
6 78 TELA PLASTICA 2,3X100M ROLO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$606,33 R$6.063,30
7 4 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA COMUM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$29,33 R$1.466,50
8 5 ESPUDE P/ VASO SANITARIO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$5,67 R$567,00
9 71 PREGO 4X4 QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$13,83 R$2.074,50
10 72 PREGO 1"X16 QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$14,17 R$2.125,50
11 73 PREGO 2X12 QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$14,17 R$4.251,00
12 74 PREGO 6X4 QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$14,67 R$2.200,50
13 75 PREGO 7X1 QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$14,67 R$733,50
14 80 SOLDA ELETRICA 5KG QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$21,57 R$1.078,50
15 54 GRAMPO P/CERCA GALVANIZADO 1KG QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$12,00 R$360,00
16 68 PREGO 1.1/2X13 QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 250 R$14,50 R$3.625,00
17 69 PREGO 2.1/2X12 QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 250 R$14,17 R$3.542,50
18 70 PREGO 3X9 QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 250 R$13,83 R$3.457,50
19 14 ARAME RECUZIDO GALVANIZADO 1KG QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$28,33 R$1.416,50
20 35 CORRENTE ELO CURTO FERRO GALV. 6MM QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$34,33 R$3.433,00
21 13 ARAME RECUZIDO 1KG QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$15,00 R$1.500,00
22 53 FORRO PVC 10CM 6M METRO QUADRADO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.600 R$21,33 R$34.128,00
23 2 ADITIVO P/CIMENTO 1L VOLUME 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$9,67 R$1.934,00
24 28 CABO DE AÇO DE 1/2 METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$23,00 R$4.600,00
25 79 ZINCO DE 0,80CM METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$43,30 R$8.660,00
26 29 CABO DE AÇO DE 3/8 METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$16,00 R$3.200,00
27 46 MANGUEIRA LONADA DE 1/2 METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$8,67 R$2.601,00
28 47 MANGUEIRA LONADA DE 3/8 METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$4,50 R$1.350,00
29 48 MANGUEIRA LONADA DE 1.1/2 METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$52,00 R$5.200,00
30 49 MANGUEIRA LONADA DE 2" METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$57,00 R$5.700,00
31 50 PLASTICO PRETO DE POLIPROPILENO LARGURA 4M METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 400 R$5,67 R$2.268,00
32 56 LONA PLASTICA (AZUL OU AMARELA) METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 250 R$12,20 R$3.050,00
33 57 MANGUEIRA PVC TRANSPARENTE 3/4 METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$5,30 R$1.590,00
34 58 MANGUEIRA PVC TRANSPARENTE FIBRADA 1/2 METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$5,13 R$513,00
35 60 MANGUEIRA PVC TRANSPARENTE FIBRADA 1" METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 80 R$18,53 R$1.482,40
36 41 DOBRADIÇES 2" ZINCADA PAR 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$7,00 R$700,00
37 42 DOBRADIÇES 3" ZINCADA PAR 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$8,67 R$867,00
38 43 DOBRADICES 4" ZINCADA PAR 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$10,43 R$1.043,00
39 26 PARAFUSO C/BUCHA DE FIXAÇAO 10 DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$3,83 R$383,00
40 24 PARAFUSO C/BUCHA DE FIXAÇAO 06 DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$2,16 R$432,00
41 25 PARAFUSO C/BUCHA DE FIXAÇAO 08 DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$3,27 R$327,00
42 27 PARAFUSO C/BUCHA DE FIXAÇAO 12 DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$4,33 R$433,00
43 61 PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,2X25 C/PORCA DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$0,63 R$63,00
44 55 IMPERMEABILIZADOR 1L ADITIVO GARRAFA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 R$18,17 R$27.255,00
45 1 ESPAÇADOR DE LAJOTA 5MM, 100UND PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$3,83 R$574,50
46 6 LAVATORIO P/BANHEIRO PORCELANATO COMUM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$83,33 R$8.333,00
47 7 PARAFUSO P/VASO SANITARIO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$3,42 R$684,00
48 8 REGADOR DE PLANTA EM PLASTICO 10L UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$34,67 R$693,40
49 3 ASSENTO P/VASO SANITARIO (COMUM) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$23,00 R$2.300,00
50 9 VASO SANITÁRIO COMUM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$146,67 R$22.000,50
51 10 TORNEIRA COM FILTRO EM PLASTICO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$55,33 R$2.766,50
52 23 BARRA ROSCADA DE 5/8 1M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 500 R$20,50 R$10.250,00
53 15 ARRUELA LISA DE 1/2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$0,93 R$1.860,00
54 76 RODA FORRO PVC 6M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$18,93 R$3.786,00
55 16 ARRUELA LISA DE 3/8 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$0,62 R$1.240,00
56 17 ARRUELA LISA DE 5/16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$0,47 R$940,00
57 18 ARRUELA LISA DE 5/8 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$1,40 R$2.800,00
58 19 BARRA CHATA 1X3/16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$46,33 R$13.899,00
59 20 BARRA ROSCADA DE 1/2 1M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 500 R$12,67 R$6.335,00
60 21 BARRA ROSCADA DE 3/8 1M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 500 R$6,67 R$3.335,00
61 22 BARRA ROSCADA DE 5/16 1M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 500 R$5,50 R$2.750,00
62 30 CADEADO E-15 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$10,50 R$1.575,00
63 31 CADEADO E-35 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$25,00 R$3.750,00
64 32 CADEADO E-45 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$36,33 R$5.449,50
65 33 CADEADO E-50 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$41,00 R$6.150,00
66 34 CADEADO E-60 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$66,33 R$9.949,50
67 37 CAIXA D'GUA 3000L POLIETILENO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 25 R$1.192,67 R$29.816,75
68 38 CAIXA D'GUA 5000L POLIETILENO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$1.528,33 R$15.283,30
69 39 CAIXA D'GUA 500L POLIETILENO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$318,33 R$6.366,60
70 40 CHAPA GALVANIZADA Nº18 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$200,00 R$12.000,00
71 44 DOBRADICES P/ PORTAO FERRO 4" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$15,27 R$916,20
72 45 FECHADURA DE EMBUTIR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$63,00 R$4.725,00
73 51 FECHADURA PARA PORTA DE ENROLAR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$46,17 R$4.617,00
74 52 FERROLHO ZINCADO 2.1/2" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 120 R$3,67 R$440,40
75 59 MANGUEIRA DE JARDIM C/25M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$39,83 R$597,45
76 65 PORCA DE 3/8" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$0,80 R$1.600,00
77 66 PORCA DE 5/8" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$2,12 R$4.240,00
78 67 PORCA DE 5/16" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$0,70 R$1.400,00
79 36 CAIXA D'GUA 1000L POLIETILENO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$417,67 R$12.530,10
80 64 PORCA DE 1/2" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$1,05 R$2.100,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

29.565 R$7.688,66 R$393.854,10


Lote 2: LOTE VII - OBJETO: MATERIAL DE PINTURA 26


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 3 FIXADOR P/CAL- EMBALAGEM 150ML UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$2,40 R$720,00
2 4 LIXA Nº 100 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 700 R$2,40 R$1.680,00
3 5 LIXA N° 120 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 700 R$2,40 R$1.680,00
4 6 LIXA N°0,80 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 700 R$2,40 R$1.680,00
5 7 LIXA P/FERRO N° 100 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 700 R$2,33 R$1.631,00
6 12 PINCEL 2.1/2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$3,87 R$290,25
7 13 PINCEL 3" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$6,67 R$500,25
8 14 PINCEL 4" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$8,83 R$662,25
9 15 PINCEL DE SEDA LETRAS Nº 16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$6,17 R$462,75
10 16 ROLO DE LÃ 23CM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$15,17 R$1.137,75
11 17 ROLO DE LÃ 09CM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$6,83 R$512,25
12 18 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$114,67 R$11.467,00
13 19 THINNER 900ML UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$15,67 R$1.567,00
14 8 MASSA ACRILICA 18L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$119,67 R$17.950,50
15 9 MASSA ACRILICA 3,6L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$31,67 R$4.750,50
16 10 MASSA CORRIDA 18L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$66,00 R$9.900,00
17 11 MASSA CORRIDA 3,6L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 180 R$24,00 R$4.320,00
18 20 TINTA ACRILICA 18L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$243,33 R$24.333,00
19 21 TINTA ACRILICA 3,6L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$48,00 R$4.800,00
20 22 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$67,17 R$6.717,00
21 23 TINTA P/PISO 18L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$245,00 R$18.375,00
22 24 TINTA PVA 18 LITROS GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$135,00 R$13.500,00
23 25 TINTA PVC 3,6L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 120 R$26,17 R$3.140,40
24 26 VERNIZ 3,6L GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$88,83 R$3.553,20
25 1 BROXA MEDIA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$4,47 R$447,00
26 2 CAL 5KG PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000 R$10,33 R$51.650,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

10.115 R$1.299,45 R$187.427,10


Lote 3: LOTE II - OBJETO: MATERIAL PARA PISO 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 REJUNTES P/ PISO CORES DIVERSAS 1KG QUILOGRAMA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000 R$5,40 R$5.400,00
2 PISO PI 4 TIPO A METRO QUADRADO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$28,00 R$56.000,00
3 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 15KG PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$35,50 R$71.000,00
4 ARGAMASSA 20KG PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$15,43 R$30.860,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

7.000 R$84,33 R$163.260,00


Lote 4: LOTE I - OBJETO: CIMENTO. 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CIMENTO 50KG SACA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000 R$38,50 R$308.000,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

8.000 R$38,50 R$308.000,00


Lote 5: LOTE VI - OBJETO: MATERIAL HIDRAULICO. 73


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 11 CURVA 90° COM ROSCA DE 3/4" PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$4,33 R$324,75
2 12 CURVA PVC 1/2" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$2,33 R$174,75
3 13 CURVA PVC 3/4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$3,23 R$242,25
4 14 FITA VEDA ROSCA 50M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$3,87 R$290,25
5 15 JOELHO 90° C/BOLSA / NEL 100MM PVC ESGOTO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$6,20 R$465,00
6 16 JOELHO 90° C/BOLSA / NEL 40MM PVC ESGOTO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$1,67 R$125,25
7 17 JOELHO 90º C/BOLSA / NEL 50MM PVC ESGOTO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$2,83 R$212,25
8 18 JOELHO 90º C/BOLSA / NEL 75MM PVC ESGOTO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$4,40 R$330,00
9 19 JOELHO DE REDUÇAO SOLDAVEL 90° 25X20MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$2,60 R$195,00
10 20 JOELHO DE REDUÇAO SOLDAVEL 90° 32X25MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$3,37 R$252,75
11 21 JOELHO SOLDAVEL 90° 20MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$0,80 R$60,00
12 22 JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$1,07 R$80,25
13 23 LUVA DE CORRER 60MM PVC RIGIDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$32,67 R$2.450,25
14 24 LUVA PVC 1/2 ROSCAVEL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$1,70 R$127,50
15 25 LUVA DE UNIAO 25X3/4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$6,50 R$325,00
16 26 LUVA DE UNIAO DE 1" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$12,00 R$600,00
17 27 LUVA SOLDAVEL 75MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$60,00 R$3.000,00
18 28 LUVA PVC 3/4 ROSCAVEL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$2,23 R$223,00
19 29 LUVA DE REDUÇAO SOLDAVEL 32X25MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$1,53 R$114,75
20 30 LUVA SIMPLES SOLDAVEL 20MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$0,60 R$45,00
21 31 LUVA SIMPLES SOLDAVEL 25MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$1,00 R$75,00
22 32 NIPEL 25X3/4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$1,00 R$50,00
23 33 NIPEL 1"X3/4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$2,13 R$106,50
24 34 RALO SINFONADO 100MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$8,33 R$624,75
25 35 REGISTRO DE CENTRO PVC 1/2" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$5,00 R$375,00
26 36 REGISTRO DE CENTRO PVC 3/4" UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$6,33 R$474,75
27 37 REGISTRO DE PRESSAO SOLDAVEL 20MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$9,50 R$712,50
28 38 REGISTRO DE PRESSAO SOLDAVEL 25MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$10,17 R$762,75
29 39 TE 90° 100MM PVC ESGOTO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$11,00 R$825,00
30 40 TORNEIRA PLASTICA 1/2" CANO MEDIO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$6,00 R$600,00
31 41 TORNEIRA PLASTICA 1/2" CANO LONGO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$7,57 R$757,00
32 42 TUBO DE DESCARAGA P/VASO SANITARIO PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$10,67 R$800,25
33 43 TUBO DE DESPEJO P/ PIA PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$6,00 R$450,00
34 44 TUBO PVC ESGOTO 200MM 6M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$181,67 R$13.625,25
35 45 TUBO PVC ESGOTO 150MM 6M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 75 R$131,67 R$9.875,25
36 46 TUBO PVC ESGOTO 100MM 6M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$45,00 R$6.750,00
