Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#029/2019
071810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Nº do Processo Administrativo: 20190010
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2019
Situação: PUBLICADA
Abertura: 07/10/2019 10:00
Publicação: 27/09/2019 14:04
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 7
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | EDITAL | EDITAL | 27/09/2019 09:38 |
2 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 27/09/2019 09:42 |
3 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 27/09/2019 09:47 |
4 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 27/09/2019 09:58 |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 27/09/2019 14:04 |
6 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE PREÇOS | 27/09/2019 09:59 |
7 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 27/09/2019 09:56 |
Publicidades 3
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU pag.199 | 25/09/2019 |
2 | Diário Oficial do Município | FAMEP pag 78 | 25/09/2019 |
3 | Site | www.santarem.pa.gov.br | 25/09/2019 |
Participantes 0
Lotes 1
Lote 1: GESTÃO DE PÁTIOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS 4
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMOÇÃO DE VEÍCULO DE 4 (QUATRO) OU DE 2 (DUAS) RODAS APREENDIDO. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$172,80 | R$172,80 |
2 | REMOÇÃO DE VEÍCULO PESADO (ÔNIBUS, CAMINHÕES E SIMILARES) APREENDIDO. | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$221,40 | R$221,40 |
3 | DIÁRIA DE QUALQUER VEÍCULO- PREÇO ÚNICO | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$40,50 | R$40,50 |
4 | REMOÇÃO DE QUALQUER VEÍCULO APREENDIDO (ACIMA DE 20 KM). | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$174,30 | R$174,30 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
4 | R$609,00 | R$609,00 |