Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#015/2024
000024 - CASTANHAL
024316 - FMS DE CASTANHAL

Nº do Processo Administrativo: 2024/2/807

Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 460259

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: sim

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2024

Situação: REALIZADA

Abertura: 28/05/2024 09:00

Publicação: 15/05/2024 10:58

Homologação: 23/07/2024 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: NÃO

Contratos: 4

Aditivos: 0



Documentos 18


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033.2024 16/09/2024 14:02
2 ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO ATO DE HOMOLOGAÇÃO RESUMIDO 20/09/2024 12:05
3 DECISÃO QUANTO HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO DOS LICITANTES DECISÃO DA PREGOEIRA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18/09/2024 10:13
4 DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD) 15/05/2024 10:44
5 EDITAL E ANEXOS EDITAL E ANEXOS 15/05/2024 10:33
6 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) - ASSINADO 15/05/2024 10:45
7 FISCAL DO CONTRATO. FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/01/2025 10:01
8 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/09/2024 14:03
9 JULGAMENTO DO RECURSO PARECER JURÍDICO N° 158.2024 - ANÁLISE DO RECURSO 18/09/2024 10:14
10 JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA TERMO DE JULGAMENTO RESUMIDO 20/09/2024 12:23
11 OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE MAPA DE RISCO 15/05/2024 10:56
12 OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033-2024 25/03/2025 09:38
13 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO N° 221.2024 18/09/2024 09:28
14 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 15/05/2024 10:45
15 PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO PESQUISA DE MERCADO 15/05/2024 10:51
16 RECURSO DE PARTICIPANTE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE PARTICIPANTES 18/09/2024 10:15
17 RECURSOS E RESPECTIVAS DECISÕES DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 18/09/2024 10:12
18 TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERENCIA 15/05/2024 10:55


Publicidades 8


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União Diário Oficial da União - Seção 3 - N° 93 - Pag. 204 15/05/2024
2 Diário Oficial do Estado Diário Oficial do Estado - N° 35.819 - Pag. 157 15/05/2024
3 Diário Oficial do Município Fiscal de contrato - Diário Oficial do Município, Edição n° 2.172, página n° 01. 02/07/2024
4 Diário Oficial do Município Extrato de Termo de Homologação - Diário Oficial do Município Edição n° 2.187, página n° 03. 24/07/2024
5 Diário Oficial do Município Extrato da Ata de Registro de preços - Diário Oficial do Município Edição n° 2.211, página n° 03. 30/08/2024
6 Jornal de Grande Circulação no Estado Caderno Economia - B14 15/05/2024
7 Site Site- http://www.castanhal.pa.gov.br/editais-licitacoes/ 15/05/2024
8 Portal da Transparência Portal da Transparência : CR2 Transparência Pública Unidade Florianópolis-SC: (48) 3197-1892 Unidade Belém-PA: (91) 4042-0133 Site: cr2.co 15/05/2024


Participantes 12


P R S DE CASTRO LTDA

PESSOA JURÍDICA: 36.620.827/0001-45

Vencidos 51

Venceu 51 dos 161 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS + LISINA XAROPE 200 ML R$119.600,00 R$0,00
2 PREDNISOLONA 1MG/ML, 60ML R$19.660,00 R$0,00
3 PREDNISOLONA 3MG/ML, 60ML R$17.802,00 R$0,00
4 PREDNISONA 20MG R$504,00 R$0,00
5 PREDNISONA 5MG R$45.500,00 R$21.000,00 VENCEDOR
-53,85% do valor de referência
6 PROMETAZINA 25MG R$119.000,00 R$0,00
7 PROPRANOLOL 40MG R$30.000,00 R$0,00
8 RIFAMPICINA 20 MG/ML R$1.458,00 R$0,00
9 RIFAMPICINA 300MG R$2.919,60 R$0,00
10 RIVAROXABANA 10 MG R$1.203,60 R$540,60 VENCEDOR
-55,08% do valor de referência
11 ROSUVASTATINA 10MG R$1.987,20 R$892,80 VENCEDOR
-55,07% do valor de referência
12 ROSUVASTATINA 20MG R$3.225,60 R$1.440,00 VENCEDOR
-55,36% do valor de referência
13 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 100 MILHÕES/ ML, 5 ML R$38.340,00 R$17.235,00 VENCEDOR
-55,05% do valor de referência
14 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 50 MILHÕES/ ML, 5 ML R$35.280,00 R$15.885,00 VENCEDOR
-54,97% do valor de referência
15 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NACL 3,5G + GLICOSE 20G + CITRATO NA 2,9G + KCL 1,5G) 27,9 G R$42.600,00 R$19.200,00 VENCEDOR
-54,93% do valor de referência
16 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE R$50.610,00 R$22.770,00 VENCEDOR
-55,01% do valor de referência
17 SALBUTAMOL 2 MG/5ML R$8.240,00 R$0,00
18 SALBUTAMOL 5MG/ML R$95.450,00 R$0,00
19 SIMETICONA 40MG R$2.100,00 R$0,00
20 SIMETICONA 75MG/ML, 15ML R$16.320,00 R$0,00
21 SINVASTATINA 20MG R$88.000,00 R$40.000,00 VENCEDOR
-54,55% do valor de referência
22 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML NÃO INJETÁVEL R$109.500,00 R$0,00
23 SULFADIAZINA DE PRATA 1%, 30G R$84.700,00 R$0,00
24 SULFADIAZINA 500MG R$215.520,00 R$0,00
25 SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPRIMA 400MG+80MG R$18.360,00 R$0,00
26 SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML R$42.120,00 R$18.960,00 VENCEDOR
-54,99% do valor de referência
27 SULFATO DE POLIMIXINA B 10000UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,5MG/ML + FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250MG/ML + LIDOCAÍNA 20MG/ML R$4.320,00 R$0,00
28 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) R$64.000,00 R$32.000,00 VENCEDOR
-50,00% do valor de referência
29 SULFATO FERROSO 25MG/ML FERRO ELEMENTAR R$13.380,00 R$0,00
30 SULFATO FERROSO 5MG/ML R$39.060,00 R$22.320,00 VENCEDOR
-42,86% do valor de referência
31 TIABENDAZOL 5% 30G R$15.000,00 R$0,00
32 TRIMETAZIDINA 35 MG R$6.075,00 R$0,00
33 VERAPAMIL 80MG R$414,00 R$0,00
34 ENALAPRIL 10MG R$6.300,00 R$0,00
35 ENALAPRIL 20MG R$7.200,00 R$0,00
36 ENALAPRIL 5MG R$6.000,00 R$0,00
37 ERITROMICINA 500MG R$47.400,00 R$21.300,00 VENCEDOR
-55,06% do valor de referência
38 ERITROMICINA 50MG/ML R$8.936,00 R$0,00
39 ESPIRONOLACTONA 25MG R$45.000,00 R$20.000,00 VENCEDOR
-55,56% do valor de referência
40 EZETIMIBE 10 MG R$2.894,40 R$1.296,00 VENCEDOR
-55,22% do valor de referência
41 FLUCONAZOL 150MG R$99.000,00 R$0,00
42 FUROSEMIDA 40MG R$49.500,00 R$22.000,00 VENCEDOR
-55,56% do valor de referência
43 GLIBENCLAMIDA 5MG R$105.000,00 R$0,00
44 GUACO (MIKANIA GLOMERATA) 0,5MG 150ML R$93.750,00 R$49.750,00 VENCEDOR
-46,93% do valor de referência
45 HIDRALAZINA 25MG R$46.400,00 R$0,00
46 HIDRALAZINA 50MG R$73.440,00 R$0,00
47 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG R$72.000,00 R$0,00
48 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG 100ML R$98.100,00 R$0,00
49 IBUPROFENO 300MG R$1.057.000,00 R$0,00
50 IBUPROFENO 50MG/ML R$273.600,00 R$0,00
51 IBUPROFENO 600MG R$2.538.000,00 R$0,00
52 IMUNOGLOBULINA ANTI D R$50.936,00 R$0,00
53 IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG R$1.568,00 R$0,00
54 ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO R$5.040,00 R$0,00
55 ISOSSORBIDA 5MG, DINITRATO R$4.000,00 R$0,00
56 ITRACONAZOL 100MG R$4.500,00 R$0,00
57 IVERMECTINA 6MG R$94.400,00 R$0,00
58 LACTULOSE 667 MG/ML R$9.460,00 R$0,00
59 LEVODOPA+CARBIDOPA 200MG/50MG R$35.640,00 R$0,00
60 LEVODOPA+CARBIDOPA 250MG/25MG R$42.120,00 R$0,00
61 LEVOTIROXINA SÓDICA 100UI R$2.800,00 R$0,00
62 LEVOTIROXINA SÓDICA 75UI R$3.500,00 R$0,00
63 LIDOCAÍNA 2% 20MG R$29.480,00 R$0,00
64 LINAGLIPTINA 5 MG R$21.276,00 R$0,00
65 LORATADINA 10MG R$17.100,00 R$0,00
66 LORATADINA 1MG/ML, 100ML R$51.920,00 R$23.320,00 VENCEDOR
-55,08% do valor de referência
67 LOSARTANA 50MG R$300.000,00 R$0,00
68 MEBENDAZOL 100MG R$4.300,00 R$0,00
69 MEBENDAZOL 100MG/5ML R$1.088,00 R$0,00
70 METFORMINA 500MG R$75.000,00 R$35.000,00 VENCEDOR
-53,33% do valor de referência
71 METFORMINA 850MG R$320.000,00 R$140.000,00 VENCEDOR
-56,25% do valor de referência
72 METILDOPA 250MG R$45.600,00 R$20.400,00 VENCEDOR
-55,26% do valor de referência
73 METILDOPA 500MG R$70.800,00 R$0,00
74 METOCLOPRAMIDA 10MG R$9.600,00 R$0,00
75 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML R$14.910,00 R$0,00
76 METOPROLOL 25 MG R$1.900,80 R$0,00
77 METOPROLOL 50 MG R$2.649,60 R$0,00
78 METRONIDAZOL 10% 50 G R$162.400,00 R$73.000,00 VENCEDOR
-55,05% do valor de referência
79 METRONIDAZOL 250MG R$114.000,00 R$54.000,00 VENCEDOR
-52,63% do valor de referência
80 METRONIDAZOL 400MG R$15.120,00 R$0,00
81 MICONAZOL 2% 40G R$72.210,00 R$32.490,00 VENCEDOR
-55,01% do valor de referência
82 MICONAZOL 2% 30ML R$22.200,00 R$0,00
83 MICONAZOL 2% DERMATOLÓGICO 28G R$33.280,00 R$14.960,00 VENCEDOR
-55,05% do valor de referência
84 MICONAZOL 2% VAGINAL 60G R$241.600,00 R$108.400,00 VENCEDOR
-55,13% do valor de referência
85 NEOMICINA+BACITRACINA 10G R$99.800,00 R$0,00
86 NIFEDIPINA 20MG RETARD R$120.000,00 R$0,00
87 NIFEDIPINO 10MG R$15.500,00 R$0,00
88 NIMESULIDA 100MG R$13.000,00 R$0,00
89 NISTATINA 100.000UI 30 ML R$30.500,00 R$0,00
90 NISTATINA 60G R$161.750,00 R$0,00
91 ÓLEO MINERAL 100ML R$77.940,00 R$0,00
92 OMEPRAZOL 20MG C/14 R$1.708.000,00 R$0,00
93 ONDANSETRONA 8MG R$24.600,00 R$0,00
94 PARACETAMOL 200MG, 15ML R$87.750,00 R$0,00
95 PARACETAMOL 500MG R$144.000,00 R$63.000,00 VENCEDOR
-56,25% do valor de referência
96 PERMETRINA 10MG/ML, 60ML R$15.500,00 R$0,00
97 PERMETRINA 50MG/ML, 60ML R$55.800,00 R$25.100,00 VENCEDOR
-55,02% do valor de referência
98 ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE 120 ML R$97.740,00 R$43.980,00 VENCEDOR
-55,00% do valor de referência
99 ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE 120 ML R$137.610,00 R$0,00
100 ACICLOVIR 200MG R$28.800,00 R$0,00
101 ACICLOVIR 5 % CREME 10 G R$17.940,00 R$0,00
102 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG TAMPONADO R$915,00 R$405,00 VENCEDOR
-55,74% do valor de referência
103 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG R$54.000,00 R$0,00
104 ÁCIDO FÓLICO 5MG R$54.000,00 R$27.000,00 VENCEDOR
-50,00% do valor de referência
105 ÁCIDO TIÓCTICO 600 MG R$8.988,00 R$0,00
106 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML R$16.080,00 R$0,00
107 ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML R$21.600,00 R$0,00
108 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML R$21.000,00 R$12.000,00 VENCEDOR
-42,86% do valor de referência
109 ALBENDAZOL 400MG R$23.850,00 R$18.000,00 VENCEDOR
-24,53% do valor de referência
110 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG R$9.450,00 R$0,00
111 ALOGLIPTINA + PIOGLITAZONA 25 + 30 MG COMP VER R$12.571,20 R$0,00
112 ALOGLIPTINA 25 MG R$10.389,60 R$0,00
113 ALOPURINOL 100MG R$3.800,00 R$0,00
114 AMBROXOL 15MG/5ML/100ML R$8.160,00 R$0,00
115 AMBROXOL 30MG/5ML/100ML R$9.080,00 R$0,00
116 AMIODARONA 200MG R$68.200,00 R$38.500,00 VENCEDOR
-43,55% do valor de referência
117 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL 70 ML R$499.650,00 R$0,00
118 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG R$344.280,00 R$0,00
119 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML R$202.350,00 R$0,00
120 AMOXICILINA 500MG R$344.000,00 R$152.000,00 VENCEDOR
-55,81% do valor de referência
121 ANLODIPINO, BESILATO 10 MG R$56.000,00 R$0,00
122 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG R$16.000,00 R$0,00
123 ATENOLOL 25MG R$56,00 R$0,00
124 ATENOLOL 50MG R$56,00 R$0,00
125 AZITROMICINA 40MG/ML R$181.650,00 R$0,00
126 AZITROMICINA 500MG R$134.460,00 R$59.940,00 VENCEDOR
-55,42% do valor de referência
127 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE R$25.600,00 R$11.520,00 VENCEDOR
-55,00% do valor de referência
128 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE R$27.336,00 R$12.304,00 VENCEDOR
-54,99% do valor de referência
129 BENFOTIAMINA 150 MG R$7.155,00 R$0,00
130 BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI R$149.000,00 R$0,00
131 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI R$4.035,00 R$0,00
132 BROMOPRIDA 4MG/ML - 20ML R$15.060,00 R$0,00
133 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 60 DOSES R$12.690,00 R$9.600,00 VENCEDOR
-24,35% do valor de referência
134 BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 60 DOSES R$33.710,00 R$15.170,00 VENCEDOR
-55,00% do valor de referência
135 CAPTOPRIL 25MG R$54.000,00 R$0,00
136 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI R$15.000,00 R$0,00
137 CARVEDILOL 12,5MG R$12.600,00 R$5.400,00 VENCEDOR
-57,14% do valor de referência
138 CARVEDILOL 25MG R$15.000,00 R$6.500,00 VENCEDOR
-56,67% do valor de referência
139 CARVEDILOL 3,125MG R$16.200,00 R$6.300,00 VENCEDOR
-61,11% do valor de referência
140 CARVEDILOL 6,25MG R$17.100,00 R$8.100,00 VENCEDOR
-52,63% do valor de referência
141 CEFALEXINA 500MG R$390.000,00 R$0,00
142 CEFALEXINA 50MG/ML, 60ML R$187.200,00 R$0,00
143 CETOCONAZOL 200MG R$26.500,00 R$12.000,00 VENCEDOR
-54,72% do valor de referência
144 CILOSTAZOL 100 MG R$571,20 R$0,00
145 CIPROFIBRATO 100 MG R$1.575,00 R$0,00
146 CIPROFLOXACINO 500MG R$78.000,00 R$36.000,00 VENCEDOR
-53,85% do valor de referência
147 CLARITROMICINA 500MG R$31.374,00 R$0,00
148 CLOPIDOGREL 75MG R$4.779,00 R$2.187,00 VENCEDOR
-54,24% do valor de referência
149 CLORETO DE SÓDIO 0,9% , 30ML R$7.800,00 R$0,00
150 CLOREXIDINA 0,5% 1000ML ALCOÓLICA R$8.959,50 R$0,00
151 COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6 UI+10 MG/G POMADA 30 G R$132.390,00 R$59.580,00 VENCEDOR
-55,00% do valor de referência
152 DEFLAZACORTE 6 MG R$1.533,60 R$0,00
153 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML R$29.160,00 R$0,00
154 DEXAMETASONA 0,1% 10G R$130.140,00 R$0,00
155 DEXCLOFENIRAMINA 2MG R$6.000,00 R$0,00
156 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML R$38.240,00 R$17.280,00 VENCEDOR
-54,81% do valor de referência
157 DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG R$2.400,00 R$0,00
158 DIGOXINA 0,25MG R$22.000,00 R$10.000,00 VENCEDOR
-54,55% do valor de referência
159 DIPIRONA 500MG R$7.000,00 R$0,00
160 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, 10ML R$25.920,00 R$0,00
161 DOXAZOSINA 2MG R$9.720,00 R$4.536,00 VENCEDOR
-53,33% do valor de referência
TOTAIS R$14.344.731,90 R$1.484.561,40 -89,65% do valor de referência

A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PESSOA JURÍDICA: 32.137.731/0001-70

Vencidos 1

Venceu 1 dos 161 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 BENFOTIAMINA 150 MG R$7.155,00 R$0,00
2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI R$149.000,00 R$0,00
3 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI R$4.035,00 R$0,00
4 BROMOPRIDA 4MG/ML - 20ML R$15.060,00 R$0,00
5 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 60 DOSES R$12.690,00 R$0,00
6 BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 60 DOSES R$33.710,00 R$0,00
7 CAPTOPRIL 25MG R$54.000,00 R$0,00
8 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI R$15.000,00 R$0,00
9 CARVEDILOL 12,5MG R$12.600,00 R$0,00
10 CARVEDILOL 25MG R$15.000,00 R$0,00
11 CARVEDILOL 3,125MG R$16.200,00 R$0,00
12 CARVEDILOL 6,25MG R$17.100,00 R$0,00
13 CEFALEXINA 500MG R$390.000,00 R$0,00
14 CEFALEXINA 50MG/ML, 60ML R$187.200,00 R$0,00
15 CETOCONAZOL 200MG R$26.500,00 R$0,00
16 CILOSTAZOL 100 MG R$571,20 R$0,00
17 CIPROFIBRATO 100 MG R$1.575,00 R$0,00
18 CIPROFLOXACINO 500MG R$78.000,00 R$0,00
19 CLARITROMICINA 500MG R$31.374,00 R$0,00
20 CLOPIDOGREL 75MG R$4.779,00 R$0,00
21 CLORETO DE SÓDIO 0,9% , 30ML R$7.800,00 R$0,00
22 CLOREXIDINA 0,5% 1000ML ALCOÓLICA R$8.959,50 R$0,00
23 COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6 UI+10 MG/G POMADA 30 G R$132.390,00 R$0,00
24 DEFLAZACORTE 6 MG R$1.533,60 R$0,00
25 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML R$29.160,00 R$0,00
26 DEXAMETASONA 0,1% 10G R$130.140,00 R$0,00
27 DEXCLOFENIRAMINA 2MG R$6.000,00 R$0,00
28 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML R$38.240,00 R$0,00
29 DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG R$2.400,00 R$0,00
30 DIGOXINA 0,25MG R$22.000,00 R$0,00
31 DIPIRONA 500MG R$7.000,00 R$0,00
32 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, 10ML R$25.920,00 R$0,00
33 DOXAZOSINA 2MG R$9.720,00 R$0,00
34 LORATADINA 10MG R$17.100,00 R$0,00
35 LORATADINA 1MG/ML, 100ML R$51.920,00 R$0,00
36 LOSARTANA 50MG R$300.000,00 R$0,00
37 MEBENDAZOL 100MG R$4.300,00 R$0,00
38 MEBENDAZOL 100MG/5ML R$1.088,00 R$0,00
39 METFORMINA 500MG R$75.000,00 R$0,00
40 METFORMINA 850MG R$320.000,00 R$0,00
41 METILDOPA 250MG R$45.600,00 R$0,00
42 METILDOPA 500MG R$70.800,00 R$0,00
43 METOCLOPRAMIDA 10MG R$9.600,00 R$0,00
44 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML R$14.910,00 R$0,00
45 METOPROLOL 25 MG R$1.900,80 R$0,00
46 METOPROLOL 50 MG R$2.649,60 R$0,00
47 METRONIDAZOL 10% 50 G R$162.400,00 R$0,00
48 METRONIDAZOL 250MG R$114.000,00 R$0,00
49 METRONIDAZOL 400MG R$15.120,00 R$0,00
50 MICONAZOL 2% 40G R$72.210,00 R$0,00
51 MICONAZOL 2% 30ML R$22.200,00 R$0,00
52 MICONAZOL 2% DERMATOLÓGICO 28G R$33.280,00 R$0,00
53 MICONAZOL 2% VAGINAL 60G R$241.600,00 R$0,00
54 NEOMICINA+BACITRACINA 10G R$99.800,00 R$0,00
55 NIFEDIPINA 20MG RETARD R$120.000,00 R$0,00
56 NIFEDIPINO 10MG R$15.500,00 R$0,00
57 NIMESULIDA 100MG R$13.000,00 R$0,00
58 NISTATINA 100.000UI 30 ML R$30.500,00 R$0,00
59 NISTATINA 60G R$161.750,00 R$0,00
60 ÓLEO MINERAL 100ML R$77.940,00 R$0,00
61 OMEPRAZOL 20MG C/14 R$1.708.000,00 R$0,00
62 ONDANSETRONA 8MG R$24.600,00 R$0,00
63 PARACETAMOL 200MG, 15ML R$87.750,00 R$0,00
64 PARACETAMOL 500MG R$144.000,00 R$0,00
65 PERMETRINA 10MG/ML, 60ML R$15.500,00 R$0,00
66 PERMETRINA 50MG/ML, 60ML R$55.800,00 R$0,00
67 ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE 120 ML R$97.740,00 R$0,00
68 ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE 120 ML R$137.610,00 R$0,00
69 ACICLOVIR 200MG R$28.800,00 R$0,00
70 ACICLOVIR 5 % CREME 10 G R$17.940,00 R$0,00
71 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG TAMPONADO R$915,00 R$0,00
72 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG R$54.000,00 R$0,00
73 ÁCIDO FÓLICO 5MG R$54.000,00 R$0,00
74 ÁCIDO TIÓCTICO 600 MG R$8.988,00 R$0,00
75 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML R$16.080,00 R$0,00
76 ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML R$21.600,00 R$0,00
77 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML R$21.000,00 R$0,00
78 ALBENDAZOL 400MG R$23.850,00 R$0,00
79 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG R$9.450,00 R$0,00
80 ALOGLIPTINA + PIOGLITAZONA 25 + 30 MG COMP VER R$12.571,20 R$0,00
81 ALOGLIPTINA 25 MG R$10.389,60 R$0,00
82 ALOPURINOL 100MG R$3.800,00 R$0,00
83 AMBROXOL 15MG/5ML/100ML R$8.160,00 R$0,00
84 AMBROXOL 30MG/5ML/100ML R$9.080,00 R$0,00
85 AMIODARONA 200MG R$68.200,00 R$0,00
86 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL 70 ML R$499.650,00 R$0,00
87 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG R$344.280,00 R$0,00
88 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML R$202.350,00 R$0,00
89 AMOXICILINA 500MG R$344.000,00 R$0,00
90 ANLODIPINO, BESILATO 10 MG R$56.000,00 R$0,00
91 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG R$16.000,00 R$0,00
92 ATENOLOL 25MG R$56,00 R$0,00
93 ATENOLOL 50MG R$56,00 R$0,00
94 AZITROMICINA 40MG/ML R$181.650,00 R$0,00
95 AZITROMICINA 500MG R$134.460,00 R$0,00
96 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE R$25.600,00 R$0,00
97 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE R$27.336,00 R$0,00
98 POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS + LISINA XAROPE 200 ML R$119.600,00 R$0,00
99 PREDNISOLONA 1MG/ML, 60ML R$19.660,00 R$0,00
100 PREDNISOLONA 3MG/ML, 60ML R$17.802,00 R$0,00
101 PREDNISONA 20MG R$504,00 R$0,00
102 PREDNISONA 5MG R$45.500,00 R$0,00
103 PROMETAZINA 25MG R$119.000,00 R$0,00
104 PROPRANOLOL 40MG R$30.000,00 R$0,00
105 RIFAMPICINA 20 MG/ML R$1.458,00 R$0,00
106 RIFAMPICINA 300MG R$2.919,60 R$0,00
107 RIVAROXABANA 10 MG R$1.203,60 R$0,00
108 ROSUVASTATINA 10MG R$1.987,20 R$0,00
109 ROSUVASTATINA 20MG R$3.225,60 R$0,00
110 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 100 MILHÕES/ ML, 5 ML R$38.340,00 R$0,00
111 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 50 MILHÕES/ ML, 5 ML R$35.280,00 R$0,00
