Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#90020/2024
014631 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - NOVA
Nº do Processo Administrativo: 118/2024
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE
Local de Abertura: WWW.GOV.BR/COMPRAS/PT-BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: sim
Exercício: 2024
Situação: REALIZADA
Abertura: 31/10/2024 09:00
Publicação: 15/10/2024 11:11
Homologação: 25/11/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 4
Aditivos: 1
Documentos 11
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO NO DOM E PNCP. | 03/12/2024 12:58 |
| 2 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. | 28/11/2024 09:52 |
| 3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DFD - PROCESSO 118-2024 | 01/10/2024 11:32 |
| 4 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL PE SRP Nº 90020-2024 - PROC. 118-2024 - AQUIS. DE MOTOCICLETAS - GMB(ASSINADO) | 07/10/2024 16:47 |
| 5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ANEXO A – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 01/10/2024 11:32 |
| 6 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | TERMO DE JULGAMENTO COMPRASNET(COMBINADO)ASSINADO | 11/11/2024 13:57 |
| 7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER Nº.229.24.USSCI.GMB-PROC. Nº.118.24.NUSP.GMB-AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS OPERACIONAL ADSAPTADAS USO PLICIAL | 28/11/2024 10:00 |
| 8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 01/10/2024 11:32 |
| 9 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE MERCADO | 01/10/2024 11:33 |
| 10 | PROPOSTA DE PARTICIPANTE | PROPOSTA EMPRESA VENCEDORA | 11/11/2024 14:38 |
| 11 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, RELAÇÃO DE ITENS E QUANTITATIVO E ANEXO I-A – GRAFISMO | 01/10/2024 11:33 |
Publicidades 8
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | SEÇÃO 3, FLS; 216, Nº 201 (AVISO DE LICITAÇÃO) | 16/10/2024 |
| 2 | Diário Oficial do Município | FLS; 7, Nº 15.053 (AVISO DE LICITAÇÃO) | 16/10/2024 |
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | OLIBERAL/ECONOMIA, POLÍTICA, FLS;2 (AVISO DE LICITAÇÃO) | 16/10/2024 |
| 4 | Site | WWW.BELEM.PA.GOV.BR/LICITACAO/ (EDITAL E AVISO DE LICITAÇÃO) | 15/10/2024 |
| 5 | Site | WWW.GOV.BR/COMPRAS/PT-BR (EDITAL E AVISO DE LICITAÇÃO) | 15/10/2024 |
| 6 | Site | GIIG-PMB (EDITAL E ANEXOS) | 15/10/2024 |
| 7 | Site | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP (EDITAL E AVISO DE LICITAÇÃO) | 15/10/2024 |
| 8 | Portal da Transparência | WWW.BELEM.PA.GOV.BR/TRANSPARÊNCIA (AVISO DE LICITAÇÃO) | 15/10/2024 |
Participantes 10
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.347.000,00 | PARTICIPANTE -1,32% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.572.960,00 | PARTICIPANTE -1,87% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$2.919.960,00 | -1,62% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.529.970,00 | PARTICIPANTE -4,55% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.287.300,00 | PARTICIPANTE -5,69% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$2.817.270,00 | -5,08% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$0,00 | |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.290.000,00 | PARTICIPANTE -19,52% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$1.290.000,00 | -56,54% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.500.000,00 | PARTICIPANTE 9,89% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.800.000,00 | PARTICIPANTE 12,29% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$3.300.000,00 | 11,19% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.602.000,00 | PARTICIPANTE -0,06% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.364.970,00 | PARTICIPANTE -0,00% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$2.966.970,00 | -0,03% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.320.000,00 | PARTICIPANTE -17,65% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.200.000,00 | PARTICIPANTE -12,09% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$2.520.000,00 | -15,09% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.638.000,00 | PARTICIPANTE 2,19% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.638.000,00 | PARTICIPANTE 20,00% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$3.276.000,00 | 10,38% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.290.000,00 | PARTICIPANTE -5,49% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.530.000,00 | PARTICIPANTE -4,55% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$2.820.000,00 | -4,99% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.284.000,00 | PARTICIPANTE -5,93% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.350.000,00 | PARTICIPANTE -15,78% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$2.634.000,00 | -11,25% do valor de referência | |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.602.967,50 | R$1.225.200,00 | VENCEDOR -23,57% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | R$1.365.000,00 | R$1.046.100,00 | VENCEDOR -23,36% do valor de referência |
| TOTAIS | R$2.967.967,50 | R$2.271.300,00 | -23,47% do valor de referência | |
Itens 2
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 249 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.3 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | UNIDADE | 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 30 | R$45.500,00 | R$1.365.000,00 | Lote vencido por WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA pelo valor de R$1.046.100,00-23,36% do valor de referência |
| 2 | VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OPERACIONAL. CATEGORIA TRAIL OU BIGTRAIL EQUIPADA PARA POLICIAMENTO, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO/MODELO DA LICITAÇÃO, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSPORTE PARA 02 (DUAS) PESSOAS, CILINDRADA DE NO MÍNIMO 290 CILINDRADAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO ITEM 3.4 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | UNIDADE | 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 30 | R$53.432,25 | R$1.602.967,50 | Lote vencido por WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA pelo valor de R$1.225.200,00-23,57% do valor de referência |
| TOTAIS | 60 | R$98.932,25 | R$2.967.967,50 | R$2.271.300,00 | |||
Contratos 4
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
014631 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - NOVA
WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA 06.928.571/0001-77
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
16/04/2025
FIM
30/06/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
014631 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - NOVA
WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA 06.928.571/0001-77
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
05/11/2025
FIM
10/03/2026
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
014631 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - NOVA
WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA 06.928.571/0001-77
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
06/05/2025
FIM
31/10/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
014631 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - NOVA
WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA 06.928.571/0001-77
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
27/12/2024
FIM
18/04/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
Aditivos de Contrato 1
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
014631 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - NOVA
WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA 06.928.571/0001-77
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/07/2025
FIM
30/07/2025
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Jurídico.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF