Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#CARONA N° A/2024-00012
055401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 9.288/2024 – SEMS.
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, SITUADA À AVENIDA DO CONTORNO Nº. 1212, BAIRRO CENTRO, PARAGOMINAS-PA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2024
Situação: REALIZADA
Abertura: 22/10/2024 15:18
Publicação: 18/11/2024 09:52
Homologação: 06/11/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 8
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ACEITE DE ADESAO DO FORNECEDOR | ACEITE DE ADESÃO DO FORNECEDOR | 18/11/2024 11:00 |
2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 18/11/2024 11:01 |
3 | AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | 18/11/2024 11:01 |
4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 18/11/2024 11:02 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 18/11/2024 11:02 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 18/11/2024 11:02 |
7 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA. | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA | 18/11/2024 11:03 |
8 | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA. | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | 18/11/2024 11:03 |
Publicidades 3
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU, PÁGINA N° 241 | 14/11/2024 |
2 | Diário Oficial do Município | FAMEP, PÁGINA N° 93 | 14/11/2024 |
3 | Portal da Transparência | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 14/11/2024 |
Participantes 1
Vencidos 71
Venceu 71 dos 71 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 | R$22.275,00 | R$22.275,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
2 | ETER 1000ML | R$17.100,00 | R$17.100,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
3 | TORNEIRINHA 3 VIAS DESC. (UND) | R$42.000,00 | R$42.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
4 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 12 (UND) | R$1.890,00 | R$1.890,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
5 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 14 (UND) | R$1.960,00 | R$1.960,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
6 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 18 (UND) | R$1.900,00 | R$1.900,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
7 | LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P | R$311.750,00 | R$311.750,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
8 | KIT COMPLETO P/ MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO | R$64.895,00 | R$64.895,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
9 | KIT COMPLETO P/ MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL INFANTIL | R$71.167,50 | R$71.167,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
10 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 16 (UND) | R$1.900,00 | R$1.900,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
11 | *DRENO PENROSE Nº01 ESTÉRIL | R$2.535,00 | R$2.535,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
12 | *DRENO PENROSE Nº02 ESTÉRIL | R$2.340,00 | R$2.340,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
13 | *DRENO PENROSE Nº03 ESTÉRIL | R$5.685,00 | R$5.685,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
14 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 08 (UND) | R$1.300,00 | R$1.300,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
15 | BOBINA P/ ESTERELIZAÇÃO C/ INDICADOR QUIMICO - 500MM X 10 | R$21.899,00 | R$21.899,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
16 | COLETOR P/ RESÍDUO PÉRFURO CORTANTE 7LT | R$27.150,00 | R$27.150,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
17 | FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO DIÂMETRO 2-0 C/ AGULHA DE 3 CM - MARCA TECHNOFIO | R$23.247,50 | R$23.247,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
18 | ROLO DE PAPEL LENÇOL 70CMX50M | R$45.250,00 | R$45.250,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
19 | DETERGENTE ENZIMATICO COM 4 ENZIMAS - 5 LITROS | R$21.278,00 | R$21.278,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
20 | ELETRODO DESCARTÁVEL C/ 50 UNID. | R$399.600,00 | R$399.600,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
21 | TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL SANFONADA PCT C/ 100 | R$21.840,00 | R$21.840,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
22 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML | R$7.962,50 | R$7.962,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
23 | ATADURA GESSADA TELA 10CM X 3M (CAIXA C/ 20 UND) | R$18.535,00 | R$18.535,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
24 | LAMINA DE BISTURI Nº23 | R$54.975,00 | R$54.975,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
25 | CÂNULA DE GUEDEL N 3 | R$208,50 | R$208,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
26 | SERINGA 3ML C/ AGULHA DESCARTAVEL 0,55X20 | R$42.500,00 | R$42.500,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
27 | SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 0,38 X 13 | R$19.500,00 | R$19.500,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
28 | SONDA RETAL N. 06 | R$1.032,50 | R$1.032,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
29 | ACIDO PERACÉTICO SOLUÇÃO PRONTA PARA USO (NÃO NECESSITA D | R$71.195,00 | R$71.195,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
30 | LUVA DE LATEX TAMANHO G PARA PROCEDIMENTO | R$518.000,00 | R$518.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
31 | ATADURA GESSADA TELA 12CM X 3M | R$24.360,00 | R$24.360,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
32 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 400MM X | R$26.134,50 | R$26.134,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
33 | GEL P/ ULTRASSON FRASCO C/ 1LT - CX C/ 12UND | R$193.775,00 | R$193.775,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
34 | LANCETA PARA COLETA SANGUE CAPILAR COM AGULHA 30G - CAIXA | R$22.000,00 | R$22.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
35 | SONDA RETAL Nº 08 | R$1.085,00 | R$1.085,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
36 | SONDA RETAL Nº 10 | R$1.120,00 | R$1.120,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
37 | SONDA RETAL Nº 12 | R$1.120,00 | R$1.120,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
38 | SONDA RETAL Nº 14 | R$1.277,50 | R$1.277,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
39 | SONDA RETAL Nº 16 | R$1.365,00 | R$1.365,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
40 | SONDA RETAL Nº 18 | R$1.522,50 | R$1.522,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
41 | SONDA RETAL Nº 20 | R$1.627,50 | R$1.627,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
42 | TESTE BOWIE E DICK | R$1.600,00 | R$1.600,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
43 | LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM G | R$31.395,00 | R$31.395,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
44 | LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM P | R$22.475,00 | R$22.475,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
45 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. ESTÉRIL TAM. 13X4 | R$97.000,00 | R$97.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
46 | EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS USO ADULTO | R$4.050,00 | R$4.050,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
47 | EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS USO INFANTIL | R$7.550,00 | R$7.550,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
48 | SONDA NASOGAS. CURTA Nº 06 (UND) | R$1.275,00 | R$1.275,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
49 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 120MM X 100M | R$11.697,50 | R$11.697,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
50 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M | R$28.372,50 | R$28.372,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
51 | INDICADOR BIOLOGICO CLASSE 5 - CX C/ 250 | R$36.494,50 | R$36.494,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
52 | INTEGRADOR QUIMICO P/ ESTERELIZAÇÃO A VAPOR | R$2.899,50 | R$2.899,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
53 | DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ACIDO - GALÃO 05 L | R$35.267,50 | R$35.267,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
54 | *CATETER INTRAVENOSO 18G | R$32.700,00 | R$32.700,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
55 | *CATETER INTRAVENOSO 20G | R$32.700,00 | R$32.700,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
56 | *CATETER INTRAVENOSO 22G | R$53.550,00 | R$53.550,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
57 | *CATETER INTRAVENOSO 24G | R$64.500,00 | R$64.500,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
58 | *COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS NÃO ESTÉRIL | R$424.350,00 | R$424.350,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
59 | *CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - ADULTO | R$21.000,00 | R$21.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
60 | *FIO SUTURA CATGUT CROMADO Nº3-0 C/ AGULHA 3CM | R$23.717,50 | R$23.717,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
61 | *FIO SUTURA CATGUT CROMADO Nº0 C/ AGULHA 3,5CM | R$23.747,50 | R$23.747,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
62 | *FIO SUTURA NYLON MONOFILAMENTO Nº2-0 C/ AGULHA 3CM | R$30.470,00 | R$30.470,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
63 | *FIO SUTURA NYLON MONOFILAMENTO Nº3-0 C/ AGULHA 3CM | R$38.087,50 | R$38.087,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
64 | *FIO SUTURA NYLON MONOFILAMENTO Nº4-0 C/ AGULHA 3CM | R$30.470,00 | R$30.470,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
65 | *FIO SUTURA NYLON MONOFILAMENTO Nº5-0 C/ AGULHA 3CM | R$30.470,00 | R$30.470,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
66 | *FIO SUTURA NYLON MONOFILAMENTO Nº6-0 C/ AGULHA 2CM | R$30.470,00 | R$30.470,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
67 | *CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - INFANTIL | R$5.850,00 | R$5.850,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
68 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 20 (UND) | R$1.925,00 | R$1.925,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
69 | *KIT MÁSCARA VENTURI ADULTO | R$965,00 | R$965,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
70 | *KIT MÁSCARA VENTURI INFANTIL | R$755,50 | R$755,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
71 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 10 (UND) | R$1.325,00 | R$1.325,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
TOTAIS | R$3.245.387,00 | R$3.245.387,00 | Adquirido pelo mesmo valor de referência |
Itens 71
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.500 | R$0,99 | R$22.275,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$22.275,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
2 | ETER 1000ML | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R$34,20 | R$17.100,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$17.100,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
3 | TORNEIRINHA 3 VIAS DESC. (UND) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.000 | R$0,56 | R$42.000,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$42.000,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
4 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 12 (UND) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500 | R$0,54 | R$1.890,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.890,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
5 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 14 (UND) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500 | R$0,56 | R$1.960,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.960,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
6 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 18 (UND) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500 | R$0,76 | R$1.900,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.900,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
7 | LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000 | R$12,47 | R$311.750,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$311.750,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
8 | KIT COMPLETO P/ MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R$129,79 | R$64.895,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$64.895,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
9 | KIT COMPLETO P/ MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL INFANTIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250 | R$284,67 | R$71.167,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$71.167,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
10 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 16 (UND) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500 | R$0,76 | R$1.900,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.900,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
11 | *DRENO PENROSE Nº01 ESTÉRIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$1,69 | R$2.535,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$2.535,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
12 | *DRENO PENROSE Nº02 ESTÉRIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$1,56 | R$2.340,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$2.340,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
13 | *DRENO PENROSE Nº03 ESTÉRIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$3,79 | R$5.685,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$5.685,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
14 | SONDA NASOGAS. LONGA Nº 08 (UND) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500 | R$0,52 | R$1.300,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.300,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
15 | BOBINA P/ ESTERELIZAÇÃO C/ INDICADOR QUIMICO - 500MM X 10 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$218,99 | R$21.899,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$21.899,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
16 | COLETOR P/ RESÍDUO PÉRFURO CORTANTE 7LT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.500 | R$3,62 | R$27.150,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$27.150,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
17 | FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO DIÂMETRO 2-0 C/ AGULHA DE 3 CM - MARCA TECHNOFIO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250 | R$92,99 | R$23.247,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$23.247,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
18 | ROLO DE PAPEL LENÇOL 70CMX50M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | R$9,05 | R$45.250,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$45.250,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
19 | DETERGENTE ENZIMATICO COM 4 ENZIMAS - 5 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$106,39 | R$21.278,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$21.278,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
20 | ELETRODO DESCARTÁVEL C/ 50 UNID. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000 | R$9,99 | R$399.600,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$399.600,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
21 | TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL SANFONADA PCT C/ 100 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500 | R$6,24 | R$21.840,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$21.840,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
22 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.250 | R$6,37 | R$7.962,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$7.962,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
23 | ATADURA GESSADA TELA 10CM X 3M (CAIXA C/ 20 UND) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R$37,07 | R$18.535,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$18.535,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
24 | LAMINA DE BISTURI Nº23 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500 | R$21,99 | R$54.975,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$54.975,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
25 | CÂNULA DE GUEDEL N 3 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150 | R$1,39 | R$208,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$208,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
26 | SERINGA 3ML C/ AGULHA DESCARTAVEL 0,55X20 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 125.000 | R$0,34 | R$42.500,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$42.500,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
27 | SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 0,38 X 13 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.000 | R$0,26 | R$19.500,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$19.500,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
28 | SONDA RETAL N. 06 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.750 | R$0,59 | R$1.032,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.032,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
29 | ACIDO PERACÉTICO SOLUÇÃO PRONTA PARA USO (NÃO NECESSITA D | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R$142,39 | R$71.195,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$71.195,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
30 | LUVA DE LATEX TAMANHO G PARA PROCEDIMENTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000 | R$10,36 | R$518.000,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$518.000,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
31 | ATADURA GESSADA TELA 12CM X 3M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R$48,72 | R$24.360,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$24.360,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
32 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME PLASTICO 400MM X | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150 | R$174,23 | R$26.134,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$26.134,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
33 | GEL P/ ULTRASSON FRASCO C/ 1LT - CX C/ 12UND | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500 | R$77,51 | R$193.775,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$193.775,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
34 | LANCETA PARA COLETA SANGUE CAPILAR COM AGULHA 30G - CAIXA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000 | R$0,11 | R$22.000,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$22.000,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
35 | SONDA RETAL Nº 08 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.750 | R$0,62 | R$1.085,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.085,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
36 | SONDA RETAL Nº 10 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.750 | R$0,64 | R$1.120,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.120,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
37 | SONDA RETAL Nº 12 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.750 | R$0,64 | R$1.120,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.120,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
38 | SONDA RETAL Nº 14 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.750 | R$0,73 | R$1.277,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.277,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
39 | SONDA RETAL Nº 16 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.750 | R$0,78 | R$1.365,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.365,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
40 | SONDA RETAL Nº 18 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.750 | R$0,87 | R$1.522,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.522,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
41 | SONDA RETAL Nº 20 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.750 | R$0,93 | R$1.627,50 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.627,50Adquirido pelo mesmo valor de referência |
42 | TESTE BOWIE E DICK | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$16,00 | R$1.600,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$1.600,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
43 | LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500 | R$8,97 | R$31.395,00 | Lote vencido por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R$31.395,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
