Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#003/2015
025001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
Nº do Processo Administrativo: 3156/2015
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: CONCORRÊNCIA
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA
Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL, SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO - CHAVES -PA
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2015
Situação: PUBLICADA
Abertura: 29/04/2015 09:00
Publicação: 25/03/2015 09:18
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 35
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 17/04/2015 19:06 |
2 | EDITAL | EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2015 | 24/03/2015 16:44 |
3 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:57 |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:58 |
5 | PARECER JURÍDICO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 11:34 |
6 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:41 |
7 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:43 |
8 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:44 |
9 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:46 |
10 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:53 |
11 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:55 |
12 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:55 |
13 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:58 |
14 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 10:01 |
15 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:45 |
16 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:47 |
17 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 10:00 |
18 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:59 |
19 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:59 |
20 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:45 |
21 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:43 |
22 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:54 |
23 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:41 |
24 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 23/03/2015 16:10 |
25 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:43 |
26 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:46 |
27 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:54 |
28 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:54 |
29 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 23/03/2015 16:13 |
30 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:40 |
31 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:45 |
32 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:42 |
33 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 09:39 |
34 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA | 20/03/2015 09:38 |
35 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E PROJETO BÁSICO NO CASO DA OBRA PÚBLICA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 20/03/2015 10:00 |
Publicidades 3
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU - SEÇÃO 03, Nº 57 | 25/03/2015 |
2 | Mural Físico | QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA | 25/03/2015 |
3 | Site | SITE DA PREFEITURA (www.pmchaves.com.br) | 25/03/2015 |
Participantes 0
Lotes 1
Lote 1: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO | UNIDADE | - | 1 | R$3.084.827,54 | R$3.084.827,54 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1 | R$3.084.827,54 | R$3.084.827,54 |