Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#14/2024
118007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº do Processo Administrativo: 02404001/24
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: O PREGÃO ELETRÔNICO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO DO BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NO SITE WWW.BNCCOMPRAS.COM. O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRAM SE DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO ACIMA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2024
Situação: REALIZADA
Abertura: 17/05/2024 08:00
Publicação: 10/05/2024 07:26
Homologação: 05/07/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 9
Aditivos: 0
Documentos 11
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATOS DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO. | 04/09/2024 10:28 |
| 2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOD | 08/05/2024 09:14 |
| 3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 08/05/2024 09:00 |
| 4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP | 08/05/2024 09:01 |
| 5 | IMPUGNAÇÕES E REPECTIVAS DECISÕES | RECURSOS E RESPECTIVAS DECISÕES | 04/09/2024 10:47 |
| 6 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES E ABERTURAS | 04/09/2024 10:31 |
| 7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 04/09/2024 10:32 |
| 8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO I | 10/05/2024 07:26 |
| 9 | PESQUISA DE PREÇOS | PREÇO MÉDIO | 08/05/2024 09:15 |
| 10 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | COTAÇÃO | 08/05/2024 09:05 |
| 11 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERENCIA | 08/05/2024 09:06 |
Publicidades 10
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros | AVISO DE LICITAÇÃO - FAMEP. | 07/05/2024 |
| 2 | Outros | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - FAMEP. | 09/07/2024 |
| 3 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO - DOU | 07/05/2024 |
| 4 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - IOEPA. | 07/05/2024 |
| 5 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO - Diário Municipal | 07/08/2024 |
| 6 | Diário Oficial do Município | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - Diario Municipal. | 08/07/2024 |
| 7 | Mural Físico | AVISO DE LICITAÇÃO - PLACARD - PMNP. | 07/05/2024 |
| 8 | Mural Físico | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - PLACARD - PMNP. | 08/07/2024 |
| 9 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - Diário do Pará | 07/05/2024 |
| 10 | Portal da Transparência | AVISO DE LICITAÇÃO - CR2 Portal da Transparência | 07/05/2024 |
Participantes 3
Vencidos 28
Venceu 28 dos 115 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANGO CONGELADO | R$433.280,00 | R$0,00 | |
| 2 | FRANGO CONGELADO - (COTA 25%). | R$108.320,00 | R$0,00 | |
| 3 | FRUTA - MACA DE PRIMEIRA IN NATURA VERMELHA | R$11.490,00 | R$9.490,00 | VENCEDOR -17,41% do valor de referência |
| 4 | FRUTA ABACATE | R$10.250,00 | R$0,00 | |
| 5 | FUBA DE MILHO | R$32.000,00 | R$0,00 | |
| 6 | LEITE DE COCO | R$2.412,50 | R$0,00 | |
| 7 | LEITE EM PO INTEGRAL-MINIMO 400G ASPECTO: PO UNIFORME, SEM GRUMOS, COR BRANCO AM | R$84.850,00 | R$0,00 | |
| 8 | LEITE EM PÓ SEM LACTOSE | R$34.960,00 | R$0,00 | |
| 9 | LEITE LIQUIDO INTEGRAL PASTEURIZADO | R$9.660,00 | R$0,00 | |
| 10 | LOURO EM FOLHAS | R$1.413,00 | R$1.167,00 | VENCEDOR -17,41% do valor de referência |
| 11 | MACARRAO DE ARROZ SEM GLUTEN E SEM OVOS TIPO ESPAGUETE | R$844,80 | R$0,00 | |
| 12 | MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN E SEM OVOS: TIPO PARAFUSO | R$260,50 | R$0,00 | |
| 13 | MACARRÃO PARAFUSO 500G | R$54.272,00 | R$39.114,00 | VENCEDOR -27,93% do valor de referência |
| 14 | MACARRAO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL MINIMO 500G | R$4.739,00 | R$0,00 | |
| 15 | MACARRAO TIPO ESPAGUETE MINIMO 500G | R$52.200,00 | R$39.900,00 | VENCEDOR -23,56% do valor de referência |
| 16 | MARGARINA COM SAL E COM 20% A 40% DE LIPÍDIOS | R$1.339,50 | R$0,00 | |
| 17 | MARGARINA COMUM COM SAL MINIMO 1KG | R$12.160,00 | R$0,00 | |
| 18 | MASSA ALIMENTICIA SECA, APROTEICA 500 G | R$681,50 | R$0,00 | |
| 19 | MELÃO DE PRIMEIRA IN NATURA | R$9.900,00 | R$0,00 | |
| 20 | MILHO LATA | R$6.600,00 | R$5.535,00 | VENCEDOR -16,14% do valor de referência |
| 21 | MILHO PARA CANJICA | R$1.592,00 | R$0,00 | |
| 22 | MILHO PARA CANJICA-MINIMO 500G -FABRICADA A PARTIR DE MATERIA-PRIMA SA E LIMPA, | R$39.150,00 | R$0,00 | |
| 23 | MILHO PARA PIPOCA | R$12.520,00 | R$8.780,00 | VENCEDOR -29,87% do valor de referência |
| 24 | MISTURA PARA BOLO DE CHOCOLATE, SEM GLÚTEN, SEM OVO E SEM LACTOSE | R$1.465,00 | R$0,00 | |
| 25 | MOLHO DE TOMATE - MINIMO 1KG | R$33.180,00 | R$0,00 | |
| 26 | OLEO DE SOJA 900ML | R$1.780,00 | R$1.478,00 | VENCEDOR -16,97% do valor de referência |
| 27 | OLEO DE SOJA REFINADO MINIMO 900ML | R$62.300,00 | R$0,00 | |
| 28 | OREGANO | R$940,00 | R$0,00 | |
| 29 | OVOS DE GALINHA VERMELHO | R$50.800,00 | R$0,00 | |
| 30 | OVOS DE GALINHA VERMELHO:TIPO EXTRA CLASSE A, INTEGRO, SEM MANCHAS OU SUJIDADES | R$304,80 | R$286,80 | VENCEDOR -5,91% do valor de referência |
| 31 | PÃO DE HOT DOG 50G (COTA 25%) | R$50.242,50 | R$0,00 | |
| 32 | PÃO DE HOT DOG 50G. | R$150.727,50 | R$74.250,00 | VENCEDOR -50,74% do valor de referência |
| 33 | PAO FRANCES | R$114.547,50 | R$0,00 | |
| 34 | PAO FRANCES (COTA 25%) | R$38.182,50 | R$0,00 | |
| 35 | PÃO PARA HOT-DOG | R$33.495,00 | R$0,00 | |
| 36 | PÊRA DE PRIMEIRA | R$7.665,00 | R$0,00 | |
| 37 | POLVILHO AZEDO 1000GR | R$12.690,00 | R$0,00 | |
| 38 | POLVILHO DOCE PCT 1000G | R$12.980,00 | R$0,00 | |
| 39 | REPOLHO DE PRIMEIRA | R$34.526,00 | R$0,00 | |
| 40 | SAL REFINADO - MINIMO 1KG CARACTERISTICAS: REFINADO, IODADO, CRISTAIS DE GRANULA | R$108,00 | R$0,00 | |
| 41 | SAL REFINADO 1KG | R$6.480,00 | R$0,00 | |
| 42 | SALSICHA | R$91.024,80 | R$0,00 | |
| 43 | SALSICHA -KG TIPO HOT DOG, (COTA 25%) | R$28.857,50 | R$0,00 | |
| 44 | SALSICHA KG TIPO HOT DOG | R$13.192,00 | R$0,00 | |
| 45 | SARDINHA EM LATA COM OLEO DE SOJA | R$4.802,00 | R$3.773,00 | VENCEDOR -21,43% do valor de referência |
| 46 | TAPIOCA CARACTERÍSTICAS: MASSA PRONTA PARA TAPIOCA | R$4.115,00 | R$0,00 | |
| 47 | TEMPERO ARISCO SLHO E SAL -1 KL | R$16.140,00 | R$0,00 | |
| 48 | TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA MINIMO 1KG CARCT ALHO, CEBOLA, SALSA E MANJERICAO | R$242,10 | R$0,00 | |
| 49 | TOMATE | R$20.300,00 | R$0,00 | |
| 50 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 500ML | R$13.680,00 | R$0,00 | |
| 51 | VINAGRE DE VINHO BRANCO-MINIMO 500ML - CARACTERISTICAS, FERMENTADO ACETICO DE VI | R$205,20 | R$119,70 | VENCEDOR -41,67% do valor de referência |
| 52 | ACHOCOLATADO EM PO - SOLUVEL -MINIMO 400G, CARACTERISTICAS: APARENCIA PO FINO HO | R$31.050,00 | R$0,00 | |
| 53 | ACHOCOLATADO EM PÓ DIET | R$1.177,00 | R$0,00 | |
| 54 | AÇUCAR CRISTAL 2KG | R$61.740,00 | R$0,00 | |
| 55 | ALHO | R$87.931,50 | R$86.010,00 | VENCEDOR -2,19% do valor de referência |
| 56 | ALIMENTO COM SOJA SABORES 1 L | R$25.220,00 | R$0,00 | |
| 57 | AMIDO DE MILHO | R$10.990,00 | R$0,00 | |
| 58 | ARROZ AGULHINHA (LIVRE PARTICIÇÃO) MINIMO 5KG, TIPO 1, GRAOS LONGOS E INTEIROS, | R$345.000,00 | R$0,00 | |
| 59 | ARROZ AGULINHA TIPO 01 (COTA 25%) | R$94.875,00 | R$0,00 | |
| 60 | ARROZ AGULINHA TIPO 1 | R$27.800,00 | R$0,00 | |
| 61 | ARROZ INTEGRAL PCT 1 KG | R$432,60 | R$0,00 | |
| 62 | AVEIA EM FLOCOS | R$4.416,00 | R$3.894,00 | VENCEDOR -11,82% do valor de referência |
| 63 | BATATA DE PRIMEIRA QUALIDADE | R$105.978,00 | R$75.582,00 | VENCEDOR -28,68% do valor de referência |
| 64 | BATATA DOCE | R$8.660,00 | R$0,00 | |
| 65 | BETERRABA | R$66.400,00 | R$0,00 | |
| 66 | BETERRABA DE PRIMEIRA | R$1.245,00 | R$0,00 | |
| 67 | BISCOITO DE AGUA E SAL 400G | R$40.650,00 | R$0,00 | |
| 68 | BISCOITO DE AGUA E SAL SEM LACTOSE | R$4.430,00 | R$0,00 | |
| 69 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA | R$1.348,50 | R$0,00 | |
| 70 | BISCOITO DOCE SEM LACTOSE | R$1.024,00 | R$0,00 | |
| 71 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA -MINIMO 400G CARACT. DO PRODUTO: APARENCIA DE MASSA TOR | R$54.150,00 | R$0,00 | |
| 72 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - MINIMO 400 G - SABOR LEITE E INGREDI. DE SUA COMP | R$44.950,00 | R$0,00 | |
| 73 | BISCOITO INTEGRAL SALGADO | R$533,00 | R$0,00 | |
| 74 | CAFÉ TORRADO MOÍDO | R$4.525,00 | R$4.360,00 | VENCEDOR -3,65% do valor de referência |
| 75 | CANELA EM RAMA | R$2.538,00 | R$0,00 | |
| 76 | CARNE BOVINA ACEM DE SEGUNDA SEM OSSO (COTA25%) | R$34.950,00 | R$0,00 | |
| 77 | CARNE BOVINA MOIDA - (COTA 25%) | R$60.210,00 | R$0,00 | |
| 78 | CARNE BOVINA MOIDA - CARACTERISTICAS DO PRODUTO: CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALI | R$223.000,00 | R$0,00 | |
| 79 | CARNE BOVINA RESFRIADA, DE 2° SEM OSSO E SEM APARAS | R$100.012,50 | R$0,00 | |
| 80 | CARNE BOVINA RESFRIADA, DE 2° SEM OSSO E SEM APARAS (COTA 25% | R$100.012,50 | R$0,00 | |
| 81 | CARNE BOVINA SEM OSO TIPO ACÉM | R$133.250,00 | R$0,00 | |
| 82 | CARNE BOVINA SEM OSSO TIPO PALETA | R$561.660,00 | R$0,00 | |
| 83 | CARNE BOVINA SEM OSSO TIPO PALETA (COTA 25%) | R$140.415,00 | R$0,00 | |
| 84 | CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA), (COTA 25%) | R$35.250,00 | R$0,00 | |
| 85 | CARNE DE FRANGO PEITO COM OSSO | R$162.600,00 | R$0,00 | |
| 86 | CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA | R$105.750,00 | R$0,00 | |
| 87 | CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ | R$82.260,00 | R$0,00 | |
| 88 | CARNE MOIDA | R$17.840,00 | R$0,00 | |
| 89 | CEBOLA BRANCA | R$1.374,00 | R$1.183,50 | VENCEDOR -13,86% do valor de referência |
| 90 | CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA | R$51.000,00 | R$0,00 | |
| 91 | CENOURA DE PRIMEIRA | R$45.100,00 | R$0,00 | |
| 92 | CEREAL INFANTIL | R$2.550,00 | R$2.037,00 | VENCEDOR -20,12% do valor de referência |
| 93 | CHARQUE - CARACTERISTICAS DO PRODUTO: CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PURA, | R$27.599,00 | R$0,00 | |
| 94 | COLORAU | R$42.284,90 | R$36.519,70 | VENCEDOR -13,63% do valor de referência |
| 95 | COMINHO | R$886,00 | R$758,00 | VENCEDOR -14,45% do valor de referência |
| 96 | COOKIES INTEGRAIS DE CASTANHA DO PARÁ, SEM GLÚTEN | R$1.329,00 | R$0,00 | |
| 97 | CREME DE LEITE UHT | R$2.235,00 | R$0,00 | |
| 98 | ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML | R$4.015,00 | R$0,00 | |
| 99 | EXTRATO DE TOMATE - MINIMO 340G | R$474,00 | R$0,00 | |
| 100 | FARINHA DE ARROZ FLOCADA, GRUPO SECA. EMBALAGEM 1 KG | R$7.100,00 | R$5.390,00 | VENCEDOR -24,08% do valor de referência |
| 101 | FARINHA DE ARROZ GRUPO SECA 1KG | R$780,00 | R$0,00 | |
| 102 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1 | R$31.500,00 | R$0,00 | |
| 103 | FARINHA DE MILHO FLOCADA | R$9.430,00 | R$0,00 | |
| 104 | FARINHA DE PUBA | R$68.160,00 | R$45.960,00 | VENCEDOR -32,57% do valor de referência |
| 105 | FARINHA DE TRIGO | R$42.822,00 | R$35.929,00 | VENCEDOR -16,10% do valor de referência |
| 106 | FARINHA LÁCTEA | R$3.808,00 | R$0,00 | |
| 107 | FARINHA PARA MINGAU TIPO AMIDO DE MILHO E/OU MISTURA PARA MINGAU | R$5.510,00 | R$4.890,00 | VENCEDOR -11,25% do valor de referência |
| 108 | FEIJAO CARIOCA 1KG | R$88.642,00 | R$69.618,00 | VENCEDOR -21,46% do valor de referência |
| 109 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - MINIMO 1KG - (COTA 25%) | R$22.160,50 | R$0,00 | |
| 110 | FEIJAO PRETO | R$53.850,00 | R$46.950,00 | VENCEDOR -12,81% do valor de referência |
| 111 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | R$1.615,50 | R$1.408,50 | VENCEDOR -12,81% do valor de referência |
| 112 | FERMENTO EM PÓ BIOLOGICO PARA PAES | R$2.860,00 | R$0,00 | |
| 113 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLOS MINIMO 100G | R$9.820,00 | R$0,00 | |
| 114 | FLOCO DE MILHO PRE COZIDO AMARELO | R$10.680,00 | R$7.470,00 | VENCEDOR -30,06% do valor de referência |
| 115 | FÓRMULA INFANTIL LEITE EM PÓ SEM LACTOSE 400GR | R$33.666,00 | R$28.494,00 | VENCEDOR -15,36% do valor de referência |
| TOTAIS | R$5.085.391,70 | R$640.347,20 | -87,41% do valor de referência | |
Vencidos 50
Venceu 50 dos 115 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PO - SOLUVEL -MINIMO 400G, CARACTERISTICAS: APARENCIA PO FINO HO | R$31.050,00 | R$29.800,00 | VENCEDOR -4,03% do valor de referência |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ DIET | R$1.177,00 | R$0,00 | |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL 2KG | R$61.740,00 | R$0,00 | |
| 4 | ALHO | R$87.931,50 | R$0,00 | |
| 5 | ALIMENTO COM SOJA SABORES 1 L | R$25.220,00 | R$0,00 | |
| 6 | AMIDO DE MILHO | R$10.990,00 | R$9.960,00 | VENCEDOR -9,37% do valor de referência |
| 7 | ARROZ AGULHINHA (LIVRE PARTICIÇÃO) MINIMO 5KG, TIPO 1, GRAOS LONGOS E INTEIROS, | R$345.000,00 | R$0,00 | |
| 8 | ARROZ AGULINHA TIPO 01 (COTA 25%) | R$94.875,00 | R$0,00 | |
| 9 | ARROZ AGULINHA TIPO 1 | R$27.800,00 | R$26.940,00 | VENCEDOR -3,09% do valor de referência |
| 10 | ARROZ INTEGRAL PCT 1 KG | R$432,60 | R$404,40 | VENCEDOR -6,52% do valor de referência |
| 11 | AVEIA EM FLOCOS | R$4.416,00 | R$0,00 | |
| 12 | BATATA DE PRIMEIRA QUALIDADE | R$105.978,00 | R$0,00 | |
| 13 | BATATA DOCE | R$8.660,00 | R$0,00 | |
| 14 | BETERRABA | R$66.400,00 | R$62.400,00 | VENCEDOR -6,02% do valor de referência |
| 15 | BETERRABA DE PRIMEIRA | R$1.245,00 | R$1.170,00 | VENCEDOR -6,02% do valor de referência |
| 16 | BISCOITO DE AGUA E SAL 400G | R$40.650,00 | R$0,00 | |
| 17 | BISCOITO DE AGUA E SAL SEM LACTOSE | R$4.430,00 | R$0,00 | |
| 18 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA | R$1.348,50 | R$1.342,50 | VENCEDOR -0,44% do valor de referência |
| 19 | BISCOITO DOCE SEM LACTOSE | R$1.024,00 | R$0,00 | |
| 20 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA -MINIMO 400G CARACT. DO PRODUTO: APARENCIA DE MASSA TOR | R$54.150,00 | R$0,00 | |
| 21 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - MINIMO 400 G - SABOR LEITE E INGREDI. DE SUA COMP | R$44.950,00 | R$0,00 | |
| 22 | BISCOITO INTEGRAL SALGADO | R$533,00 | R$0,00 | |
| 23 | CAFÉ TORRADO MOÍDO | R$4.525,00 | R$0,00 | |
| 24 | CANELA EM RAMA | R$2.538,00 | R$2.382,00 | VENCEDOR -6,15% do valor de referência |
| 25 | CARNE BOVINA ACEM DE SEGUNDA SEM OSSO (COTA25%) | R$34.950,00 | R$0,00 | |
| 26 | CARNE BOVINA MOIDA - (COTA 25%) | R$60.210,00 | R$46.872,00 | VENCEDOR -22,15% do valor de referência |
| 27 | CARNE BOVINA MOIDA - CARACTERISTICAS DO PRODUTO: CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALI | R$223.000,00 | R$0,00 | |
| 28 | CARNE BOVINA RESFRIADA, DE 2° SEM OSSO E SEM APARAS | R$100.012,50 | R$89.437,50 | VENCEDOR -10,57% do valor de referência |
| 29 | CARNE BOVINA RESFRIADA, DE 2° SEM OSSO E SEM APARAS (COTA 25% | R$100.012,50 | R$89.437,50 | VENCEDOR -10,57% do valor de referência |
| 30 | CARNE BOVINA SEM OSO TIPO ACÉM | R$133.250,00 | R$0,00 | |
| 31 | CARNE BOVINA SEM OSSO TIPO PALETA | R$561.660,00 | R$0,00 | |
| 32 | CARNE BOVINA SEM OSSO TIPO PALETA (COTA 25%) | R$140.415,00 | R$0,00 | |
| 33 | CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA), (COTA 25%) | R$35.250,00 | R$0,00 | |
| 34 | CARNE DE FRANGO PEITO COM OSSO | R$162.600,00 | R$0,00 | |
| 35 | CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA | R$105.750,00 | R$0,00 | |
| 36 | CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ | R$82.260,00 | R$0,00 | |
| 37 | CARNE MOIDA | R$17.840,00 | R$13.888,00 | VENCEDOR -22,15% do valor de referência |
| 38 | CEBOLA BRANCA | R$1.374,00 | R$0,00 | |
| 39 | CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA | R$51.000,00 | R$44.340,00 | VENCEDOR -13,06% do valor de referência |
| 40 | CENOURA DE PRIMEIRA | R$45.100,00 | R$39.934,00 | VENCEDOR -11,45% do valor de referência |
| 41 | CEREAL INFANTIL | R$2.550,00 | R$0,00 | |
| 42 | CHARQUE - CARACTERISTICAS DO PRODUTO: CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PURA, | R$27.599,00 | R$20.020,00 | VENCEDOR -27,46% do valor de referência |
| 43 | COLORAU | R$42.284,90 | R$0,00 | |
| 44 | COMINHO | R$886,00 | R$0,00 | |
| 45 | COOKIES INTEGRAIS DE CASTANHA DO PARÁ, SEM GLÚTEN | R$1.329,00 | R$0,00 | |
| 46 | CREME DE LEITE UHT | R$2.235,00 | R$1.935,00 | VENCEDOR -13,42% do valor de referência |
| 47 | ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML | R$4.015,00 | R$3.885,00 | VENCEDOR -3,24% do valor de referência |
| 48 | EXTRATO DE TOMATE - MINIMO 340G | R$474,00 | R$0,00 | |
| 49 | FARINHA DE ARROZ FLOCADA, GRUPO SECA. EMBALAGEM 1 KG | R$7.100,00 | R$0,00 | |
| 50 | FARINHA DE ARROZ GRUPO SECA 1KG | R$780,00 | R$700,00 | VENCEDOR -10,26% do valor de referência |
| 51 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1 | R$31.500,00 | R$0,00 | |
| 52 | FARINHA DE MILHO FLOCADA | R$9.430,00 | R$3.900,00 | VENCEDOR -58,64% do valor de referência |
| 53 | FARINHA DE PUBA | R$68.160,00 | R$0,00 | |
| 54 | FARINHA DE TRIGO | R$42.822,00 | R$0,00 | |
| 55 | FARINHA LÁCTEA | R$3.808,00 | R$3.504,00 | VENCEDOR -7,98% do valor de referência |
| 56 | FARINHA PARA MINGAU TIPO AMIDO DE MILHO E/OU MISTURA PARA MINGAU | R$5.510,00 | R$0,00 | |
| 57 | FEIJAO CARIOCA 1KG | R$88.642,00 | R$0,00 | |
| 58 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - MINIMO 1KG - (COTA 25%) | R$22.160,50 | R$17.363,50 | VENCEDOR -21,65% do valor de referência |
| 59 | FEIJAO PRETO | R$53.850,00 | R$0,00 | |
| 60 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | R$1.615,50 | R$0,00 | |
| 61 | FERMENTO EM PÓ BIOLOGICO PARA PAES | R$2.860,00 | R$2.370,00 | VENCEDOR -17,13% do valor de referência |
| 62 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLOS MINIMO 100G | R$9.820,00 | R$8.380,00 | VENCEDOR -14,66% do valor de referência |
| 63 | FLOCO DE MILHO PRE COZIDO AMARELO | R$10.680,00 | R$0,00 | |
| 64 | FÓRMULA INFANTIL LEITE EM PÓ SEM LACTOSE 400GR | R$33.666,00 | R$0,00 | |
| 65 | FRANGO CONGELADO | R$433.280,00 | R$0,00 | |
| 66 | FRANGO CONGELADO - (COTA 25%). | R$108.320,00 | R$0,00 | |
| 67 | FRUTA - MACA DE PRIMEIRA IN NATURA VERMELHA | R$11.490,00 | R$0,00 | |
| 68 | FRUTA ABACATE | R$10.250,00 | R$7.850,00 | VENCEDOR -23,41% do valor de referência |
| 69 | FUBA DE MILHO | R$32.000,00 | R$24.720,00 | VENCEDOR -22,75% do valor de referência |
| 70 | LEITE DE COCO | R$2.412,50 | R$1.867,50 | VENCEDOR -22,59% do valor de referência |
| 71 | LEITE EM PO INTEGRAL-MINIMO 400G ASPECTO: PO UNIFORME, SEM GRUMOS, COR BRANCO AM | R$84.850,00 | R$0,00 | |
| 72 | LEITE EM PÓ SEM LACTOSE | R$34.960,00 | R$28.800,00 | VENCEDOR -17,62% do valor de referência |
| 73 | LEITE LIQUIDO INTEGRAL PASTEURIZADO | R$9.660,00 | R$7.820,00 | VENCEDOR -19,05% do valor de referência |
| 74 | LOURO EM FOLHAS | R$1.413,00 | R$0,00 | |
| 75 | MACARRAO DE ARROZ SEM GLUTEN E SEM OVOS TIPO ESPAGUETE | R$844,80 | R$0,00 | |
| 76 | MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN E SEM OVOS: TIPO PARAFUSO | R$260,50 | R$233,50 | VENCEDOR -10,36% do valor de referência |
| 77 | MACARRÃO PARAFUSO 500G | R$54.272,00 | R$0,00 | |
| 78 | MACARRAO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL MINIMO 500G | R$4.739,00 | R$2.898,00 | VENCEDOR -38,85% do valor de referência |
| 79 | MACARRAO TIPO ESPAGUETE MINIMO 500G | R$52.200,00 | R$0,00 | |
| 80 | MARGARINA COM SAL E COM 20% A 40% DE LIPÍDIOS | R$1.339,50 | R$0,00 | |
| 81 | MARGARINA COMUM COM SAL MINIMO 1KG | R$12.160,00 | R$11.370,00 | VENCEDOR -6,50% do valor de referência |
| 82 | MASSA ALIMENTICIA SECA, APROTEICA 500 G | R$681,50 | R$528,50 | VENCEDOR -22,45% do valor de referência |
| 83 | MELÃO DE PRIMEIRA IN NATURA | R$9.900,00 | R$9.100,00 | VENCEDOR -8,08% do valor de referência |
| 84 | MILHO LATA | R$6.600,00 | R$0,00 | |
| 85 | MILHO PARA CANJICA | R$1.592,00 | R$1.134,00 | VENCEDOR -28,77% do valor de referência |
| 86 | MILHO PARA CANJICA-MINIMO 500G -FABRICADA A PARTIR DE MATERIA-PRIMA SA E LIMPA, | R$39.150,00 | R$31.950,00 | VENCEDOR -18,39% do valor de referência |
| 87 | MILHO PARA PIPOCA | R$12.520,00 | R$0,00 | |
| 88 | MISTURA PARA BOLO DE CHOCOLATE, SEM GLÚTEN, SEM OVO E SEM LACTOSE | R$1.465,00 | R$985,00 | VENCEDOR -32,76% do valor de referência |
| 89 | MOLHO DE TOMATE - MINIMO 1KG | R$33.180,00 | R$0,00 | |
| 90 | OLEO DE SOJA 900ML | R$1.780,00 | R$0,00 | |
