Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#9/2025-080PMT/2025
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
Nº do Processo Administrativo: 244/2025/ADM
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2025
Situação: REALIZADA
Abertura: 10/10/2025 09:00
Publicação: 29/09/2025 08:08
Homologação: 17/10/2025 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 9
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 20/10/2025 07:44 |
| 2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 29/09/2025 08:05 |
| 3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 29/09/2025 08:05 |
| 4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 29/09/2025 08:05 |
| 5 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | 20/10/2025 07:45 |
| 6 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 20/10/2025 07:45 |
| 7 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 29/09/2025 08:05 |
| 8 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇOS | 29/09/2025 08:06 |
| 9 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 29/09/2025 08:07 |
Publicidades 7
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, SEÇÃO 3, N° 201, PAG 344, COLUNA 1. | 21/10/2025 |
| 2 | Diário Oficial da União | IOEPA-AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO, N° 36.378, PAG 121, COLUNA 1. | 26/09/2025 |
| 3 | Diário Oficial da União | DOU - AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO, SEÇÃO 3, N° 184, PAG 353, COLUNA 2. | 26/09/2025 |
| 4 | Mural Físico | AVISO DE LICITAÇÃO – MURAL FISICO DA PMT. | 26/09/2025 |
| 5 | Site | DOM-FAMEP – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, ANO XVI, Nº 3862, PAG. 113, COLUNA 1. | 20/10/2025 |
| 6 | Site | DOM-FAMEP – AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO, ANO XVI, Nº 3846, PAG. 134, COLUNA 1. | 26/09/2025 |
| 7 | Portal da Transparência | PUBLICAÇÃO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA -https://prefeituradetucuma.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ | 26/09/2025 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICENCIAMENTO/LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE | R$675.659,88 | R$498.880,00 | VENCEDOR -26,16% do valor de referência |
| TOTAIS | R$675.659,88 | R$498.880,00 | -26,16% do valor de referência | |
Lotes 1
Lote 1: LICENCIAMENTO/LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE 12
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS | UNIDADE | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1 | R$46.615,92 | R$46.615,92 |
| 2 | CUSTOMIZAÇÃO | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 100 | R$493,80 | R$49.380,00 |
| 3 | MÓDULO - GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL (WEB) | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$8.476,67 | R$101.719,99 |
| 4 | MÓDULO DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (WEB) | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$6.483,69 | R$77.804,23 |
| 5 | MÓDULO GESTÃO DA NF-E PADRÃO NACIONAL (WEB) | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$5.787,53 | R$69.450,41 |
| 6 | ALVARÁS E LICENCIAMENTOS INTEGRADOS A REDESIM VINCULADA A JUNTA COMERCIAL | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$4.020,52 | R$48.246,29 |
| 7 | MÓDULO DE GESTÃO DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$2.379,05 | R$28.548,65 |
| 8 | MÓDULO PORTAL DO CIDADÃO E GESTÃO DO ISSQN (WEB) | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$3.596,26 | R$43.155,12 |
| 9 | MÓDULO DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS (WEB) | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$2.805,93 | R$33.671,21 |
| 10 | MÓDULO DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA - GFT (WEB) | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$5.859,41 | R$70.312,94 |
| 11 | MÓDULO GESTÃO TRIBUTÁRIA (WEB) | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$3.816,43 | R$45.797,21 |
| 12 | MÓDULO DE ARRECADAÇÃO OLINE SERVICE (WEB) | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12 | R$5.079,83 | R$60.957,91 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
221 | R$95.415,05 | R$675.659,88 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
PUBLICENTER INFORMÁTICA COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA 04.235.413/0001-06
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
21/10/2025
FIM
21/10/2026
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF