Distribuição de Municípios por Controladoria
Distribuição de Municípios por Controladoria
O TCM-PA possui 7 Controladorias, cada uma delas responsável por auditar as prestações de contas, controlar e prover suporte aos usuários de um rol predeterminado de municípios e seus órgãos. A cada intervalo de tempo, o Tribunal atualiza esta distribuição interna visando a maior eficiência e eficácia na execução de suas competências.
O TCM-PA possui 7 Controladorias, cada uma delas responsável por auditar as prestações de contas, controlar e prover suporte aos usuários de um rol predeterminado de municípios e seus órgãos. A cada intervalo de tempo, o Tribunal atualiza esta distribuição interna visando a maior eficiência e eficácia na execução de suas competências.
1ª Controladoria
Conselheira: Ann Pontes
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7527.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7530 / 7854.
Controlador: Rogério Gomes
Telefone Geral: (91) 3210-7539.
Assessoria: (91) 3210-7576.
Analistas: (91) 3210-7572.
Controlador: (91) 3210-7571.
| Relação de Municípios Total de 24 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ÁGUA AZUL DO NORTE | PAU D'ARCO | TUCUMÃ |
| BANNACH | PIÇARRA | BELÉM • SEMOB |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | REDENÇÃO DO PARÁ | BELÉM • GUARDA MUNICIPAL |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | RIO MARIA | BELÉM • SECON |
| CUMARU DO NORTE | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | BELÉM • SEFIN • ENCARGOS GERAIS |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | SANTANA DO ARAGUAIA | BELÉM • SEMAD • ENCARGOS GERAIS |
| OURILÂNDIA DO NORTE | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | BELÉM • COIMP • ENCARGOS GERAIS |
| PALESTINA DO PARÁ | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | BELÉM • CONCISS • ENCARGOS GERAIS |
| PARAUAPEBAS | SAPUCAIA | BELÉM • COMUARA • ENCARGOS GERAIS |
2ª Controladoria
Conselheiro: Cezar Colares
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7524.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7526 / 7856.
Controlador: Socorro Pessoa
Telefone Geral: (91) 3210-7868.
Assessoria: (91) 3210-7848.
Analistas: (91) 3210-7509.
Controlador: (91) 3210-7589.
| Relação de Municípios Total de 27 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| AFUÁ | GURUPÁ | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA |
| ANAJÁS | IGARAPÉ-MIRI | SALVATERRA |
| BAGRE | LIMOEIRO DO AJURU | SANTA CRUZ DO ARARI |
| BARCARENA | MELGAÇO | SOURE |
| BREVES | MOJU | BELÉM • CINBESA |
| CACHOEIRA DO ARARI | MUANÁ | BELÉM • CODEM |
| CAMETÁ | OEIRAS DO PARÁ | BELÉM • ESCOLA BOSQUE |
| CHAVES | PONTA DE PEDRA | BELÉM • FUNBEL |
| CURRALINHO | PORTEL | BELÉM • SESAN |
3ª Controladoria
Conselheiro: Mara Lúcia Barbalho
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7535.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7536 / 7853.
Controlador: Ocyr Mello
Telefone Geral: (91) 3210-7546.
Assessoria: (91) 3210-7581.
Analistas: (91) 3210-7568.
Controlador: (91) 3210-7821.
| Relação de Municípios Total de 24 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ACARÁ | ELDORADO DO CARAJÁS | TAILÂNDIA |
| BAIÃO | ITUPIRANGA | TOMÉ-AÇU |
| BOM JESUS DO TOCANTIS | JACUNDÁ | ULIANÓPOLIS |
| BREU BRANCO | MARABÁ | BELÉM • AUDITORIA GERAL |
| BUJARU | MOCAJUBA | BELÉM • GAB. DO VICE-PREFEITO |
| CONCÓRDIA DO PARÁ | NOVA IPIXUNA | BELÉM • OUVIDORIA GERAL |
| CURIONÓPOLIS | PLACAS | BELÉM • P.M. - CONT. GOVERNO |
| DOM ELISEU | RONDON DO PARÁ | BELÉM • S.M.S. - SESMA |
| BELÉM • CONSÓRCIO TAPAJÓS. COMPART - CONSGUA. CIGANOPA |
||
4ª Controladoria
Conselheiro: Antônio José
Guimarães
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7523.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7549 / 7550 / 7519.
Controlador: Alessandra Coimbra
Telefone Geral: (91) 3210-7580.
Assessoria: (91) 3210-7544.
Analistas: (91) 3210-7551.
Controlador: (91) 3210-7839.
| Relação de Municípios Total de 26 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ABAETETUBA | ITAITUBA | TRAIRÃO |
| ABEL FIGUEIREDO | MAGALHÃES BARATA | XINGUARA |
| ANANINDEUA | NOVA ESPERANÇA PIRIA | BELÉM • Ag. Dist. Icoaraci |
| AURORA DO PARÁ | NOVO REPARTIMENTO | BELÉM • FMAE |
| CACHOEIRA DO PIRIÁ | SALINÓPOLIS | BELÉM • PROMABEN |
| COLARES | SANTA LUZIA DO PARÁ | BELÉM • SEGEP • ENCARGOS GERAIS |
| FARO | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | BELÉM • SEMMA |
| GOIANÉSIA DO PARÁ | SÃO JOÃO DA PONTA | BELÉM • SEURB • ENCARGOS GERAIS |
| IRITUIA | TERRA SANTA | BELÉM • CODESEI. COPISAL • COISPA. • ENCARGOS GERAIS |
5ª Controladoria
Conselheiro: Daniel Lavareda
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7516.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7530 / 7522.
Controlador: Rita Libório
Telefone Geral: (91) 3210-7567.
Assessoria: (91) 3210-7566.
Analistas: (91) 3210-7542.
Controlador: (91) 3210-7547.
| Relação de Municípios Total de 26 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ALENQUER | MONTE ALEGRE | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO |
| ALMEIRIM | NOVO PROGRESSO | URUARÁ |
| AVEIRO | ÓBIDOS | BELÉM • AMAE |
| BELTERRA | ORIXIMINÁ | BELÉM • CÂMARA MUNICIPAL |
| CURUÁ | PACAJÁ | BELÉM • CHEFIA GAB. PREFEITO |
| JACAREACANGA | PORTO DE MOZ | BELÉM • FUNPAPA |
| JURUTI | PRAINHA | BELÉM • SEHAB |
| MEDICILÂNDIA | RURÓPOLIS | BELÉM • SEMAJ • ENCARGOS GERAIS |
| MOJUÍ DOS CAMPOS | SANTARÉM | |
6ª Controladoria
Conselheiro: Lúcio Vale
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7520.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7532 / 7852.
Controlador: Érika Maestri
Telefone Geral: (91) 3210-7599.
Assessoria: (91) 3210-7805.
Analistas: (91) 3210-7824.
Controlador: (91) 3210-7837.
| Relação de Municípios Total de 27 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ALTAMIRA | MÃE DO RIO | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ |
| ANAPU | OURÉM | TUCURUÍ |
| BENEVIDES | PARAGOMINAS | VIGIA |
| BONITO | SANTA BARBARA DO PARÁ | VITORIA DO XINGU |
| BRASIL NOVO | SANTA IZABEL DO PARÁ | BELÉM • AG. DIST. MOSQUEIRO |
| CANAÃ DOS CARAJÁS | SANTA MARIA DO PARÁ | BELÉM • BELENTUR |
| CAPITÃO-POÇO | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ | BELÉM • SEJEL |
| GARRAFÃO DO NORTE | SÃO CAETANO DE ODIVELAS | BELÉM • SEMEC |
| IPIXUNA DO PARÁ | SÃO FÉLIX DO XINGU | BELÉM • VER-O-SOL |
7ª Controladoria
Conselheiro: José Carlos Araújo
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7534.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7531 / 7851.
Controlador: Tacianna Saraiva
Telefone Geral: (91) 3210-7817.
Assessoria: (91) 3210-7818.
Analistas: (91) 3210-7560.
Controlador: (91) 3210-7815.
| Relação de Municípios Total de 24 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| AUGUSTO CORRÊA | MARAPANIM | SÃO FRANCISCO DO PARÁ |
| BRAGANÇA | MARITUBA | SÃO JOÃO DE PIRABAS |
| CAPANEMA | NOVA TIMBOTEUA | TERRA ALTA |
| CASTANHAL | PEIXE-BOI | TRACUATEUA |
| CURUÇÁ | PRIMAVERA | VISEU |
| IGARAPÉ-AÇU | QUATIPURU | BELÉM • ADM. REG. DO OUTEIRO |
| INHANGAPI | SANTARÉM-NOVO | BELÉM • COMUS |
| MARACANÃ | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | BELÉM • IPAMB |
1ª Controladoria
Conselheiro: Sérgio Leão
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7527.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7530 / 7854.
Controlador: Rogério Gomes
Telefone Geral: (91) 3210-7539.
Assessoria: (91) 3210-7576.
Analistas: (91) 3210-7572.
Controlador: (91) 3210-7571.
| Relação de Municípios Total de 26 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ABAETETUBA | ITAITUBA | TRAIRÃO |
| ABEL FIGUEIREDO | MAGALHÃES BARATA | XINGUARA |
| ANANINDEUA | NOVA ESPERANÇA PIRIA | BELÉM • Ag. Dist. Icoaraci |
| AURORA DO PARÁ | NOVO REPARTIMENTO | BELÉM • FMAE |
| CACHOEIRA DO PIRIÁ | SALINÓPOLIS | BELÉM • PROMABEN |
| COLARES | SANTA LUZIA DO PARÁ | BELÉM • SEGEP • ENCARGOS GERAIS |
| FARO | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | BELÉM • SEMMA |
| GOIANÉSIA DO PARÁ | SÃO JOÃO DA PONTA | BELÉM • SEURB • ENCARGOS GERAIS |
| IRITUIA | TERRA SANTA | |
2ª Controladoria
Conselheiro: Cézar Colares
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7524.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7526 / 7856.
Controlador: Socorro Pessoa
Telefone Geral: (91) 3210-7868.
Assessoria: (91) 3210-7848.
Analistas: (91) 3210-7509.
Controlador: (91) 3210-7589.
| Relação de Municípios Total de 27 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ALTAMIRA | MÃE DO RIO | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ |
| ANAPU | OURÉM | TUCURUÍ |
| BENEVIDES | PARAGOMINAS | VIGIA |
| BONITO | SANTA BARBARA DO PARÁ | VITORIA DO XINGU |
| BRASIL NOVO | SANTA IZABEL DO PARÁ | BELÉM • AG. DIST. MOSQUEIRO |
| CANAÃ DOS CARAJÁS | SANTA MARIA DO PARÁ | BELÉM • BELENTUR |
| CAPITÃO-POÇO | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ | BELÉM • SEJEL |
| GARRAFÃO DO NORTE | SÃO CAETANO DE ODIVELAS | BELÉM • SEMEC |
| IPIXUNA DO PARÁ | SÃO FÉLIX DO XINGU | BELÉM • VER-O-SOL |
3ª Controladoria
Conselheiro: Mara Lúcia Barbalho
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7535.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7536 / 7853.
Controlador: Ocyr Mello
Telefone Geral: (91) 3210-7546.
Assessoria: (91) 3210-7581.
Analistas: (91) 3210-7568.
Controlador: (91) 3210-7821.
| Relação de Municípios Total de 24 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ÁGUA AZUL DO NORTE | PAU D'ARCO | TUCUMÃ |
| BANNACH | PIÇARRA | BELÉM • SEMOB |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | REDENÇÃO DO PARÁ | BELÉM • GUARDA MUNICIPAL |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | RIO MARIA | BELÉM • SECON |
| CUMARU DO NORTE | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | BELÉM • SEFIN • ENCARGOS GERAIS |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | SANTANA DO ARAGUAIA | BELÉM • SEMAD • ENCARGOS GERAIS |
| OURILÂNDIA DO NORTE | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | |
| PALESTINA DO PARÁ | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | |
| PARAUAPEBAS | SAPUCAIA | |
4ª Controladoria
Conselheiro: Antônio José
Guimarães
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7523.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7549 / 7550 / 7519.
Controlador: Alessandra Coimbra
Telefone Geral: (91) 3210-7580.
Assessoria: (91) 3210-7544.
Analistas: (91) 3210-7551.
Controlador: (91) 3210-7839.
| Relação de Municípios Total de 24 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| AUGUSTO CORRÊA | MARAPANIM | SÃO FRANCISCO DO PARÁ |
| BRAGANÇA | MARITUBA | SÃO JOÃO DE PIRABAS |
| CAPANEMA | NOVA TIMBOTEUA | TERRA ALTA |
| CASTANHAL | PEIXE-BOI | TRACUATEUA |
| CURUÇÁ | PRIMAVERA | VISEU |
| IGARAPÉ-AÇU | QUATIPURU | BELÉM • ADM. REG. DO OUTEIRO |
| INHANGAPI | SANTARÉM-NOVO | BELÉM • COMUS |
| MARACANÃ | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | BELÉM • IPAMB |
5ª Controladoria
Conselheiro: Daniel Lavareda
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7516.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7530 / 7522.
Controlador: Rita Libório
Telefone Geral: (91) 3210-7567.
Assessoria: (91) 3210-7566.
Analistas: (91) 3210-7542.
Controlador: (91) 3210-7547.
| Relação de Municípios Total de 27 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| AFUÁ | GURUPÁ | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA |
| ANAJÁS | IGARAPÉ-MIRI | SALVATERRA |
| BAGRE | LIMOEIRO DO AJURU | SANTA CRUZ DO ARARI |
| BARCARENA | MELGAÇO | SOURE |
| BREVES | MOJU | BELÉM • CINBESA |
| CACHOEIRA DO ARARI | MUANÁ | BELÉM • CODEM |
| CAMETÁ | OEIRAS DO PARÁ | BELÉM • ESCOLA BOSQUE |
| CHAVES | PONTA DE PEDRA | BELÉM • FUNBEL |
| CURRALINHO | PORTEL | BELÉM • SESAN |
6ª Controladoria
Conselheiro: Aloísio Chaves
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7520.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7532 / 7852.
Controlador: Paulo Tadeu
Telefone Geral: (91) 3210-7599.
Assessoria: (91) 3210-7805.
Analistas: (91) 3210-7824.
Controlador: (91) 3210-7837.
| Relação de Municípios Total de 24 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ACARÁ | ELDORADO DO CARAJÁS | TAILÂNDIA |
| BAIÃO | ITUPIRANGA | TOMÉ-AÇU |
| BOM JESUS DO TOCANTIS | JACUNDÁ | ULIANÓPOLIS |
| BREU BRANCO | MARABÁ | BELÉM • AUDITORIA GERAL |
| BUJARU | MOCAJUBA | BELÉM • GAB. DO VICE-PREFEITO |
| CONCÓRDIA DO PARÁ | NOVA IPIXUNA | BELÉM • OUVIDORIA GERAL |
| CURIONÓPOLIS | PLACAS | BELÉM • P.M. - CONT. GOVERNO |
| DOM ELISEU | RONDON DO PARÁ | BELÉM • S.M.S. - SESMA |
7ª Controladoria
Conselheiro: José Carlos Araújo
Secretária de Gabinete: (91) 3210-7534.
Assessoria de Gabinete: (91) 3210-7531 / 7851.
Controlador: Tacianna Saraiva
Telefone Geral: (91) 3210-7817.
Assessoria: (91) 3210-7818.
Analistas: (91) 3210-7560.
Controlador: (91) 3210-7815.
| Relação de Municípios Total de 26 municípios / órgãos | ||
|---|---|---|
| ALENQUER | MONTE ALEGRE | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO |
| ALMEIRIM | NOVO PROGRESSO | URUARÁ |
| AVEIRO | ÓBIDOS | BELÉM • AMAE |
| BELTERRA | ORIXIMINÁ | BELÉM • CÂMARA MUNICIPAL |
| CURUÁ | PACAJÁ | BELÉM • CHEFIA GAB. PREFEITO |
| JACAREACANGA | PORTO DE MOZ | BELÉM • FUNPAPA |
| JURUTI | PRAINHA | BELÉM • SEHAB |
| MEDICILÂNDIA | RURÓPOLIS | BELÉM • SEMAJ • ENCARGOS GERAIS |
| MOJUÍ DOS CAMPOS | SANTARÉM | |
lista de distribuição por Municípios
Esta lista dispõe a distribuição por municípios referente aos anos 1997/1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003/2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010/2012, 2013/2016.
VisualizarInstituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-