Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
| Legislação | Número | Modalidade | Tipo | Objeto | Abertura | Publicação | Município | Órgão | Situação | Referência | Adjudicado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lei n° 14.133/2021 | 7/2025-079FMS | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO À MELHORIA DA EFICIÊNCIA, À PADRONIZAÇÃO DE ROTINAS E OPERAÇÕES, BEM COMO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES E NOVAS DEMANDAS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. | 10/09/2025 | 26/09/2025 | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZADA | 41.526,41 | 37.872,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 016/2025 | DISPENSA, ART. 75, INCISO I | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS, CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | CURUCA | CAMARA MUNICIPAL DE CURUCA | REALIZADA | 120.333,33 | 119.000,00 | 
| Lei n° 8.666/1993 | 201808020020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO - ARTIGO 24, INCISO IV | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 200 MEGAS, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE MOJU, ATRAVÉS DAS SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS | 02/08/2018 | 26/09/2025 | MOJU | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU | REALIZADA | 369.600,00 | 276.000,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 019/2025 PMDE | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DA MINUTA DO EDITAL. | 08/10/2025 | 26/09/2025 | DOM ELISEU | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | PUBLICADA | 4.463.093,46 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | P.E.044-2025 FME | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DA EMEF ADOLFO SOARES DE MORAES ,ATRAVÉS DO FUNDEB. | 26/09/2025 | 26/09/2025 | RONDON DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | REALIZADA | 25.652,42 | 19.750,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 240101/2025-SEMED | DISPENSA, ART. 75, INCISOS VIII | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 03/02/2025 | 26/09/2025 | ANAPU | FUNDO MUN. DE EDUCACAO | REALIZADA | 11.855.256,00 | 11.141.284,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 027/2025 | INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO III, “C” | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS WEB RESPONSIVA INTEGRADA MEDIANTE LICENÇA DE USO, COM HOSPEDAGEM EM NUVENS PARA REALIZAR A GESTÃO DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PÚBLICOS; O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, SANITÁRIO, URBANÍSTICO E DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS; E A GESTÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL, COM INTEROPERABILIDADE DE DADOS ENTRE PLATAFORMAS PÚBLICAS E PRIVADAS MEDIANTE TECNOLOGIA DE APLPLICATION PROGRAMMING INTERFACE | 24/09/2025 | 26/09/2025 | IGARAPE-MIRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI | REALIZADA | 300.000,00 | 300.000,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | P.E.042-2025 FME | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS DE VIDRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, ATRAVÉS DO FUNDEB-VAAT | 09/10/2025 | 26/09/2025 | RONDON DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | PUBLICADA | 130.660,20 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 035/2025 | INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO III, “C” | NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E COMPANHAMENTO DE CONVENIO DE OBRAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CABENDO O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: SIMEC E TRANSFEREGOV. | 03/02/2025 | 26/09/2025 | MOJUI DOS CAMPOS | SEC. MUN. DE EDUCACAO-SEMED | PUBLICADA | 84.000,00 | 84.000,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 7/2025-055FME | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO NA FASE PREPARATÓRIA DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 15/08/2025 | 26/09/2025 | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REALIZADA | 54.667,56 | 41.400,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 0026/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER DE FORMA CONTÍNUA E EFICIENTE AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA. | 09/10/2025 | 26/09/2025 | PORTEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL | PUBLICADA | 11.586.827,95 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 018/2025-CEC/SEMUS | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PREFERENCIALMENTE ESPECIALISTAS NO TRATAMENTO DE TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – PA. | 14/10/2025 | 26/09/2025 | DOM ELISEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PUBLICADA | 719.337,60 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 023/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SUPRIR AS DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SEMAGRI). | 10/10/2025 | 26/09/2025 | ALTAMIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA | PUBLICADA | 1.370.469,38 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | PE/2025.039 –PMJ-SRP | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRAS, FREEZERS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA/PA. | 09/10/2025 | 26/09/2025 | JACAREACANGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA | REALIZADA | 2.136.718,24 | 2.132.804,87 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 7/2025-078FMMATI | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDÚSTRIA, VISANDO À MELHORIA DA EFICIÊNCIA, À PADRONIZAÇÃO DE ROTINAS E OPERAÇÕES, BEM COMO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES E NOVAS DEMANDAS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. | 10/09/2025 | 26/09/2025 | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA FMMATI | REALIZADA | 40.950,41 | 37.872,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 PE SRP | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS | 10/10/2025 | 26/09/2025 | PEIXE-BOI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI | PUBLICADA | 2.413.573,75 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | PE/2025.037 –FMS-SRP | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE RAIO-X E INSUMOS LABORATORIAIS DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JACAREACANGA-PA. | 09/10/2025 | 26/09/2025 | JACAREACANGA | SEC. MUN. DA SAUDE | PUBLICADA | 3.200.108,82 | 1.360.994,19 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 059/2025-FMS | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RECOMENDADOS PELO MINISTÉRIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS | 15/10/2025 | 26/09/2025 | RUROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PUBLICADA | 630.340,67 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2025-FUNPAPA | INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO III, “C” | NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, COM DURAÇÃO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, COM FOCO NA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). | 25/09/2025 | 26/09/2025 | BELEM | FUNDACAO PAPA JOAO XXIII | REALIZADA | 372.000,00 | 372.000,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 010/2025 - ADESÃO | ADESÃO A ATA DE SRP (CONCORRÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO) | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE AREIA, PEDRA, SEIXO, CIMENTO, PIÇARRA E BRITA | 12/08/2025 | 26/09/2025 | OUREM | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | REALIZADA | 820.022,00 | 820.022,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | IN044/2025 | INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO V | NÃO SE APLICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PRINCIPAL, S/Nº., BELAUTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. | 01/09/2025 | 26/09/2025 | SAO FELIX DO XINGU | FMS DE SAO FELIX DO XINGU | REALIZADA | 18.216,00 | 18.216,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | N°05/2025 | DISPENSA, ART. 75, INCISOS VIII | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CESTAS DE ALIMENTO E KIT DE HIGIENE PESSOAL COMO OBJETIVO PRINCIPAL DE GARANTIR A ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA IMEDIATA ÀS PESSOAS AFETADAS COM AS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA. | 25/09/2025 | 26/09/2025 | BELEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, ORDEM PUBLICA E MOBILIDADE DE BELEM - SEGBEL | REALIZADA | 2.159.878,64 | 2.159.878,64 | 
| Lei n° 14.133/2021 | N°05/2025 | DISPENSA, ART. 75, INCISOS VIII | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CESTAS DE ALIMENTO E KIT DE HIGIENE PESSOAL COMO OBJETIVO PRINCIPAL DE GARANTIR A ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA IMEDIATA ÀS PESSOAS AFETADAS COM AS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA. | 25/09/2025 | 26/09/2025 | BELEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, ORDEM PUBLICA E MOBILIDADE DE BELEM - SEGBEL | REALIZADA | 2.159.878,64 | 2.159.878,64 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 9/2025-009-PMVN | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ E SECRETARIAS VINCULANTES | 08/10/2025 | 26/09/2025 | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA | PUBLICADA | 1.510.909,50 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 013/2025-CMM-D | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA | 28/07/2025 | 26/09/2025 | MOCAJUBA | CAMARA MUNICIPAL DE MOCAJUBA | REALIZADA | 56.600,00 | 40.000,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | PE 006/2025 FME_REPUBLICAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DO MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. | 10/10/2025 | 26/09/2025 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PUBLICADA | 922.967,53 | 0,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 0005/2025 | INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO III, “E” | MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, OBJETIVANDO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB-MUNICIPAL, AUXILIANDO OU COMPLEMENTANDO, NA FALTA DE EXPERTISE TÉCNICA, OS TRABALHOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. | 07/01/2025 | 26/09/2025 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | REALIZADA | 420.000,00 | 420.000,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 002/2025-CMM-AD | ADESÃO A ATA DE SRP (CONCORRÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO) | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E IMPRENSA OFICIAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA | 24/06/2025 | 25/09/2025 | MOCAJUBA | CAMARA MUNICIPAL DE MOCAJUBA | REALIZADA | 137.870,48 | 127.638,00 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 007/2025/FMS/PMX | ADESÃO A ATA DE SRP (CONCORRÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO) | NÃO SE APLICA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 20250194, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-010MEDIC, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA, QUE TEM COMO OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL E AS DEMAIS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA”, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, CAPS, CEO, FARMÁCIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INTEGRANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE XINGUARA/PA | 25/09/2025 | 25/09/2025 | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZADA | 2.179.906,09 | 2.179.906,09 | 
| Lei n° 14.133/2021 | 9/2025-079FME/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA. | 07/10/2025 | 25/09/2025 | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PUBLICADA | 821.817,90 | 586.733,60 | 
 
            